Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop Versão 5"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(alteração do texto)
(alteração do texto)
(29 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 28: Linha 28:
 
Image:AreadeTrabalho.png|1100px|center
 
Image:AreadeTrabalho.png|1100px|center
  
rect 37 76 88 154 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente|Clientes]]
+
rect 39 76 88 154 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente|Clientes]]
rect 153 78 229 154 [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente|Novo Cliente]]
+
rect 152 78 230 154 [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente|Novo Cliente]]
 
rect 286 76 348 155 [[Financeiro|Financeiro]]
 
rect 286 76 348 155 [[Financeiro|Financeiro]]
 
rect 405 81 487 155 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos|Atendimentos]]
 
rect 405 81 487 155 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos|Atendimentos]]
rect 518 72 594 167 [[Modelo Desktop - Painel de Configuracoes|Painel de Configurações]]
+
rect 538 79 622 173 [[Modelo Desktop - Painel de Configuracoes|Painel de Configurações]]
rect 644 72 720 147 [[Modulo Desktop - FaturamentoV5|Faturamento]]
+
rect 668 77 744 155 [[Modulo Desktop - FaturamentoV5|Faturamento]]
rect 782 72 836 148 [[ModuloDesktopPontoAcesso|Ponto de Acesso]]
+
rect 792 75 888 156 [[ModuloDesktopPontoAcesso|Ponto de Acesso]]
rect 905 72 965 149 [[Modulo_Desktop_-_Relatórios|Relatórios]]
+
rect 938 76 998 155 [[Modulo_Desktop_-_Relatórios|Relatórios]]
rect 34 198 92 266 [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|Prospecto]]
+
rect 34 202 92 273 [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|Prospecto]]
rect 140 190 226 263 [[ModuloDesktop - RedeWireless|Rede Wireless]]
+
rect 147 194 234 271 [[ModuloDesktop - RedeWireless|Rede Wireless]]
rect 266 185 351 262 [[Modulo Desktop - N.Ponto Roteamento|Novo Ponto de Acesso]]
+
rect 279 192 365 272 [[Modulo Desktop - N.Ponto Roteamento|Novo Ponto de Acesso]]
rect 395 191 463 277 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial|Controle de Estoque]]
+
rect 413 199 482 289 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial|Controle de Estoque]]
rect 525 188 590 260 [[ModuloDesktopModuloTv|Módulo TV]]
+
rect 546 200 611 273 [[ModuloDesktopModuloTv|Módulo TV]]
rect 647 183 715 275 [[BusinessIntelligence|BI]]
+
rect 667 204 735 290 [[BusinessIntelligence|BI]]
rect 761 181 860 259 [[ModuloDesktopConfigBI|Configurações BI]]
+
rect 791 193 889 274 [[ModuloDesktopConfigBI|Configurações BI]]
rect 892 181 997 259 [[Modulo_Desktop_-_Relação_de_Atendimentos_-_Nova_ordem_de_serviço|Ordem de Serviço]]
+
rect 928 193 1032 273 [[Modulo_Desktop_-_Relação_de_Atendimentos_-_Nova_ordem_de_serviço|Ordem de Serviço]]
rect 13 312 120 388 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Atendimento]]
+
rect 16 323 123 401 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Atendimento]]
rect 146 315 236 390 [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto|Novo Prospecto]]
+
rect 151 328 242 404 [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto|Novo Prospecto]]
rect 271 314 353 401 [[Módulo_Desktop_-_Base_Conhecimento|Base de Conhecimento]]
+
rect 280 327 365 417 [[Módulo_Desktop_-_Base_Conhecimento|Base de Conhecimento]]
rect 400 311 463 385 [[ModuloDeskContPatEstrRede|Rede Ótica]]
+
rect 414 323 478 401 [[ModuloDeskContPatEstrRede|Rede Ótica]]
rect 524 307 588 401 [[FC40_ModuloDesk_56664_130502_-_Controle_de_Cobrança|Campanha de Ligação]]
+
rect 540 323 603 419 [[FC40_ModuloDesk_56664_130502_-_Controle_de_Cobrança|Campanha de Ligação]]
rect 646 308 713 399 [[Módulo_Desktop_-_Degustação_Clientes|Degustação de Clientes]]
+
rect 672 322 740 415 [[Módulo_Desktop_-_Degustação_Clientes|Degustação de Clientes]]
 +
rect 816 323 866 400 [[Módulo_Desktop_-_BI|Business Intelligence]]
  
  
 
</imagemap>
 
</imagemap>
  
 
[[Image:AreadeTrabalho.png]]
 
  
  

Edição das 18h03min de 31 de agosto de 2018



« Voltar | « Principal


Área de Trabalho


* As Imagens te Transferem para a Documentação.


ClientesNovo ClienteFinanceiroAtendimentosPainel de ConfiguraçõesFaturamentoPonto de AcessoRelatóriosProspectoRede WirelessNovo Ponto de AcessoControle de EstoqueMódulo TVBIConfigurações BIOrdem de ServiçoNovo AtendimentoNovo ProspectoBase de ConhecimentoRede ÓticaCampanha de LigaçãoDegustação de ClientesBusiness IntelligenceAreadeTrabalho.png