Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop Versão 5"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(alteração do texto)
(alteração do texto)
(68 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 6: Linha 6:
 
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
 
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
 
|}
 
|}
 +
  
 
[[Modulo_Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Modulo_Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
Linha 15: Linha 16:
 
Área de Trabalho
 
Área de Trabalho
 
---------------------------------->
 
---------------------------------->
! style="background-color: #D2D2D2; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: left;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  | <div style="float:right;">[[Ficheiro:isp_5_site.png|link=|alt=]]</div><div style="float:left;color:#0D3A7C">Área de Trabalho</div>
+
! style="background-color: #D2D2D2; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: left;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  | <div style="float:right;">[[Ficheiro:isp_5_site.png|100px|link=|alt=]]</div><div style="float:left;color:#0D3A7C">Área de Trabalho</div>
 
|}
 
|}
  
Linha 27: Linha 28:
 
Image:AreadeTrabalho.png|1100px|center
 
Image:AreadeTrabalho.png|1100px|center
  
rect 38 73 86 148 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente|Clientes]]
+
rect 39 76 88 154 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente|Clientes]]
rect 148 74 221 148 [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente|Novo Cliente]]
+
rect 152 78 230 154 [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente|Novo Cliente]]
rect 277 73 339 149 [[Financeiro|Financeiro]]
+
rect 286 76 348 155 [[Financeiro|Financeiro]]
rect 390 79 471 149 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos|Atendimentos]]
+
rect 405 81 487 155 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos|Atendimentos]]
rect 517 72 594 167 [[Modelo Desktop - Painel de Configuracoes|Painel de Configurações]]
+
rect 538 79 622 173 [[Modelo Desktop - Painel de Configuracoes|Painel de Configurações]]
rect 644 72 720 147 [[Modulo Desktop - FaturamentoV5|Faturamento]]
+
rect 668 77 744 155 [[Modulo Desktop - FaturamentoV5|Faturamento]]
rect 783 72 836 147 [[ModuloDesktopPontoAcesso|Ponto de Acesso]]
+
rect 792 75 888 156 [[ModuloDesktopPontoAcesso|Ponto de Acesso]]
rect 906 72 965 147 [[Modulo_Desktop_-_Relatórios|Relatórios]]
+
rect 938 76 998 155 [[Modulo_Desktop_-_Relatórios|Relatórios]]
rect 35 198 92 266 [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|Prospecto]]
+
rect 34 202 92 273 [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|Prospecto]]
rect 142 190 226 263 [[ModuloDesktop - RedeWireless|Rede Wireless]]
+
rect 147 194 234 271 [[ModuloDesktop - RedeWireless|Rede Wireless]]
rect 262 175 338 245 [[Modulo Desktop - N.Ponto Roteamento|Novo Ponto de Acesso]]
+
rect 279 192 365 272 [[Modulo Desktop - N.Ponto Roteamento|Novo Ponto de Acesso]]
rect 376 178 447 257 [[Modulo_Desktop_-_Configuracoes_Integracao|Configurações de Integração]]
+
rect 413 199 482 289 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial|Controle de Estoque]]
rect 504 178 562 256 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial|Controle de Estoque]]
+
rect 546 200 611 273 [[ModuloDesktopModuloTv|Módulo TV]]
rect 628 180 683 242 [[ModuloDesktopModuloTv|Módulo TV]]
+
rect 667 204 735 290 [[BusinessIntelligence|BI]]
rect 856 175 914 255 [[BusinessIntelligence|BI]]
+
rect 791 193 889 274 [[ModuloDesktopConfigBI|Configurações BI]]
rect 958 175 1044 242 [[ModuloDesktopConfigBI|Configurações BI]]
+
rect 928 193 1032 273 [[Modulo_Desktop_-_Relação_de_Atendimentos_-_Nova_ordem_de_serviço|Ordem de Serviço]]
rect 23 298 113 363 [[Modulo_Desktop_-_Relação_de_Atendimentos_-_Nova_ordem_de_serviço|Ordem de Serviço]]
+
rect 16 323 123 401 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Atendimento]]
rect 257 296 350 363 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Atendimento]]
+
rect 151 328 242 404 [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto|Novo Prospecto]]
rect 375 298 452 363 [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto|Novo Prospecto]]
+
rect 280 327 365 417 [[Módulo_Desktop_-_Base_Conhecimento|Base de Conhecimento]]
rect 730 297 819 362 [[Módulo_Desktop_-_Criar_Atendimento|Criar Atendimento]]
+
rect 414 323 478 401 [[ModuloDeskContPatEstrRede|Rede Ótica]]
rect 856 298 929 374 [[Módulo_Desktop_-_Base_Conhecimento|Base de Conhecimento]]
+
rect 540 323 603 419 [[FC40_ModuloDesk_56664_130502_-_Controle_de_Cobrança|Campanha de Ligação]]
rect 974 296 1031 360 [[ModuloDeskContPatEstrRede|Rede Ótica]]
+
rect 672 322 740 415 [[Módulo_Desktop_-_Degustação_Clientes|Degustação de Clientes]]
rect 34 415 90 496[[FC40_ModuloDesk_56664_130502_-_Controle_de_Cobrança|Campanha de Ligação]]
+
rect 816 323 866 400 [[Módulo_Desktop_-_BI|Business Intelligence]]
 +
 
  
 
</imagemap>
 
</imagemap>
  
[[Arquivo:AreadeTrabalho.png]]
+
 
  
 
<!--Links Descontinuados -->
 
<!--Links Descontinuados -->
<!-- rect 583 210 690 301 [[Modulo_Desktop_-_Comunicações_Atendimentos|Comunicações Atendimentos]] -->
+
<!--[[Modulo_Desktop_-_Comunicações_Atendimentos|Comunicações Atendimentos]] -->
<!--rect 135 350 220 461[[BusinessIntelligence_LeituraIndicadores#Modulo_Desktop_-_Leitura_Indicadores|Leitura Indicadores]]
+
<!--[[BusinessIntelligence_LeituraIndicadores#Modulo_Desktop_-_Leitura_Indicadores|Leitura Indicadores]]
rect 728 212 835 303 [[Modulo_Desktop_-_Gerenciador_de_Documentos|Gerenciador de Documentos]]
+
[[Modulo_Desktop_-_Gerenciador_de_Documentos|Gerenciador de Documentos]]
rect 1007 207 1117 290 [[Módulo_Desktop_-_Mapa_de_Rede|Mapa de Rede]]-->
+
[[Módulo_Desktop_-_Mapa_de_Rede|Mapa de Rede]]
 +
[[Modulo_Desktop_-_Configuracoes_Integracao|Configurações de Integração]]
 +
[[Módulo_Desktop_-_Criar_Atendimento|Criar Atendimento]]-->
 +
 
  
  
 
<!-- [[Migracao Versao 5|MigraçãoV5]] -->
 
<!-- [[Migracao Versao 5|MigraçãoV5]] -->

Edição das 18h03min de 31 de agosto de 2018



« Voltar | « Principal


Área de Trabalho


* As Imagens te Transferem para a Documentação.


ClientesNovo ClienteFinanceiroAtendimentosPainel de ConfiguraçõesFaturamentoPonto de AcessoRelatóriosProspectoRede WirelessNovo Ponto de AcessoControle de EstoqueMódulo TVBIConfigurações BIOrdem de ServiçoNovo AtendimentoNovo ProspectoBase de ConhecimentoRede ÓticaCampanha de LigaçãoDegustação de ClientesBusiness IntelligenceAreadeTrabalho.png