Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop Versão 5"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(alteração do texto)
(alteração do texto)
Linha 42: Linha 42:
 
rect 546 200 611 273 [[ModuloDesktopModuloTv|Módulo TV]]
 
rect 546 200 611 273 [[ModuloDesktopModuloTv|Módulo TV]]
 
rect 667 204 735 290 [[BusinessIntelligence|BI]]
 
rect 667 204 735 290 [[BusinessIntelligence|BI]]
rect 761 181 860 259 [[ModuloDesktopConfigBI|Configurações BI]]
+
rect 791 193 889 274 [[ModuloDesktopConfigBI|Configurações BI]]
rect 892 181 997 259 [[Modulo_Desktop_-_Relação_de_Atendimentos_-_Nova_ordem_de_serviço|Ordem de Serviço]]
+
rect 928 193 1032 273 [[Modulo_Desktop_-_Relação_de_Atendimentos_-_Nova_ordem_de_serviço|Ordem de Serviço]]
rect 13 312 120 388 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Atendimento]]
+
rect 16 323 123 401 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Atendimento]]
rect 146 315 236 390 [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto|Novo Prospecto]]
+
rect 151 328 242 404 [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto|Novo Prospecto]]
rect 271 314 353 401 [[Módulo_Desktop_-_Base_Conhecimento|Base de Conhecimento]]
+
rect 280 327 365 417 [[Módulo_Desktop_-_Base_Conhecimento|Base de Conhecimento]]
rect 400 311 463 385 [[ModuloDeskContPatEstrRede|Rede Ótica]]
+
rect 414 323 478 401 [[ModuloDeskContPatEstrRede|Rede Ótica]]
rect 524 307 588 401 [[FC40_ModuloDesk_56664_130502_-_Controle_de_Cobrança|Campanha de Ligação]]
+
rect 541 324 603 419 [[FC40_ModuloDesk_56664_130502_-_Controle_de_Cobrança|Campanha de Ligação]]
rect 646 308 713 399 [[Módulo_Desktop_-_Degustação_Clientes|Degustação de Clientes]]
+
rect 673 323 742 416 [[Módulo_Desktop_-_Degustação_Clientes|Degustação de Clientes]]
 +
rect 821 325 867 401 [[Módulo_Desktop_-_BI|Business Intelligence]]
  
  

Edição das 17h42min de 31 de agosto de 2018



« Voltar | « Principal


Área de Trabalho


* As Imagens te Transferem para a Documentação.


ClientesNovo ClienteFinanceiroAtendimentosPainel de ConfiguraçõesFaturamentoPonto de AcessoRelatóriosProspectoRede WirelessNovo Ponto de AcessoControle de EstoqueMódulo TVBIConfigurações BIOrdem de ServiçoNovo AtendimentoNovo ProspectoBase de ConhecimentoRede ÓticaCampanha de LigaçãoDegustação de ClientesBusiness IntelligenceAreadeTrabalho.png


AreadeTrabalho.png