Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Controle de Estoque"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(alteração do texto)
(alteração do texto)
(41 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 29: Linha 29:
  
  
rect 21 73 74 141 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos|Produtos]]
+
rect 21 73 74 140 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos|Produtos]]
rect 118 74 181 143 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Categoria|Categorias]]
+
rect 117 74 181 143 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Categoria|Categorias]]
rect 219 84 308 143 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Subcategoria|Sub Categoria]]
+
rect 218 84 309 143 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Subcategoria|Sub Categoria]]
rect 331 75 434 141 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Local_Movimento|Locais Movimento]]
+
rect 329 74 434 141 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Local_Movimento|Locais Movimento]]
rect 452 77 553 143[[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Compra_Produtos|Compra de Produtos]]
+
rect 451 77 553 143[[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Compra_Produtos|Compra de Produtos]]
rect 582 78 661 143 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Estoque_Atual|Estoque Atual]]
+
rect 582 76 662 144 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Estoque_Atual|Estoque Atual]]
rect 709 87 779 156 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Movimentos_Pendentes|Movimentos Pendentes]]
+
rect 707 87 779 156 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Movimentos_Pendentes|Movimentos Pendentes]]
rect 829 89 903 157 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Movimentos_Confirmados|Movimentos Confirmados]]
+
rect 828 89 904 158 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Movimentos_Confirmados|Movimentos Confirmados]]
rect 954 82 1025 159 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Servidores_Roteamento|Servidores Roteamento]]
+
rect 953 81 1024 160 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Servidores_Roteamento|Servidores Roteamento]]
rect 14 179 78 260 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Movimento_de_Patrimônio|Movimento Patrimônio]]
+
rect 19 179 83 261 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Movimento_de_Patrimônio|Movimento Patrimônio]]
rect 105 187 201 248 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Entrada_Estoque|Entrada Estoque]]
+
rect 109 187 204 249 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Entrada_Estoque|Entrada Estoque]]
rect 230 183 302 260 [[Modulo_Desktop_-_Novo_Servidor_Roteamento|Novo Servidor Roteamento]]
+
rect 230 183 301 262 [[Modulo_Desktop_-_Novo_Servidor_Roteamento|Novo Servidor Roteamento]]
rect 348 180 412 261 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Patrimônio|Procurar Patrimônio]]
+
rect 352 181 415 262 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Patrimônio|Procurar Patrimônio]]
rect 465 181 535 263 [[Módulo_Desktop_-_Todos_Movimentos|Todos os Movimentos]]
+
rect 467 179 538 262 [[Módulo_Desktop_-_Todos_Movimentos|Todos os Movimentos]]
rect 576 179 670 245 [[Módulo_Desktop_-_Kits_de_Produtos|Kits de Produtos]]
+
rect 575 181 670 248 [[Módulo_Desktop_-_Kits_de_Produtos|Kits de Produtos]]
rect 694 177 802 246 [[Módulo_Desktop_-_Ordem_de_Compra]]
+
rect 692 179 800 249 [[Módulo_Desktop_-_Ordem_de_Compra]]
rect 829 180 913 260 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Gerar_o_Patrim.C3.B4nio]]
+
rect 828 182 913 262 [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Gerar_o_Patrim.C3.B4nio]]
rect 946 183 1041 263 [[Módulo_Desktop_-_Entrada_NFe_Cadastrada|Entrada de NFe - Cadastrada]]
+
rect 945 182 1040 263 [[Módulo_Desktop_-_Entrada_NFe_Cadastrada|Entrada de NFe - Cadastrada]]
rect 16 303 94 387 [[Módulo_Desktop_-_Cálculo_Custo_Médio|Cálculo do Custo Médio]]
+
rect 15 303 94 387 [[Módulo_Desktop_-_Cálculo_Custo_Médio|Cálculo do Custo Médio]]
rect 118 304 200 391[[Módulo_Desktop_-_Movimento_Estoque|Movimento de Estoque]]
+
rect 117 304 200 391[[Módulo_Desktop_-_Movimento_Estoque|Movimento de Estoque]]
rect 116 304 205 390 [[Módulo_Desktop_-_Extorno_NF55|Voltar a NF-e 55 de Entrada]]
+
rect 227 303 316 388 [[Módulo_Desktop_-_Excluir_NF55|Excluir a NF-e 55 de Entrada]]
 +
rect 349 303 419 392 [[Módulo_Desktop_-_Exclusão_Estoque| Exclusão de Estoque]]
  
  
Linha 55: Linha 56:
  
  
[[Image:TelaControlePatrimonial.png]]
+
 
 +
[[Arquivo:WFControlePatrimonial.png|650px|center|thumb|Atividades do Controle de Patrimônio]]
  
  
[[Arquivo:WFControlePatrimonial.png|650px|center|thumb|Atividades do Controle de Patrimônio]]
 
  
 +
[[Arquivo:TelaControlePatrimonial.png]]
  
  
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]

Edição das 10h24min de 14 de janeiro de 2019



« Voltar | « Principal


Controle de Estoque


As Imagens te Transferem para a Documentação.


ProdutosCategoriasSub CategoriaLocais MovimentoCompra de ProdutosEstoque AtualMovimentos PendentesMovimentos ConfirmadosServidores RoteamentoMovimento PatrimônioEntrada EstoqueNovo Servidor RoteamentoProcurar PatrimônioTodos os MovimentosKits de ProdutosMódulo Desktop - Ordem de CompraModulo Desktop - Controle Patrimonial - Produtos#Gerar o Patrim.C3.B4nioEntrada de NFe - CadastradaCálculo do Custo MédioMovimento de EstoqueExcluir a NF-e 55 de EntradaExclusão de EstoqueTelaControlePatrimonial.png


Atividades do Controle de Patrimônio


TelaControlePatrimonial.png


Topo