Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Relatórios"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(alteração do texto)
(alteração do texto)
Linha 195: Linha 195:
 
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Composição de Planos de Clientes|Composição de Planos de Clientes]] (C)
 
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Composição de Planos de Clientes|Composição de Planos de Clientes]] (C)
 
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Fatura|Clientes sem Fatura]] (F)
 
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Fatura|Clientes sem Fatura]] (F)
* [[Módulo Desktop - Relatório Total de Contas a Receber por Cliente|Total de Contas a Receber por Cliente]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Faturamento|Clientes sem Faturamento]] (F)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes com Mais de Um Plano|Clientes com Mais de Um Plano]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Total de Contas a Receber por Cliente|Total de Contas a Receber por Cliente]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Cliente Sem Autenticação|Cliente Sem Autenticação]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes com Mais de Um Plano|Clientes com Mais de Um Plano]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes Sem E-Mail no Plano|Clientes Sem E-Mail no Plano]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Cliente Sem Autenticação|Cliente Sem Autenticação]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão Clientes sem MAC|Clientes sem MAC]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes Sem E-Mail no Plano|Clientes Sem E-Mail no Plano]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Comissão de Vendedores|Comissão de Vendedores]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão Clientes sem MAC|Clientes sem MAC]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório de Contador de Atendimentos|Contador de Atendimentos]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Comissão de Vendedores|Comissão de Vendedores]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Análise de Cancelamento|Análise de Cancelamento]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório de Contador de Atendimentos|Contador de Atendimentos]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Arquivos de Retorno já Processados|Arquivos de Retorno já Processados]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Análise de Cancelamento|Análise de Cancelamento]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Atendimentos Abertos e Fechados|Atendimentos Abertos e Fechados]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Arquivos de Retorno já Processados|Arquivos de Retorno já Processados]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Atendimento e OS por Ponto de Roteamento|Atendimento e OS por Ponto de Roteamento]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Atendimentos Abertos e Fechados|Atendimentos Abertos e Fechados]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Atendimento|Atendimento]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Atendimento e OS por Ponto de Roteamento|Atendimento e OS por Ponto de Roteamento]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Cidades e Códigos do IBGE para Integração com o IClass|Cidades e Códigos do IBGE para Integração com o IClass]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Atendimento|Atendimento]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes|Clientes]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Cidades e Códigos do IBGE para Integração com o IClass|Cidades e Códigos do IBGE para Integração com o IClass]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes com Contas a Receber sem Boleto|Clientes com Contas a Receber sem Boleto]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes|Clientes]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes com MAC's iguais|Clientes com MACs Iguais]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes com Contas a Receber sem Boleto|Clientes com Contas a Receber sem Boleto]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes outras Opções|Clientes outras Opções]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes com MAC's iguais|Clientes com MACs Iguais]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório de Ordens de Serviço Fechadas|Ordens de Serviço Fechadas]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes outras Opções|Clientes outras Opções]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório de Venda de Produto|Venda de Produto]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório de Ordens de Serviço Fechadas|Ordens de Serviço Fechadas]] (A)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes que Imprimem Nota Fiscal|Clientes que Imprimem Nota Fiscal]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório de Venda de Produto|Venda de Produto]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Faturamento|Clientes sem Faturamento]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes que Imprimem Nota Fiscal|Clientes que Imprimem Nota Fiscal]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Login de Radius|Clientes sem Login de Radius]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Login de Radius|Clientes sem Login de Radius]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Plano|Clientes sem Plano]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Plano|Clientes sem Plano]] (C)
 
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Ponto de Roteamento|Clientes sem Ponto de Roteamento]]
 
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Ponto de Roteamento|Clientes sem Ponto de Roteamento]]
 
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Compra de Créditos|Compra de Créditos]]
 
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Compra de Créditos|Compra de Créditos]]

Edição das 17h58min de 13 de agosto de 2019



« Voltar | « Principal


Relatórios

Objetivo.jpg Agrupamento de dados parciais ou totais que contém as informações mais importantes de acordo com a necessidade apresentada.

Relatórios com as novas funções.

NovoModRelat.png


Pesquisa

1) Carregar as informações.

  • Colocar o valor no campo, selecionar e clicar em "Pesquisar";
  • Para nova pesquisa "Limpar" o valor colocado no campo;
  • Para retornar as informações do relatório, clicar "Ocultar".

NovoModRelatPesquisar.png


Mala Direta

1.1) Pode enviar e-mail para os contatos dos clientes.

NovoModRelatMalaDir.png

  • Total de Clientes: carregados no relatório;
  • Total de Contatos: dos clientes carregados no relatório (contatos);
  • Total de E-mails: nos planos dos clientes do e-mail do provedor.


1.1.1) A "Configuração" deve ser realizada no relatório.

RelatBotConfigLimReg.png


  • Limite de Registros: o relatório tem limitação de 10 mil registros para não comprometer o carregamento dos registros.


Abrir

1.1.1.1) Cadastro do cliente.

Telacadastroclidesk.png

Impr.Grid

1.2) "Impr.Grid" dos dados.

NovoModRelatImprGrid.png


Selecionar

1.2.1) "Selecionar" para abrir a tela de filtros dos campos do relatório, pode criar um filtro personalizado.

  • Marque os campos na coluna "criar filtro" e em Filtros.
  • "Aplicar Filtros" para carregar os dados.

NovoModRelatSelecionar.png => NovoModRelatSelecionar1.png


Alterações

1.2.1.1) "Alterações" de campos que pertencem ao cadastro do cliente Outras Opções.


BarraAmarela.png Lampada.png Todas as alterações no sistema são salvas no logs do histórico do cadastro de cliente.


  • Será alterado o cliente selecionado ou para alterar mais clientes, segurar a tecla SHIFT e selecionar os clientes do grid, fazendo alteração em lote.

NovoModRelatAltera.png

  • Campo para Alterar: selecionar o campo;
  • Novo Valor: valor que substitui o valor anterior;
  • Motivo da Alteração: informe a razão.


1.2.1.1.1) "Retirar os Clientes" para clientes agrupados e "Exportar Lista".

NovoModRelatSelecionar2.png


1.2.2) O sistema traz o resumo da alteração.

NovoModRelatResumo.png

  • Campo para Alterar: tabela alterada;
  • Valores Atuais: o valor atual com clientes Ativos;
  • Novo Valor: clientes que ficarão Inativos;
  • Motivo da Alteração: a razão inserida no início da alteração;
  • Quantidade de clientes: total que serão alterados.


NovoModRelatSelecionar3.png => NovoModRelatSelecionar4.png

Relatórios

Relatórios Novos







Topo