Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Relatórios"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(alteração do texto)
(alteração do texto)
Linha 230: Linha 230:
 
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Receber|Contas a Receber]]  (F)
 
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Receber|Contas a Receber]]  (F)
 
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Receber por Data de Boleto|Contas a Receber por Data de Boleto]] (C)
 
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Receber por Data de Boleto|Contas a Receber por Data de Boleto]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Receber por Tipo de Desconto|Relatório de Contas a Receber por Tipo de Desconto]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Receber por Tipo de Desconto|Contas a Receber por Tipo de Desconto]] (F)
<!-- * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas Pagas|Relatório de Contas Pagas]] -->
+
<!-- * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas Pagas|Contas Pagas]] -->
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas Recebidas|Relatório de Contas Recebidas]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas Recebidas|Contas Recebidas]]
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contatos de Clientes|Relatório de Contatos de Clientes]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contatos de Clientes|Contatos de Clientes]]
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contratos a Vencer|Relatório de Contratos a Vencer]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contratos a Vencer|Contratos a Vencer]]
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Controle de Eventos de Faturamento|Relatório de Controle de Eventos de Faturamento]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Controle de Eventos de Faturamento|Controle de Eventos de Faturamento]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Controle de Faturamento|Relatório de Controle de Faturamento]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Controle de Faturamento|Controle de Faturamento]] (F)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Controle de Inadimplência por Cliente|Relatório de Controle de Inadimplência por Cliente]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Controle de Inadimplência por Cliente|Controle de Inadimplência por Cliente]] (F)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Controle de Inadimplência|Relatório de Controle de Inadimplência]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Controle de Inadimplência|Controle de Inadimplência]] (F)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Descontos Concedidos|Relatório de Descontos Concedidos]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Descontos Concedidos|Descontos Concedidos]] (F)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Descontos por Regra de Negócios|Relatório de Descontos por Regra de Negócios]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Descontos por Regra de Negócios|Descontos por Regra de Negócios]] (F)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Domínios|Relatório de Domínios]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Domínios|Domínios]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Envio de SMS - CMT|Relatório de Envio de SMS - CMT]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Envio de SMS - CMT|Envio de SMS - CMT]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Envio de SMS Prospecto CMT|Relatório de Envio de SMS Prospecto CMT]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Envio de SMS Prospecto CMT|Envio de SMS Prospecto CMT]] (C)
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Equipamentos Vinculados a Clientes|Relatório de Equipamentos Vinculados a Clientes]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Equipamentos Vinculados a Clientes|Equipamentos Vinculados a Clientes]] (A)
* [[Módulo Desktop - Relatório de Equipamento Entregue ao Técnico|Relatório de Equipamento Entregue ao Técnico]]
+
* [[Módulo Desktop - Relatório de Equipamento Entregue ao Técnico|Equipamento Entregue ao Técnico]] (C)
* [[Módulo_Desktop_Relatório_Ponto_Acesso|Relatório do Ponto de Acesso]]
+
* [[Módulo_Desktop_Relatório_Ponto_Acesso|Ponto de Acesso]] (C)
* [[Módulo_Desktop_-Relatório_Equipamento_Aguardando_Técnico|Relatório de Equipamento Aguardando o Técnico]]
+
* [[Módulo_Desktop_-Relatório_Equipamento_Aguardando_Técnico|Equipamento Aguardando o Técnico]]
* [[Módulo_Desktop_-_Relatório_Serviços_Adicionais|Relatório de Serviços Adicionais]]
+
* [[Módulo_Desktop_-_Relatório_Serviços_Adicionais|Serviços Adicionais]]
 
* [[Módulo_Desktop_-_Relatório_Vindi_Faturas_Acima_Limite|Relatório Vindi - Faturas Acima do Limite]]
 
* [[Módulo_Desktop_-_Relatório_Vindi_Faturas_Acima_Limite|Relatório Vindi - Faturas Acima do Limite]]
 
* [[Módulo_Desktop_-_Relatório_Suporte_Mapa|Relatório com Suporte a Mapa]]
 
* [[Módulo_Desktop_-_Relatório_Suporte_Mapa|Relatório com Suporte a Mapa]]

Edição das 15h23min de 14 de agosto de 2019



« Voltar | « Principal


Relatórios

Objetivo.jpg Agrupamento de dados parciais ou totais que contém as informações mais importantes de acordo com a necessidade apresentada.

Relatórios com as novas funções.

NovoModRelat.png


Pesquisa

1) Carregar as informações.

  • Colocar o valor no campo, selecionar e clicar em "Pesquisar";
  • Para nova pesquisa "Limpar" o valor colocado no campo;
  • Para retornar as informações do relatório, clicar "Ocultar".

NovoModRelatPesquisar.png


Mala Direta

1.1) Pode enviar e-mail para os contatos dos clientes.

NovoModRelatMalaDir.png

  • Total de Clientes: carregados no relatório;
  • Total de Contatos: dos clientes carregados no relatório (contatos);
  • Total de E-mails: nos planos dos clientes do e-mail do provedor.


1.1.1) A "Configuração" deve ser realizada no relatório.

RelatBotConfigLimReg.png


  • Limite de Registros: o relatório tem limitação de 10 mil registros para não comprometer o carregamento dos registros.


Abrir

1.1.1.1) Cadastro do cliente.

Telacadastroclidesk.png


Impr.Grid

1.2) "Impr.Grid" dos dados.

NovoModRelatImprGrid.png


Selecionar

1.2.1) "Selecionar" para abrir a tela de filtros dos campos do relatório, pode criar um filtro personalizado.

  • Marque os campos na coluna "criar filtro" e em Filtros.
  • "Aplicar Filtros" para carregar os dados.

NovoModRelatSelecionar.png => NovoModRelatSelecionar1.png


Alterações

1.2.1.1) "Alterações" de campos que pertencem ao cadastro do cliente Outras Opções.


BarraAmarela.png Lampada.png Todas as alterações no sistema são salvas no logs do histórico do cadastro de cliente.


  • Será alterado o cliente selecionado ou para alterar mais clientes, segurar a tecla SHIFT e selecionar os clientes do grid, fazendo alteração em lote.

NovoModRelatAltera.png

  • Campo para Alterar: selecionar o campo;
  • Novo Valor: valor que substitui o valor anterior;
  • Motivo da Alteração: informe a razão.


1.2.1.1.1) "Retirar os Clientes" para clientes agrupados e "Exportar Lista".

NovoModRelatSelecionar2.png


1.2.2) O sistema traz o resumo da alteração.

NovoModRelatResumo.png

  • Campo para Alterar: tabela alterada;
  • Valores Atuais: o valor atual com clientes Ativos;
  • Novo Valor: clientes que ficarão Inativos;
  • Motivo da Alteração: a razão inserida no início da alteração;
  • Quantidade de clientes: total que serão alterados.


NovoModRelatSelecionar3.png => NovoModRelatSelecionar4.png

Relatórios

Relatórios Novos







Topo