Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Integrator6 ES"
(subindo imagens do integrator e das abas abertas) |
(Mapeamento) |
||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
| − | + | <imagemap> | |
| + | Image:IntegratorLA.png|1000px | ||
| + | rect 3 10 75 50 [[Módulo_Web_-_Clientes_ES]] | ||
| + | rect 3 55 75 95 [[Módulo_Web_-_Prospectos_ES]] | ||
| + | rect 3 105 75 145 [[Módulo_Web_-_Atendimientos_ES]] | ||
| + | rect 3 155 75 200 [[Módulo_Web_-_Ordenes_De_Servicio_ES]] | ||
| + | rect 3 210 75 259 [[Módulo_Web_-_Punto_De_Acceso_ES]] | ||
| + | rect 3 268 75 305 [[Módulo_Web_-_Site_Survey_ES]] | ||
| + | rect 3 315 75 403 [[Módulo_Web_-_Central_De_Mensaies_ES]] | ||
| + | rect 3 466 75 500 [[Módulo_Web_-_Business_Intelligence_ES]] | ||
| + | rect 3 500 75 500 [[Módulo_Web_-_Grafico_De_NAS]] | ||
| + | rect 3 600 75 600 [[Módulo_Web_-_Financiero]] | ||
| + | </imagemap> | ||
| + | |||
| + | <!-- | ||
[[Arquivo:IntegratorLAClientes.png]] | [[Arquivo:IntegratorLAClientes.png]] | ||
| − | |||
[[Arquivo:IntegratorLA1Prospectos.png]] | [[Arquivo:IntegratorLA1Prospectos.png]] | ||
| − | |||
[[Arquivo:IntegratorLA1Atendimientos.png]] | [[Arquivo:IntegratorLA1Atendimientos.png]] | ||
| − | |||
[[Arquivo:IntegratorLA1OrdenesDeServicio.png]] | [[Arquivo:IntegratorLA1OrdenesDeServicio.png]] | ||
| − | |||
[[Arquivo:IntegratorLA1Financiero.png]] | [[Arquivo:IntegratorLA1Financiero.png]] | ||
| + | --> | ||
[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
Edição das 17h58min de 12 de novembro de 2020
| ISP - Integrator - 6
|
|---|
Foi desenvolvida uma nova versão do Integrator, com uma visão ampla do sistema e aparência totalmente personalizada.
*Ao clicar nos ícones e imagens abaixo, você será direcionado para a documentação.
|
|---|
Regras:
- Atendimentos abertos para Você (lidos e não lidos): Exibirá a quantidade de atendimentos com TODOS os status ABERTOS.
- Atendimentos abertos Não Lidos para Você: Exibirá a quantidade de atendimentos com TODOS os status ABERTOS e NÃO LIDOS.
- Atendimentos abertos para seu CARGO (lidos e não lidos): Exibirá a quantidade de atendimentos para seu CARGO com TODOS os status ABERTOS.


