Mudanças entre as edições de "Arquivo:Negociarfaturas.png"
(Silvio.oliveira carregada uma nova versão de Arquivo:Negociarfaturas.png) |
(Antonio.medeiros carregada uma nova versão de Arquivo:Negociarfaturas.png) |
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 09h18min de 30 de junho de 2022
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
Data e horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 09h18min de 30 de junho de 2022 | 1 472 × 768 (100 kB) | Antonio.medeiros (discussão | contribs) | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO | |
09h13min de 30 de junho de 2022 | 1 472 × 768 (100 kB) | Antonio.medeiros (discussão | contribs) | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO | ||
11h18min de 23 de junho de 2022 | 997 × 559 (35 kB) | Silvio.oliveira (discussão | contribs) | |||
10h32min de 23 de junho de 2022 | 1 002 × 560 (37 kB) | Silvio.oliveira (discussão | contribs) | |||
10h31min de 23 de junho de 2022 | 1 002 × 560 (37 kB) | Silvio.oliveira (discussão | contribs) |
- Você não pode substituir este arquivo.
Uso do arquivo
A página a seguir tem link para este arquivo: