Mudanças entre as edições de "CanceladosV2023"
(→Clientes Cancelados Consultoria - V.2023) |
(→Clientes Cancelados Consultoria - V.2023) |
||
Linha 147: | Linha 147: | ||
# Netline | # Netline | ||
# Persis | # Persis | ||
+ | # ConectInfo |
Edição das 09h33min de 29 de maio de 2023
Clientes Cancelados Consultoria - V.2023
Seq/Total | Código | Nome | Status | Data Início | Aline | Allan | Natana | Ana Paula | Júlia | Motivo | Valor requerido indiretamente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 356 | BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Cancelado | 01/2023 | 1 | Provedor com mudanças internas. | Provedor sempre solicitou um Suporte vip com SLA. | ||||
2 | 412 | ITS BRASIL (ANTIGA TELETALK) | Cancelado | 11/2022 negociada em janeiro de 2023 | 1 | Cancelamento do Software | Precisa de software mais barato que tenha tudo integrado | ||||
3 | 583 | MEGALINK SERVIÇO LTDA | Cancelado | 02/2023 | 1 | Cancelamento do Software | SLA não respeitada. Problemas são corrigidos depois voltam a acontecer. | ||||
4 | 394 | MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO LTDA | Cancelado | 02/2023 | 1 | Provedor afirmou que o Suporte resolve bugs mais rápido e que os 100 treinamentos não ajudou em nada no processo dele. | Provedor sempre solicitou um Suporte vip com SLA. | ||||
5 | 657 | AX TECNOLOGIA LTDA | Cancelado | 02/2023 | 1 | Contenção de despesa. | Possivel troca de software por um mais barato com todas as integrações embutidas. | ||||
5 | Total Cancelamentos 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
3 (60%) | Cancelamento do Software | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 (40%) | Cancelamento da Consultoria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
0 (0%) | Contrato por X meses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Possíveis cancelamentos
- Ampernet
- LPnet - Revertido
- Micropic
- Giganet - Revertido
- ITS - Cancelado
- Titania
- Netline
- Persis
- ConectInfo