Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Fluxo de Caixa"
(permissão) |
(→Fluxo de Caixa: documentação) |
||
Linha 23: | Linha 23: | ||
Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado. <br> | Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado. <br> | ||
Essa implementação tem como objetivo controlar, analisar e tomar decisões baseando-se nas informações em forma de fluxo de caixa, facilitando a gestão da empresa, no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar, receber e qual o saldo disponível no momento. | Essa implementação tem como objetivo controlar, analisar e tomar decisões baseando-se nas informações em forma de fluxo de caixa, facilitando a gestão da empresa, no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar, receber e qual o saldo disponível no momento. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ao selecionar o ícone '''Fluxo de Caixa''' no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web. | ||
+ | * Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Fluxo_de_Caixa|Fluxo de Caixa Web]]''' | ||
== Ver também == | == Ver também == |
Edição atual tal como às 16h25min de 4 de setembro de 2023
Permissão |
Fluxo de Caixa |
Fluxo de Caixa
Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado.
Essa implementação tem como objetivo controlar, analisar e tomar decisões baseando-se nas informações em forma de fluxo de caixa, facilitando a gestão da empresa, no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar, receber e qual o saldo disponível no momento.
Ao selecionar o ícone Fluxo de Caixa no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web.
- Para este procedimento: Fluxo de Caixa Web
Ver também
- Web - Fluxo de caixa
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |