Mudanças entre as edições de "NovosV2023"
Linha 13: | Linha 13: | ||
|1 | |1 | ||
|343 | |343 | ||
− | |'''ADRIANO''' TELECOMUNICACOES LTDA - ME | + | |'''ADRIANO''' TELECOMUNICACOES LTDA - ME (Carteira 3) |
|Ativo | |Ativo | ||
|03/2023 | |03/2023 | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|2 | |2 | ||
|256 | |256 | ||
− | |'''ATUA NET''' PROVEDOR DE INTERNET LTDA | + | |'''ATUA NET''' PROVEDOR DE INTERNET LTDA (Carteira 1) |
|Ativo | |Ativo | ||
|04/2023 | |04/2023 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
|3 | |3 | ||
|393 | |393 | ||
− | |'''SABER''' INFORMATICA LTDA - ME | + | |'''SABER''' INFORMATICA LTDA - ME (Carteira 3) |
|Ativo | |Ativo | ||
|05/2023 | |05/2023 | ||
Linha 45: | Linha 45: | ||
|4 | |4 | ||
|511 | |511 | ||
− | |'''CONQUEST''' TELECOMUNICACOES LTDA -EPP | + | |'''CONQUEST''' TELECOMUNICACOES LTDA -EPP (Carteira 4) |
|Ativo | |Ativo | ||
|08/2023 | |08/2023 |
Edição das 15h07min de 21 de setembro de 2023
Clientes Crescimento Carteira - V.2023
Seq/Total | Código | Nome | Status | Data Início |
---|---|---|---|---|
1 | 343 | ADRIANO TELECOMUNICACOES LTDA - ME (Carteira 3) | Ativo | 03/2023 |
2 | 256 | ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA (Carteira 1) | Ativo | 04/2023 |
3 | 393 | SABER INFORMATICA LTDA - ME (Carteira 3) | Ativo | 05/2023 |
4 | 511 | SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI - ME | Não fechou devido o valor | 06/2023 |
4 | 511 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA -EPP (Carteira 4) | Ativo | 08/2023 |
4 de 10 Crescimento da Carteira |