Mudanças entre as edições de "NovosV2023"
(→Clientes Crescimento Carteira - V.2023) |
(→Clientes Crescimento Carteira - V.2023) |
||
(20 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |343 |
− | | | + | |'''ADRIANO''' TELECOMUNICACOES LTDA - ME (Carteira 3) |
− | | | + | |Ativo |
− | | | + | |03/2023 |
|- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |256 |
− | | | + | |'''ATUA NET''' PROVEDOR DE INTERNET LTDA (Carteira 1) |
− | | | + | |Suspenso em novembro devido negociação inadimplência |
− | | | + | |04/2023 |
|- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |3 | ||
+ | |393 | ||
+ | |'''SABER''' INFORMATICA LTDA - ME (Carteira 3) | ||
+ | |Ativo | ||
+ | |05/2023 | ||
+ | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |4 | ||
+ | |511 | ||
+ | |'''SEANET''' TELECOM CARAZINHO EIRELI - ME | ||
+ | |Não fechou devido o valor | ||
+ | |06/2023 | ||
|- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
− | + | ||
− | + | |- bgcolor=#E8E8E8 | |
+ | |5 | ||
+ | |511 | ||
+ | |'''CONQUEST''' TELECOMUNICACOES LTDA -EPP (Carteira 4) | ||
+ | |Ativo | ||
+ | |08/2023 | ||
|- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
− | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |6 | ||
+ | |520 | ||
+ | |'''DIGITAL NET RJ''' TELECOM EIRELI (Carteira 1) | ||
+ | |Ativo | ||
+ | |10/2023 | ||
+ | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
− | + | |- bgcolor=#E8E8E8 | |
+ | |7 | ||
+ | |414 | ||
+ | |DANIELLI TELECOMUNICACOES LTDA - ME '''3D TELECOM''' | ||
+ | |Não fechou porque não deu conta das demandas de responsabilidade do Provedor | ||
+ | |10/2023 | ||
+ | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
− | + | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |
− | + | ! | |
− | + | ! colspan=4 | 4 Provedores pagantes como crescimento em 2023 | |
− | + | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |
− | + | |} | |
− |
Edição atual tal como às 18h05min de 11 de dezembro de 2023
Clientes Crescimento Carteira - V.2023
Seq/Total | Código | Nome | Status | Data Início |
---|---|---|---|---|
1 | 343 | ADRIANO TELECOMUNICACOES LTDA - ME (Carteira 3) | Ativo | 03/2023 |
2 | 256 | ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA (Carteira 1) | Suspenso em novembro devido negociação inadimplência | 04/2023 |
3 | 393 | SABER INFORMATICA LTDA - ME (Carteira 3) | Ativo | 05/2023 |
4 | 511 | SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI - ME | Não fechou devido o valor | 06/2023 |
5 | 511 | CONQUEST TELECOMUNICACOES LTDA -EPP (Carteira 4) | Ativo | 08/2023 |
6 | 520 | DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI (Carteira 1) | Ativo | 10/2023 |
7 | 414 | DANIELLI TELECOMUNICACOES LTDA - ME 3D TELECOM | Não fechou porque não deu conta das demandas de responsabilidade do Provedor | 10/2023 |
4 Provedores pagantes como crescimento em 2023 |