Mudanças entre as edições de "Versão: 4.02.29"
(Página substituída por ' __NOTOC__ link=Página_principal « Voltar | « Principal == Changelog - In…') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
== Changelog - Interface Desktop == | == Changelog - Interface Desktop == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1 – Painel de Configurações – Planos e Serviços – Aba Navegação | ||
+ | Franquia de Dados, nova tela separada da tela de Planos e Serviços com as informações de franquia, e o que fazer após ultrapassar a franquia contratada. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AbaNavegaçao.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:FranquiaNavegacao.png]] | ||
+ | |||
+ | Dependendo de cada caso pode ser bloqueado ou diminuído a velocidade. Isso até comprar créditos no sistema. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Painel configurações> Valores créditos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 2 – Faturamento – Franquias de Navegação | ||
+ | Nova tela para controle das franquias de navegação, créditos comprados, alterações de velocidades, etc. | ||
+ | |||
+ | 3 – Clientes – Menu Planos e Serviços – Opção troca de Status | ||
+ | Nova opção mostrando a cada troca de Status do plano, suspensão, habilitação, downgrade da velocidade, upgrade de velocidade, compra de créditos e suspensão por excedente de franquia. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 4 – Faturamento – Gerar arquivo de remessa – Remessa de Baixa de títulos | ||
+ | Nova remessa para avisar ao banco das baixas de títulos realizadas internamente. Pagamentos realizados nas contas financeiras diferentes do pagamento do boleto (Caixa/Depósito). | ||
+ | |||
+ | 5 – Clientes – Planos e Serviços - Liberação de confiança | ||
+ | Nova opção para liberar o cliente por alguns dias para o pagamento da sua mensalidade em atraso. Valores configuráveis no painel de controle. |
Edição das 15h09min de 20 de julho de 2012
Changelog - Interface Desktop
1 – Painel de Configurações – Planos e Serviços – Aba Navegação Franquia de Dados, nova tela separada da tela de Planos e Serviços com as informações de franquia, e o que fazer após ultrapassar a franquia contratada.
Dependendo de cada caso pode ser bloqueado ou diminuído a velocidade. Isso até comprar créditos no sistema.
Painel configurações> Valores créditos
2 – Faturamento – Franquias de Navegação Nova tela para controle das franquias de navegação, créditos comprados, alterações de velocidades, etc.
3 – Clientes – Menu Planos e Serviços – Opção troca de Status Nova opção mostrando a cada troca de Status do plano, suspensão, habilitação, downgrade da velocidade, upgrade de velocidade, compra de créditos e suspensão por excedente de franquia.
4 – Faturamento – Gerar arquivo de remessa – Remessa de Baixa de títulos Nova remessa para avisar ao banco das baixas de títulos realizadas internamente. Pagamentos realizados nas contas financeiras diferentes do pagamento do boleto (Caixa/Depósito).
5 – Clientes – Planos e Serviços - Liberação de confiança Nova opção para liberar o cliente por alguns dias para o pagamento da sua mensalidade em atraso. Valores configuráveis no painel de controle.