Mudanças entre as edições de "FC04 ModuloDesk 19 69998 AjusteArqRem"
(→Inconsistências) |
|||
Linha 25: | Linha 25: | ||
'''Procedimentos:''' | '''Procedimentos:''' | ||
− | + | 2) ISP Financeiro, Importar Arquivo BRGroup | |
*Obs: O código do Cliente esta cadastrado em Campos Extras no Cadastro do Cliente e o código do Plano esta cadastrado no Campos Extra (Planos e Serviços) do plano de telefonia | *Obs: O código do Cliente esta cadastrado em Campos Extras no Cadastro do Cliente e o código do Plano esta cadastrado no Campos Extra (Planos e Serviços) do plano de telefonia | ||
[[Arquivo:certelimporarq.png]] | [[Arquivo:certelimporarq.png]] | ||
− | + | 3) Gerar Faturamento | |
* Nas imagens abaixo consta o Detalhe do faturamento do Plano de Internet e do Plano de Telefonia | * Nas imagens abaixo consta o Detalhe do faturamento do Plano de Internet e do Plano de Telefonia | ||
[[Arquivo:certelfat1.png|1160px]] | [[Arquivo:certelfat1.png|1160px]] | ||
− | + | 3.1 Plano de Telefonia | |
[[Arquivo:certelfat2.png|1160px]] | [[Arquivo:certelfat2.png|1160px]] | ||
− | + | 3.2 Após Gerar o Faturamento, no Cadastro do Cliente/ Financeiro gerou Conta á Receber | |
*'''Obs:''' O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia=R$30 e o Plano de Internet=R$5 | *'''Obs:''' O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia=R$30 e o Plano de Internet=R$5 | ||
[[Arquivo:certelclifinanceiro.png|1160px]] | [[Arquivo:certelclifinanceiro.png|1160px]] | ||
− | + | 3.3 Gerou o Evento de Faturamento | |
[[Arquivo:certelclieventofat.png|1160px]] | [[Arquivo:certelclieventofat.png|1160px]] | ||
− | + | 4) Gerar Notas Fiscais | |
* Obs: Nota Fiscal modelo 21 para o Plano de Internet | * Obs: Nota Fiscal modelo 21 para o Plano de Internet | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
[[Arquivo:certelnf2.png]] | [[Arquivo:certelnf2.png]] | ||
− | + | 5) Gerar Remessa Certel | |
*Obs: Apresentando Número da Nota Fiscal, Valor do Serviço de Telefonia e Valor Total dos Planos | *Obs: Apresentando Número da Nota Fiscal, Valor do Serviço de Telefonia e Valor Total dos Planos | ||
Edição das 17h50min de 16 de outubro de 2013
Arquivo de Remessa
|
---|
1.Implementado na Rotina de Faturamento, no Arquivo de Remessa dos boletos que são enviados à gráfica, que realizará a impressão dos mesmos, as seguintes informações para apresentação no Boleto;
- Descrição Serviço (Serviço de Telefonia)
- Número Nota Fiscal (BrGroup)
- Valor Total de Telefonia
Procedimentos:
2) ISP Financeiro, Importar Arquivo BRGroup
- Obs: O código do Cliente esta cadastrado em Campos Extras no Cadastro do Cliente e o código do Plano esta cadastrado no Campos Extra (Planos e Serviços) do plano de telefonia
3) Gerar Faturamento
- Nas imagens abaixo consta o Detalhe do faturamento do Plano de Internet e do Plano de Telefonia
3.1 Plano de Telefonia
3.2 Após Gerar o Faturamento, no Cadastro do Cliente/ Financeiro gerou Conta á Receber
- Obs: O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia=R$30 e o Plano de Internet=R$5
3.3 Gerou o Evento de Faturamento
4) Gerar Notas Fiscais
- Obs: Nota Fiscal modelo 21 para o Plano de Internet
3.1 Nota Fiscal modelo Fatura de Serviços para o Serviço de Telefonia
5) Gerar Remessa Certel
- Obs: Apresentando Número da Nota Fiscal, Valor do Serviço de Telefonia e Valor Total dos Planos
Resumo dos Procedimentos
- 1 Importar Arquivo BRGroup
- 2 Gerar Faturamento
- 3 Gerar Notas Fiscais
- 4 Gerar Remessa Certel
Inconsistências
- Registros de Inconsistências ao Importar Arquivo BRGroup
1) Arquivo sem Vencimento
- Obs: Quando o arquivo estiver sem "Vencimento" o campo "Nro Nota Fiscal" apresentará "Zerado"
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar
2) Arquivo sem Código do Cliente
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar
3) Arquivo sem o Código do Plano
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar
4) Arquivo sem o Número de Nota Fiscal
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar
5) Arquivo sem o Valor do Serviço de Telefonia utilizado p/ teste na Importação de Arquivos,
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar
6) Arquivo com o Valor do Serviço de Telefonia negativo (-R$30)
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar