Mudanças entre as edições de "PE PNModelo"
(Criou página com '__NOTOC__ link=Página_principal|frame|left = Plano Negócio = « Voltar | « Principal<br> <!--Identificação ...') |
(→Justificativa de Viabilidade) |
||
(12 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 12: | Linha 12: | ||
| bgcolor=#E8E8E8| ''<preencher com o identificador do Plano. | | bgcolor=#E8E8E8| ''<preencher com o identificador do Plano. | ||
* Exemplo.: | * Exemplo.: | ||
− | :* Planos elaborados pela Comercial: PNCO_01>'' | + | :* <Planos elaborados pela Comercial: PNCO_01>'' |
− | :* Planos elaborados pela Consultoria: PNCS_01>'' | + | :* <Planos elaborados pela Consultoria: PNCS_01>'' |
− | :* Planos elaborados pela Suporte: PNSU_01>'' | + | :* <Planos elaborados pela Suporte: PNSU_01>'' |
|- | |- | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=#B8CCE4|Versão do Template: | !bgcolor=#B8CCE4|Versão do Template: | ||
− | |bgcolor=#E8E8E8|'' | + | |bgcolor=#E8E8E8|''1.0 <Informar conforme a página de modelo>'' |
|- | |- | ||
!bgcolor=#B8CCE4|Versão do Processo: | !bgcolor=#B8CCE4|Versão do Processo: | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | == | + | == Plano de Trabalho == |
− | Para este | + | Para este plano foi estabelecido um prazo de x dias para que o retorno fosse dado ao cliente. |
− | |||
{| | {| | ||
Linha 53: | Linha 52: | ||
== Escopo do Plano == | == Escopo do Plano == | ||
− | Escopo é uma solicitação ou conjunto de solicitações que precisam ser apresentadas à diretoria para validação com base nos objetivos estratégicos da organização. | + | Escopo é uma solicitação ou conjunto de solicitações que precisam ser apresentadas à diretoria ou conselho para validação com base nos objetivos estratégicos da organização. |
{| | {| | ||
Linha 78: | Linha 77: | ||
Neste espaço deve ser mencionada a estratégia de vendas a ser adotada pela empresa (existente ou a ser criada), destacando-se as formas de comercialização, | Neste espaço deve ser mencionada a estratégia de vendas a ser adotada pela empresa (existente ou a ser criada), destacando-se as formas de comercialização, | ||
− | ('''Exemplo:''' vendedores próprios, telemarketing, vendas a varejo ou atacado, e-commerce, etc.), e as formas de assistência pós venda. | + | ('''Exemplo:''' vendedores próprios, telemarketing, vendas a varejo ou atacado, e-commerce, etc.), e as formas de assistência pós venda. <br><br> |
== Plano de RH == | == Plano de RH == | ||
− | Os Recursos Humanos listados abaixo, foram elencados para a execução | + | Os Recursos Humanos listados abaixo, foram elencados para a execução deste plano de acordo com a disponibilidade e competência, descritos na tabela de [[DocInterna_PoliticaOrg#3.3.3-_Recursos|Recursos Humano]] e na Matriz de Competência da EliteSoft. |
{| | {| | ||
|- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
− | ! colspan=3| Equipe | + | ! colspan=3| Equipe envolvida |
|- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
Linha 96: | Linha 95: | ||
!1 | !1 | ||
|[[DocInterna_RHColaboradores|Fulano]] | |[[DocInterna_RHColaboradores|Fulano]] | ||
− | | | + | | Gerente Comercial |
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
!2 | !2 | ||
|[[DocInterna_RHColaboradores|Fulano]] | |[[DocInterna_RHColaboradores|Fulano]] | ||
− | | | + | |Técnico de Consultoria |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Linha 117: | Linha 106: | ||
== Plano de Recursos Físicos == | == Plano de Recursos Físicos == | ||
− | Segue abaixo os Recursos Físicos elencados para a execução | + | Segue abaixo os Recursos Físicos elencados para a execução deste plano, de acordo com a tabela de [[DocInterna_PoliticaOrg#3.3.3-_Recursos|Recursos Físicos]]. |
{|width=750 | {|width=750 | ||
Linha 123: | Linha 112: | ||
!Papel | !Papel | ||
!Recurso | !Recurso | ||
− | ! | + | !Data utilização |
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
| <Informar o Papel> | | <Informar o Papel> | ||
| align=center|[[DocInterna_PoliticaOrg#3.3.2-_Recursos|<informar o recurso (sigla) com base na página de recursos>]] | | align=center|[[DocInterna_PoliticaOrg#3.3.2-_Recursos|<informar o recurso (sigla) com base na página de recursos>]] | ||
− | | <informar em qual | + | | <informar em qual dia o recurso será utilizado> |
|- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
Linha 136: | Linha 125: | ||
| <Informar o Papel> | | <Informar o Papel> | ||
| align=center|[[DocInterna_PoliticaOrg#3.3.2-_Recursos|<informar o recurso (sigla) com base na página de recursos>]] | | align=center|[[DocInterna_PoliticaOrg#3.3.2-_Recursos|<informar o recurso (sigla) com base na página de recursos>]] | ||
− | | <informar em qual | + | | <informar em qual dia o recurso será utilizado> |
|- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
Linha 144: | Linha 133: | ||
| <Informar o Papel> | | <Informar o Papel> | ||
| align=center|[[DocInterna_PoliticaOrg#3.3.2-_Recursos|<informar o recurso (sigla) com base na página de recursos>]] | | align=center|[[DocInterna_PoliticaOrg#3.3.2-_Recursos|<informar o recurso (sigla) com base na página de recursos>]] | ||
− | | <informar em qual | + | | <informar em qual dia o recurso será utilizado> |
|- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
Linha 151: | Linha 140: | ||
|- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
!colspan=2|Recurso | !colspan=2|Recurso | ||
− | ! | + | !Data utilização |
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
Linha 159: | Linha 148: | ||
- Televisão | - Televisão | ||
| align=left| | | align=left| | ||
− | * / / - 00:00 ( | + | * / / - 00:00 (Apresentação do Plano) |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | '''Obs.:''' <Informar se houve alguma aquisição para | + | '''Obs.:''' <Informar se houve alguma aquisição para a execução do plano>. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
== Justificativa de Viabilidade == | == Justificativa de Viabilidade == | ||
− | Para identificar a viabilidade do | + | Para identificar a viabilidade do plano de negócio, os questionamentos abaixo foram realizados. |
− | ''<Os requisitos foram previamente avaliados a cerca da viabilidade | + | ''<Os requisitos foram previamente avaliados a cerca da viabilidade técnica e estratégica?><br>'' |
− | |||
''<O planejamento do projeto foi realizado com base na data de entrega e recursos disponíveis?><br>'' | ''<O planejamento do projeto foi realizado com base na data de entrega e recursos disponíveis?><br>'' | ||
+ | ''<É viável financeiramente?><br>'' | ||
+ | ''<É viável o prazo definido?><br>'' | ||
+ | ''<É viável a alocação dos recursos físicos e humanos?><br>'' | ||
− | + | * Assinatura: <após aprovação a diretoria deverá assinar>. | |
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 19h04min de 25 de março de 2014
Plano Negócio
Plano de Negócio: | <preencher com o identificador do Plano.
|
---|---|
Responsável: | <informar o nome do responsável pelo preenchimento deste documento> |
Data criação: | <informar a data da criação deste documento> |
Versão do Template: | 1.0 <Informar conforme a página de modelo> |
Versão do Processo: | X.X <Informar conforme a versão do processo em andamento> |
Objetivo
<Contém uma descrição dos objetivos do documento, o público ao qual ele se destina e em linhas gerais o propósito do plano de negócio a ser desenvolvido. Pode adicionalmente conter termos e abreviações usadas, além de informar como o plano deve evoluir.>
Plano de Trabalho
Para este plano foi estabelecido um prazo de x dias para que o retorno fosse dado ao cliente.
Início: | dd/mm/aaaa |
Encerramento Previsto: | dd/mm/aaaa |
Encerramento: | dd/mm/aaaa |
Escopo do Plano
Escopo é uma solicitação ou conjunto de solicitações que precisam ser apresentadas à diretoria ou conselho para validação com base nos objetivos estratégicos da organização.
# | Cliente Interno | Cliente Externo | Nº Atendimento | Solicitação | Artefato |
---|---|---|---|---|---|
1 | XX | ZZ | 123 | XXXXXXXXXXX | Visualizar |
Ações de venda
Neste espaço deve ser mencionada a estratégia de vendas a ser adotada pela empresa (existente ou a ser criada), destacando-se as formas de comercialização,
(Exemplo: vendedores próprios, telemarketing, vendas a varejo ou atacado, e-commerce, etc.), e as formas de assistência pós venda.
Plano de RH
Os Recursos Humanos listados abaixo, foram elencados para a execução deste plano de acordo com a disponibilidade e competência, descritos na tabela de Recursos Humano e na Matriz de Competência da EliteSoft.
Equipe envolvida | ||
---|---|---|
# | Nome | Papel |
1 | Fulano | Gerente Comercial |
2 | Fulano | Técnico de Consultoria |
Plano de Recursos Físicos
Segue abaixo os Recursos Físicos elencados para a execução deste plano, de acordo com a tabela de Recursos Físicos.
Papel | Recurso | Data utilização |
---|---|---|
<Informar o Papel> | <informar o recurso (sigla) com base na página de recursos> | <informar em qual dia o recurso será utilizado> |
WEB | ||
<Informar o Papel> | <informar o recurso (sigla) com base na página de recursos> | <informar em qual dia o recurso será utilizado> |
DESK | ||
<Informar o Papel> | <informar o recurso (sigla) com base na página de recursos> | <informar em qual dia o recurso será utilizado> |
Outros | ||
Recurso | Data utilização | |
Sala de Reunião |
|
Obs.: <Informar se houve alguma aquisição para a execução do plano>.
Justificativa de Viabilidade
Para identificar a viabilidade do plano de negócio, os questionamentos abaixo foram realizados.
<Os requisitos foram previamente avaliados a cerca da viabilidade técnica e estratégica?>
<O planejamento do projeto foi realizado com base na data de entrega e recursos disponíveis?>
<É viável financeiramente?>
<É viável o prazo definido?>
<É viável a alocação dos recursos físicos e humanos?>
- Assinatura: <após aprovação a diretoria deverá assinar>.