Mudanças entre as edições de "PlanejamentoEstrategicoVersaoPE2014-2015"
(→Plano de RH) |
(→Plano de RH) |
||
| Linha 115: | Linha 115: | ||
== Plano de RH == | == Plano de RH == | ||
| − | Os Recursos Humanos listados abaixo, foram elencados para a execução do | + | Os Recursos Humanos listados abaixo, foram elencados para a execução do Plano Estratégico. |
{| | {| | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
!# | !# | ||
| Linha 128: | Linha 125: | ||
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
!1 | !1 | ||
| − | | | + | |Ignacio Daniel Arias |
| − | | | + | | Diretor |
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
!2 | !2 | ||
| − | | | + | |XX |
| − | | | + | |Sócio Investidor |
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
!3 | !3 | ||
| − | | | + | |DXX |
| − | | | + | |Sócio Investidor |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Edição das 17h06min de 27 de março de 2014
Planejamento Estratégico
| Planejamento: | PE_2014/2015 |
|---|---|
| Responsável: | Ignacio Daniel Arias |
| Data criação: | /2014 |
| Versão do Template: | 1.0 |
Institucional
Situação Atual
Análise SWOT
Gestão Estratégica
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CURTO PRAZO: 1 ANO (2014) | |||||
| # | Objetivos | Metas | Estratégias | Ações | Medição |
| CP01 | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
| CP02 | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
| CP03 | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
| CP04 | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
| CP05 | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
| MÉDIO PRAZO: 2 A 3 ANOS | |||||
| MP01 | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
| MP02 | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
| MP03 | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Processos Requeridos
Abaixo estão listados todos os processos suportados pelo Planejamento Estratégico.
- Processo de Desenvolvimento de Software Padrão
- Processo de Desenvolvimento de Software de Ficha Contratada
- Processo de Trabalho
- Processo de Gestão Estratégica
- Processo de Gestão de Processos
- Processo de Gestão de Portfólio
- Processo de Gestão de Recursos
Portfólio de Projetos
O Portfólio encontra-se na Página de Acompanhamento de Projeto aqui.
Estrutura Organizacional
Para acessar o Organograma, clique aqui.
Ações Estratégicas
Com base nos objetivos estratégicos, foram identificas as ações estratégicas abaixo:
| # | Ação | Responsável | Data Início | Data Fim |
|---|---|---|---|---|
| CP01-A5 | Elaborar e definir nova tabela de preços. | XX | XX | XX |
Plano de RH
Os Recursos Humanos listados abaixo, foram elencados para a execução do Plano Estratégico.
| # | Nome | Papel |
|---|---|---|
| 1 | Ignacio Daniel Arias | Diretor |
| 2 | XX | Sócio Investidor |
| 3 | DXX | Sócio Investidor |
Plano de Recursos Físicos
Segue abaixo os Recursos Físicos elencados para a execução do Projeto, de acordo com a tabela de Recursos Físicos.
| Papel | Recurso | Fase de Utilização |
|---|---|---|
| Cliente Interno | AC | Fases de Iniciação |
| Equipe de Qualificação | AQ/AC | Fases de Construção/Transição |
| Gerente de Projetos | AP/AC | Todo Projeto |
| DESK | ||
|
AD1/AC | Fases de Elaboração/Construção |
| Programador de Sistemas | AD2/AC | Fases de Construção/Transição |
| Outros | ||
| Recurso | Dia de Utilização | |
|
Sala de Reunião |
| |
| Obs.: Não foi necessário nenhuma aquisição. | ||
Marcos
O Projeto segue o Ciclo de Vida Padrão v1.1 padrão e nele são estabelecidos os seguintes marcos:
Fase: Iniciação
- Atividade:
- "Definir Escopo do Projeto (Reunião Conselho)".
- "Revisão da Fase de Iniciação"
Fase: Elaboração
- Atividade:
- "Realizar Reunião de Kickoff (com todos os envolvidos)".
- "Revisão da Fase de Elaboração"
Fase: Construção
- Atividade:
- "Revisão da Fase de Construção"
Fase: Transição
- Atividade:
- "Realizar Reunião de Lições Aprendidas(com todos os envolvidos)".
- "Revisão da Fase de Transição"
Cronograma
Justificativa de Viabilidade
Para identificar a viabilidade do projeto, os questionamentos abaixo foram realizados.
Os requisitos foram previamente avaliados a cerca da viabilidade técnica e estratégica?[SIM]
O projeto representa a operação da empresa?[SIM]
O planejamento do projeto foi realizado com base na data de entrega e recursos disponíveis?[SIM]
