Mudanças entre as edições de "02/06/2014"
(Criou página com '{| |- bgcolor=#B8CCE4 ! 1. Assuntos em pauta: |} '''a)''' Padronização do documento, e-mail, templates. <br> '''b)''' Indicadores <br> '''c)''' Startar Tarefa. <br> '''d)'...') |
|||
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 27: | Linha 27: | ||
|} | |} | ||
* Explicado e discutido cada tópico acima.<br> | * Explicado e discutido cada tópico acima.<br> | ||
+ | '''a)''' Padronização do documento, e-mail, templates. - A partir de hoje as revisões dos documentos serão realizadas pela equipe e que os templates modelos ficarão por hora na docs. <br> | ||
+ | '''b)''' Indicadores - Apresentados os indicadores do setor e meta individual.<br> | ||
+ | '''c)''' Startar Tarefa - Discutido a necessidade de startar as tarefas. Tarefas de teste, documentação, conferência, revisão entre outras. Todas as tarefas deverão ser startadas no momento da execução. | ||
+ | <br> | ||
+ | '''d)''' Registrar contato no Web - Quando cliente entra em contato deverá adicionar um contato pelo web que seja no protocolo que el passar o numero ou no protocolo de dúvida do Provedor. Esta informações nos darão base para novos indicadores. | ||
+ | <br> | ||
+ | '''e)''' Conferencia tarefa - As conferencias deverão ser agendadas como tarefa no atendimento que será discutido ou no atendimento de dúvida do Provedor. A tarefa deverá ser startada no momento que iniciar a conferencia e ecerrada somente depois que todas as tividades resultantes da conferencia forem concluídas. <br> | ||
+ | '''f)''' kanban - Terá um painel de recados. <br> | ||
+ | '''g)''' Plano de Trabalho - Explicado de forma geral como vai funcionar. | ||
+ | <br> | ||
+ | '''h)''' Matriz de responsabilidade e Processo concluído esta semana | ||
+ | <br> | ||
+ | '''i)''' Colaborador Jonathan - Estará no Setor por algumas semanas para ajudar nas pendências. | ||
+ | <br> | ||
+ | '''j)''' Encerramento - Figura ilustrativa gato trabalhando com leão.. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
{| | {| | ||
|- bgcolor=#B8CCE4 | |- bgcolor=#B8CCE4 | ||
Linha 42: | Linha 59: | ||
|- | |- | ||
| Jaqueline Medeiros de Souza | | Jaqueline Medeiros de Souza | ||
− | | | + | | [[Usuário:Jaqueline|Jaqueline Medeiros de Souza]] ([[Usuário Discussão:Jaqueline|discussão]]) 11h05min de 2 de junho de 2014 (BRT) |
|- | |- | ||
| Matheus Azevedo | | Matheus Azevedo | ||
− | | | + | | [[Usuário:Consultoria03|Matheus Azevedo]] ([[Usuário Discussão:Consultoria03|discussão]]) 18h03min de 2 de junho de 2014 (BRT) |
|- | |- | ||
| Natana Caroline Langame | | Natana Caroline Langame | ||
− | | | + | |[[Usuário:Consultoria02|Natana Caroline Langame]] ([[Usuário Discussão:Consultoria02|discussão]]) 11h25min de 2 de junho de 2014 (BRT) |
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h03min de 2 de junho de 2014
1. Assuntos em pauta: |
---|
a) Padronização do documento, e-mail, templates.
b) Indicadores
c) Startar Tarefa.
d) Registrar contato no Web.
e) Conferencia tarefa
f) kanban
g) Plano de Trabalho
h) Matriz de responsabilidade e Processo concluido esta semana
i) Colaborador Jonathan
j) Encerramento.
2. Conclusões: |
---|
- Explicado e discutido cada tópico acima.
a) Padronização do documento, e-mail, templates. - A partir de hoje as revisões dos documentos serão realizadas pela equipe e que os templates modelos ficarão por hora na docs.
b) Indicadores - Apresentados os indicadores do setor e meta individual.
c) Startar Tarefa - Discutido a necessidade de startar as tarefas. Tarefas de teste, documentação, conferência, revisão entre outras. Todas as tarefas deverão ser startadas no momento da execução.
d) Registrar contato no Web - Quando cliente entra em contato deverá adicionar um contato pelo web que seja no protocolo que el passar o numero ou no protocolo de dúvida do Provedor. Esta informações nos darão base para novos indicadores.
e) Conferencia tarefa - As conferencias deverão ser agendadas como tarefa no atendimento que será discutido ou no atendimento de dúvida do Provedor. A tarefa deverá ser startada no momento que iniciar a conferencia e ecerrada somente depois que todas as tividades resultantes da conferencia forem concluídas.
f) kanban - Terá um painel de recados.
g) Plano de Trabalho - Explicado de forma geral como vai funcionar.
h) Matriz de responsabilidade e Processo concluído esta semana
i) Colaborador Jonathan - Estará no Setor por algumas semanas para ajudar nas pendências.
j) Encerramento - Figura ilustrativa gato trabalhando com leão..
3. Participantes: |
---|
Nome do Participante | Visto |
---|---|
Jaqueline Medeiros de Souza | Jaqueline Medeiros de Souza (discussão) 11h05min de 2 de junho de 2014 (BRT) |
Matheus Azevedo | Matheus Azevedo (discussão) 18h03min de 2 de junho de 2014 (BRT) |
Natana Caroline Langame | Natana Caroline Langame (discussão) 11h25min de 2 de junho de 2014 (BRT) |