Mudanças entre as edições de "Servico/Catalogo"
Linha 58: | Linha 58: | ||
|Setor | |Setor | ||
− | | | + | |Suporte |
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
+ | ! colspan=3| Especificações Detalhadas | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |||
+ | |Entrada | ||
+ | |* Telefone | ||
+ | * E-mail | ||
+ | * Central do Assinante | ||
+ | * Skype. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |||
+ | |Saídas | ||
+ | |* Telefone | ||
+ | * E-Mail | ||
+ | * Skype | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |||
+ | |Padróes ou itens suportados/ excluídos | ||
+ | |* | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |||
+ | |Disponibilidade | ||
+ | |Horário Comercial: segunda a Sexta das 09h as 18h | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |||
+ | |Padrões de Desempenho | ||
+ | |Tempo de Resposta de até 48h | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |||
+ | |Procedimentos para iniciar alterar ou terminar o serviço | ||
+ | |Apresentação da inconsistência por parte do cliente com explicação do resultado apresentado pelo sistema e o resultado esperado pelo cliente, com print se possível. | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |||
+ | |Regras | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |||
+ | |Dependências | ||
+ | |Com base na ANO há um vínculo de dependência deste serviço com setor Desenvolvimento Desk, Web e Integração | ||
<br><br> | <br><br> |
Edição das 11h18min de 24 de setembro de 2014
Catalogo de Serviço EliteSoft
Análise de Inconsistência | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | Analisar qualquer tipo de inconformidade apresentada pelo sistema | |||||||||||||||||||
Status | Ativo | |||||||||||||||||||
Categoria | Problema | |||||||||||||||||||
Contato de Suporte | E-mail:
Skype:
Central: http://central.elitesoft.com.br/ Fone:
| |||||||||||||||||||
Prioridade | Média Alta | |||||||||||||||||||
Responsável | Suporte | |||||||||||||||||||
Usuários e Requisitos | Suporte Nível 1 / Suporte Nível 2 | |||||||||||||||||||
Setor | Suporte
|