Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelIPsCli"
(→Relatório de Ips de Clientes) |
(→Relatório de Ips de Clientes) |
||
Linha 22: | Linha 22: | ||
[[Arquivo:relip2.png]] | [[Arquivo:relip2.png]] | ||
+ | |||
+ | 2) Ao dois cliques no ip apresentado vinculado ao plano do cliente será apresentada a seguinte tela: | ||
[[Arquivo:repliips.png]] | [[Arquivo:repliips.png]] | ||
+ | |||
+ | * Plano do Cliente: plano do cliente ao qual será vinculado o IP. | ||
+ | * Ponto de Acesso: Ponto de acesso onde o cliente irá ser conectar/autenticar com esse IP. | ||
+ | * Interface de Conexão: Interface de conexão onde o cliente irá ser conectar/autenticar com esse IP. | ||
+ | * Numero de IP: IPv4 atribuído ao cliente/Mascara. | ||
+ | * Máscara: Mascara de sub rede do IPv4 do cliente. | ||
+ | * Gateway: Gateway que atende o cliente. | ||
+ | * Número de Regra: Numero de regra (incremento) de cadastro do ip. | ||
+ | * Número de IP (Secundário): IPv4 secundário atribuído ao cliente/Mascara. | ||
+ | |||
+ | OBS.: Mascara de sub rede do ip secundário e Mascara de sub rede do IPv4 secundário (não esta presente no banco de dados ). | ||
+ | |||
[[Arquivo:relip4.png]] | [[Arquivo:relip4.png]] |
Edição das 09h22min de 25 de setembro de 2014
« Voltar a área de Trabalho | « Voltar aos Relatórios | « Principal
No Relatório de Ips de Clientes, são apresentadas informações referente aos Ips cadastrados nos planos do cliente. |
Relatório de Ips de Clientes
1) Telas que o Relatório Abrange no sistema:Tela do Cadastro do cliente, na opção de Planos.
2) Ao dois cliques no ip apresentado vinculado ao plano do cliente será apresentada a seguinte tela:
- Plano do Cliente: plano do cliente ao qual será vinculado o IP.
- Ponto de Acesso: Ponto de acesso onde o cliente irá ser conectar/autenticar com esse IP.
- Interface de Conexão: Interface de conexão onde o cliente irá ser conectar/autenticar com esse IP.
- Numero de IP: IPv4 atribuído ao cliente/Mascara.
- Máscara: Mascara de sub rede do IPv4 do cliente.
- Gateway: Gateway que atende o cliente.
- Número de Regra: Numero de regra (incremento) de cadastro do ip.
- Número de IP (Secundário): IPv4 secundário atribuído ao cliente/Mascara.
OBS.: Mascara de sub rede do ip secundário e Mascara de sub rede do IPv4 secundário (não esta presente no banco de dados ).