Mudanças entre as edições de "Gerência de Comunicação Versão 1"
(→Gerência de Comunicação Consultoria) |
(→Gerência de Comunicação Consultoria) |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
! Responsável | ! Responsável | ||
! Envolvidos | ! Envolvidos | ||
− | |||
! Localização | ! Localização | ||
Edição das 13h50min de 13 de outubro de 2014
Gerência de Comunicação Serviço EliteSoft
Gerência de Comunicação Consultoria
Evento | Objetivo | Responsável | Envolvidos | Localização |
---|---|---|---|---|
Tarefa no atendimentos 77164 em 2014 | Atendimento ao cliente (Skype e Telefone) | Gerência | Equipe Consultoria | ISP-Integrator Desk |
92408 | Planejar Tarefas
Disponibilizar cronograma |
Ano 2014 | ||
92212 | Contactar com cliente | Mês <mês> | ||
Skype consultoria.elite.soft | Contato com cliente, pelo skype consultoria.elite.soft | Permanente | ||
Skype do grupo Integrantes Consultoria 2 | Contato com a equipe | Permanente | ||
E-mail consultoria@elitesoft.com.br | Contato com clinente podendo ter e-mail encaminhado a equipe para uma pessoa especifica | Permanente | ||
Integrator Desk e Web: http://integrator.elitesoft.com.br | Acompanhamento e controle dos atendimentos e tarefas | Permanente | ||
Dashboard Integrator: http://integrator.elitesoft.com.br /Dashboard | Acompanhamento e controle dos atendimentos visando Data Prevista | Permanente | ||
Dashboard Atendimentos: http://att.elitesoft.com.br/ | Acompanhamento e controle dos atendimentos sem ser Projeto visando Horas de ANO e ANS Gráfico de Indicadores |
Permanente | ||
Dashboard Ordens de serviços/tarefas e tendimentos: http://integrator.elitesoft.com.br/integracao/ | Acompanhamento e controle dos atendimentos OSs e tarefas agendadas | Permanente | ||
Kanban para visualizar o que é urgente para ser concluído: https://kanbanflow.com/board/ | Por colaborador são apresentadas as prioridades de solução como urgência, inclusive atendimentos que tiveram data de entrega negociada, | Permanente |
Gerência de Comunicação Suporte
Atendimento/Recurso | Tipo de Controle | Período do Controle |
---|---|---|
Gerência de Comunicação Implantação
Atendimento/Recurso | Tipo de Controle | Período do Controle |
---|---|---|