Mudanças entre as edições de "Gerência de Comunicação Versão 1"
(→Gerência de Comunicação Consultoria) |
(→Gerência de Comunicação Consultoria) |
||
Linha 29: | Linha 29: | ||
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
− | | 92212 | + | | Tarefas no atendimentos 92212 no mês |
| Contactar com cliente | | Contactar com cliente | ||
− | | | + | | Gerência e Equipe Consultoria |
+ | | Gerência e Equipe Consultoria | ||
+ | | ISP-Integrator Desk e Web | ||
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
| Skype consultoria.elite.soft | | Skype consultoria.elite.soft | ||
| Contato com cliente, pelo skype consultoria.elite.soft | | Contato com cliente, pelo skype consultoria.elite.soft | ||
− | | | + | | Equipe Consultoria |
+ | | Gerência e Equipe Consultoria | ||
+ | | Skype | ||
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
| Skype do grupo Integrantes Consultoria 2 | | Skype do grupo Integrantes Consultoria 2 | ||
| Contato com a equipe | | Contato com a equipe | ||
− | | | + | | Gerência |
+ | | Gerência e Equipe Consultoria | ||
+ | | Skype | ||
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
| E-mail consultoria@elitesoft.com.br | | E-mail consultoria@elitesoft.com.br | ||
− | | Contato com | + | | Contato com cliente podendo ter e-mail encaminhado a equipe para uma pessoa especifica |
− | | | + | | Gerência e Equipe Consultoria |
+ | | Gerência e Equipe Consultoria | ||
+ | | Outlook | ||
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 |
Edição das 14h03min de 13 de outubro de 2014
Gerência de Comunicação Serviço EliteSoft
Gerência de Comunicação Consultoria
Evento | Objetivo | Responsável | Envolvidos | Localização |
---|---|---|---|---|
Tarefas no atendimentos 77164 no ano | Atendimento ao cliente (Skype e Telefone) | Gerência | Equipe Consultoria | ISP-Integrator Desk |
Tarefas e Ordem de Serviço no atendimento 92408 no ano | Planejar Tarefas da equipe
Disponibilizar cronograma Auxiliar Equipe |
Gerência | Gerência | ISP-Integrator Desk e Web |
Tarefas no atendimentos 92212 no mês | Contactar com cliente | Gerência e Equipe Consultoria | Gerência e Equipe Consultoria | ISP-Integrator Desk e Web |
Skype consultoria.elite.soft | Contato com cliente, pelo skype consultoria.elite.soft | Equipe Consultoria | Gerência e Equipe Consultoria | Skype |
Skype do grupo Integrantes Consultoria 2 | Contato com a equipe | Gerência | Gerência e Equipe Consultoria | Skype |
E-mail consultoria@elitesoft.com.br | Contato com cliente podendo ter e-mail encaminhado a equipe para uma pessoa especifica | Gerência e Equipe Consultoria | Gerência e Equipe Consultoria | Outlook |
Integrator Desk e Web: http://integrator.elitesoft.com.br | Acompanhamento e controle dos atendimentos e tarefas | Permanente | ||
Dashboard Integrator: http://integrator.elitesoft.com.br /Dashboard | Acompanhamento e controle dos atendimentos visando Data Prevista | Permanente | ||
Dashboard Atendimentos: http://att.elitesoft.com.br/ | Acompanhamento e controle dos atendimentos sem ser Projeto visando Horas de ANO e ANS Gráfico de Indicadores |
Permanente | ||
Dashboard Ordens de serviços/tarefas e tendimentos: http://integrator.elitesoft.com.br/integracao/ | Acompanhamento e controle dos atendimentos OSs e tarefas agendadas | Permanente | ||
Kanban para visualizar o que é urgente para ser concluído: https://kanbanflow.com/board/ | Por colaborador são apresentadas as prioridades de solução como urgência, inclusive atendimentos que tiveram data de entrega negociada, | Permanente |
Gerência de Comunicação Suporte
Atendimento/Recurso | Tipo de Controle | Período do Controle |
---|---|---|
Gerência de Comunicação Implantação
Atendimento/Recurso | Tipo de Controle | Período do Controle |
---|---|---|