Mudanças entre as edições de "Consultoria/Atas/MelhoriaProcessoCronograma27102014A31102014"
(Criou página com '{| |- bgcolor=#B8CCE4 !Reunião Melhoria de Processo - 13/10/2014 - |} <br> {| |- bgcolor=#B8CCE4 ! 1. Assuntos em pauta: |} '''a)''' Nossa Empresa - <br> # - Liberdade de ace...') |
|||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|} | |} | ||
'''a)''' Nossa Empresa - <br> | '''a)''' Nossa Empresa - <br> | ||
| − | # - | + | # - Certificação MO Prosoft <br> |
'''b)''' Cronograma - <br> | '''b)''' Cronograma - <br> | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
'''c)''' Melhoria de Processo - <br> | '''c)''' Melhoria de Processo - <br> | ||
| − | # - | + | # - Tarefas - <br> |
| − | # - | + | # - Sazonalidade - <br> |
| − | # - | + | # - Frases da Semana - <br> |
| − | # - | + | # - Carteira de Clientes - <br> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''d)''' Revisao da ata anterior - <br> | '''d)''' Revisao da ata anterior - <br> | ||
| Linha 32: | Linha 29: | ||
<br> | <br> | ||
'''a)''' Nossa Empresa - <br> | '''a)''' Nossa Empresa - <br> | ||
| − | # - | + | # - Certificação MO Prosoft <br> |
| + | |||
| + | '''b)''' Cronograma - <br> | ||
| + | # - Não houve | ||
'''c)''' Melhoria de Processo - <br> | '''c)''' Melhoria de Processo - <br> | ||
| − | # - | + | # - Tarefas - <br> |
| − | # - | + | # - Sazonalidade - <br> |
| − | # - | + | # - Frases da Semana - <br> |
| − | + | # - Carteira de Clientes - <br> | |
| − | + | ||
| − | # | + | '''d)''' Revisao da ata anterior - <br> |
| − | + | #Não houve <br><br> <br> | |
{| | {| | ||
___________________________________________________________________________________<br> | ___________________________________________________________________________________<br> | ||
Edição das 09h26min de 1 de novembro de 2014
| Reunião Melhoria de Processo - 13/10/2014 - |
|---|
| 1. Assuntos em pauta: |
|---|
a) Nossa Empresa -
- - Certificação MO Prosoft
b) Cronograma -
- - Não houve
c) Melhoria de Processo -
- - Tarefas -
- - Sazonalidade -
- - Frases da Semana -
- - Carteira de Clientes -
d) Revisao da ata anterior -
- Não houve
| 2. Conclusões: |
|---|
- Explicado e discutido cada tópico abaixo.
a) Nossa Empresa -
- - Certificação MO Prosoft
b) Cronograma -
- - Não houve
c) Melhoria de Processo -
- - Tarefas -
- - Sazonalidade -
- - Frases da Semana -
- - Carteira de Clientes -
d) Revisao da ata anterior -
- Não houve
| 3. Participantes: |
|---|
| Nome do Participante | Visto |
|---|---|
| Aline Mara Munhoz de Oliveira | |
| Jaqueline Medeiros de Souza | |
| Matheus Luiz Azevedo | |
| Natana Caroline Langame |