Mudanças entre as edições de "Consultoria/Atas/MelhoriaProcessoCronograma03112014A07112014"
(Criou página com '{| |- bgcolor=#B8CCE4 !Reunião Melhoria de Processo - 03/11/2014 - |} <br> {| |- bgcolor=#B8CCE4 ! 1. Assuntos em pauta: |} '''a)''' Nossa Empresa - <br> # - Certificação M...') |
|||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|} | |} | ||
'''a)''' Nossa Empresa - <br> | '''a)''' Nossa Empresa - <br> | ||
− | # - | + | # - Valores da Empresa <br> |
+ | # - Valores Setor Consultoria <br> | ||
+ | # - Matriz de Competência <br> | ||
+ | # - Sonho da equipe <br> | ||
'''b)''' Cronograma - <br> | '''b)''' Cronograma - <br> | ||
Linha 44: | Linha 47: | ||
Frases da semana: | Frases da semana: | ||
<br> | <br> | ||
− | + | CityShop: Acreditamos que a consultoria agilizou muito os atendimentos, e tem um contato mais fácil do que o suporte normal. | |
+ | Entretanto as vezes sentimos que os problemas só se resolviam se falássemos diretamente com você, as vezes tínhamos que pedir várias vezes para que o problema fosse resolvido (Julia - Filha do Proprietário)<br> | ||
____________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________ | ||
Linha 62: | Linha 66: | ||
|- | |- | ||
| Jaqueline Medeiros de Souza | | Jaqueline Medeiros de Souza | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Matheus Luiz Azevedo | | Matheus Luiz Azevedo |
Edição das 10h29min de 1 de novembro de 2014
Reunião Melhoria de Processo - 03/11/2014 - |
---|
1. Assuntos em pauta: |
---|
a) Nossa Empresa -
- - Valores da Empresa
- - Valores Setor Consultoria
- - Matriz de Competência
- - Sonho da equipe
b) Cronograma -
- - Não houve
c) Melhoria de Processo -
- - Tarefas -
- - Sazonalidade -
- - Carteira de Clientes -
d) Revisao da ata anterior -
- Não houve
2. Conclusões: |
---|
- Explicado e discutido cada tópico abaixo.
a) Nossa Empresa -
- - Certificação MO Prosoft - Explicado que na terça-feira passaremos por uma certificação a qual é importante para que possamos atuar no mercado Latino Americano. Explicado que nos dois primeiros dias da semana a equipe deverá solicitar ajuda um para o outro pois a gerente estará envolvida com a certificação.
b) Cronograma -
- - Não houve
c) Melhoria de Processo -
- - Tarefas - Todas as tarefas deverão ser executadas na semana, nao deixando para a proxima semana.
- - Sazonalidade - Equipe comentou que no mes de outubro está mais tranquilo, Jaqueline informou que vamos registrar a sazonalidade.
- - Carteira de Clientes - Vimos que no quadro estao os clientes que atendemos e que na semana Jaqueline entrará em contato para tentar fechar com algum cliente.
d) Revisao da ata anterior -
- Não houve
3. Participantes: |
---|
Nome do Participante | Visto |
---|---|
Aline Mara Munhoz de Oliveira | |
Jaqueline Medeiros de Souza | |
Matheus Luiz Azevedo | |
Natana Caroline Langame |