Mudanças entre as edições de "Consultoria/Atas/MelhoriaProcessoCronograma19012015A23012015"
(7 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|} | |} | ||
'''a)''' Nossa Empresa - <br> | '''a)''' Nossa Empresa - <br> | ||
− | # - | + | # - Não houve |
− | |||
'''b)''' Cronograma - <br> | '''b)''' Cronograma - <br> | ||
− | # - | + | # - Planejamento de 2015 - |
− | |||
# - Meta Dezembro 2014 | # - Meta Dezembro 2014 | ||
'''c)''' Melhoria de Processo - <br> | '''c)''' Melhoria de Processo - <br> | ||
− | # - | + | # - Não houve |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''d)''' Revisao da ata anterior - <br> | '''d)''' Revisao da ata anterior - <br> | ||
Linha 36: | Linha 29: | ||
<br> | <br> | ||
'''a)''' Nossa Empresa - <br> | '''a)''' Nossa Empresa - <br> | ||
− | # - | + | # - Não houve |
− | |||
'''b)''' Cronograma - <br> | '''b)''' Cronograma - <br> | ||
− | # - | + | # - Planejamento de 2015 - Apresentado de forma macro o Planejamento Operacional, discutindo a Visão, Missão e Valores da empresa. Apresentado de forma rápida os objetivos do Setor para 2015, onde será abordado com detalhes nas próximas reuniões. |
− | + | # - Meta Dezembro 2014 - Disponibilizada planilha para validação das metas de Dezembro de 2014. | |
− | # - Meta Dezembro 2014 | + | Natana: 175 pontos |
+ | Aline: 215 pontos | ||
+ | Matheus: 135 pontos | ||
'''c)''' Melhoria de Processo - <br> | '''c)''' Melhoria de Processo - <br> | ||
− | # - | + | # - Não houve |
− | # - | + | |
− | + | '''d)''' Revisao da ata anterior - <br> | |
− | + | # - Não houve <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
{| | {| | ||
____________________________________________________________________________________________________________________________<br> | ____________________________________________________________________________________________________________________________<br> | ||
Linha 69: | Linha 63: | ||
|- | |- | ||
| Aline Mara Munhoz de Oliveira | | Aline Mara Munhoz de Oliveira | ||
− | | | + | | [[Usuário:Consultoria01|Aline Mara Munhoz de Oliveira]] ([[Usuário Discussão:Consultoria01|discussão]]) 13h54min de 21 de janeiro de 2015 (BRST) |
|- | |- | ||
| Jaqueline Medeiros de Souza | | Jaqueline Medeiros de Souza | ||
− | | | + | | [[Usuário:Jaqueline|Jaqueline Medeiros de Souza]] ([[Usuário Discussão:Jaqueline|discussão]]) 11h53min de 21 de janeiro de 2015 (BRST) |
|- | |- | ||
| Matheus Luiz Azevedo | | Matheus Luiz Azevedo | ||
− | | | + | | [[Usuário:Consultoria03|Matheus Azevedo]] ([[Usuário Discussão:Consultoria03|discussão]]) 16h29min de 21 de janeiro de 2015 (BRST) |
|- | |- | ||
| Natana Caroline Langame | | Natana Caroline Langame | ||
− | | | + | | [[Usuário:Consultoria02|Natana Caroline Langame]] ([[Usuário Discussão:Consultoria02|discussão]]) 13h54min de 21 de janeiro de 2015 (BRST) |
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 15h29min de 21 de janeiro de 2015
Reunião Melhoria de Processo - 19/01/2015 - |
---|
1. Assuntos em pauta: |
---|
a) Nossa Empresa -
- - Não houve
b) Cronograma -
- - Planejamento de 2015 -
- - Meta Dezembro 2014
c) Melhoria de Processo -
- - Não houve
d) Revisao da ata anterior -
- - Não houve
2. Conclusões: |
---|
- Explicado e discutido cada tópico abaixo.
a) Nossa Empresa -
- - Não houve
b) Cronograma -
- - Planejamento de 2015 - Apresentado de forma macro o Planejamento Operacional, discutindo a Visão, Missão e Valores da empresa. Apresentado de forma rápida os objetivos do Setor para 2015, onde será abordado com detalhes nas próximas reuniões.
- - Meta Dezembro 2014 - Disponibilizada planilha para validação das metas de Dezembro de 2014.
Natana: 175 pontos Aline: 215 pontos Matheus: 135 pontos
c) Melhoria de Processo -
- - Não houve
d) Revisao da ata anterior -
- - Não houve
3. Participantes: |
---|
Nome do Participante | Visto |
---|---|
Aline Mara Munhoz de Oliveira | Aline Mara Munhoz de Oliveira (discussão) 13h54min de 21 de janeiro de 2015 (BRST) |
Jaqueline Medeiros de Souza | Jaqueline Medeiros de Souza (discussão) 11h53min de 21 de janeiro de 2015 (BRST) |
Matheus Luiz Azevedo | Matheus Azevedo (discussão) 16h29min de 21 de janeiro de 2015 (BRST) |
Natana Caroline Langame | Natana Caroline Langame (discussão) 13h54min de 21 de janeiro de 2015 (BRST) |