Mudanças entre as edições de "Gerência de Comunicação Versão 1"
(→Gerência de Comunicação Consultoria) |
(→Gerência de Comunicação Consultoria) |
||
Linha 37: | Linha 37: | ||
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
− | | Tarefas no atendimentos | + | | Tarefas no atendimentos 97265 Janeiro 2015 |
+ | 98516 Fevereiro 2015 | ||
| Contactar com cliente | | Contactar com cliente | ||
| Gerência e Equipe Consultoria | | Gerência e Equipe Consultoria |
Edição das 11h09min de 29 de janeiro de 2015
Gerência de Comunicação Serviço EliteSoft
Gerência de Comunicação Consultoria
Evento | Objetivo | Responsável | Envolvidos | Localização |
---|---|---|---|---|
Tarefas no atendimentos 77164 ano 2014
97265 ano 2015 |
Atendimento ao cliente (Skype e Telefone) | Gerência | Equipe Consultoria | ISP-Integrator Desk |
Atendimento Capacitação 96364 | Controle Capacitação dos colaboradores | Gerência | Equipe Consultoria | ISP-Integrator Desk |
Tarefas e Ordem de Serviço no atendimento 92408 no ano | Planejar Tarefas da equipe
Disponibilizar cronograma Auxiliar Equipe |
Gerência | Gerência | ISP-Integrator Desk e Web |
Tarefas no atendimentos 97265 Janeiro 2015
98516 Fevereiro 2015 |
Contactar com cliente | Gerência e Equipe Consultoria | Gerência e Equipe Consultoria | ISP-Integrator Desk e Web |
Tarefas no atendimentos 88919/94797 no mês | Divulgar indicaddor do mês | Gerência Consultoria | Gerência Consultoria | ISP-Integrator Desk e Web |
Skype consultoria.elite.soft | Contato com cliente, pelo skype consultoria.elite.soft | Equipe Consultoria | Gerência e Equipe Consultoria | Skype |
Skype do grupo Integrantes Consultoria 2 | Contato com a equipe | Gerência | Gerência e Equipe Consultoria | Skype |
E-mail consultoria@elitesoft.com.br | Contato com cliente podendo ter e-mail encaminhado a equipe para uma pessoa especifica | Gerência e Equipe Consultoria | Gerência e Equipe Consultoria | Outlook |
Interface Integrator de atendimentos e agenda | Acompanhamento e controle dos atendimentos e tarefas | Gerência e Equipe Consultoria | Gerência e Equipe Consultoria | Integrator Desk e Web: http://integrator.elitesoft.com.br |
Dashboard atendimentos | Acompanhamento e controle dos atendimentos visando Data Prevista | Des. Web | Gerência e Equipe Consultoria | Dashboard Integrator: http://integrator.elitesoft.com.br /Dashboard |
Dashboard horas | Acompanhamento e controle dos atendimentos sem ser Projeto visando Horas de ANO e ANS Gráfico de Indicadores |
Setor Relacionamento com Clientes | Gerência e Equipe Consultoria | Dashboard Atendimentos: http://att.elitesoft.com.br/ |
Dashboard tarefas e ordens de serviço | Acompanhamento e controle dos atendimentos OSs e tarefas agendadas | Setor Integração | Gerência e Equipe Consultoria | Dashboard Ordens de serviços/tarefas e tendimentos: http://integrator.elitesoft.com.br/integracao/ |
Kanban para visualizar o que é urgente para ser concluído | Por colaborador são apresentadas as prioridades de solução como urgência, inclusive atendimentos que tiveram data de entrega negociada, | Gerência | Equipe Consultoria | https://kanbanflow.com/board/ |
Gerência de Comunicação Suporte
Atendimento/Recurso | Tipo de Controle | Período do Controle |
---|---|---|
Gerência de Comunicação Implantação
Atendimento/Recurso | Tipo de Controle | Período do Controle |
---|---|---|