|
|
Linha 7: |
Linha 7: |
| |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 |
| ! Evento | | ! Evento |
− | ! Evento | + | ! Data/Hora |
| + | ! Metodologia |
| ! Responsável | | ! Responsável |
| ! Envolvidos | | ! Envolvidos |
− | ! Localização | + | ! Artefato de Saída |
| | | |
| |- bgcolor=#E8E8E8 | | |- bgcolor=#E8E8E8 |
− | | Tarefas no atendimentos 77164 ano 2014 | + | | Reunião de Melhoria de Processo da Consultoria |
− | 97265 ano 2015
| + | | Semanal |
− | | Atendimento ao cliente (Skype e Telefone) | + | | A reunião é realizada na sala de reunião da EliteSoft, com utilização de computador para apresentação dos assuntos a serem discutidos. |
− | | Gerência | + | | Gerência |
| | Equipe Consultoria | | | Equipe Consultoria |
− | | ISP-Integrator Desk | + | | Ata de Reunião |
| | | |
| |- bgcolor=#E8E8E8 | | |- bgcolor=#E8E8E8 |
− | | Atendimento Capacitação 96364 | + | | Capacitação das Rotinas do Sistema |
− | | Controle Capacitação dos colaboradores | + | | Semanal |
| + | | A reunião é realizada na sala de reunião da EliteSoft, com utilização de computador para apresentação das rotinas. |
| | Gerência | | | Gerência |
| | Equipe Consultoria | | | Equipe Consultoria |
Linha 28: |
Linha 30: |
| | | |
| |- bgcolor=#E8E8E8 | | |- bgcolor=#E8E8E8 |
− | | Tarefas e Ordem de Serviço no atendimento 92408 no ano | + | | Reunião de Melhoria de Processo |
− | | Planejar Tarefas da equipe
| + | | Semes |
− | Disponibilizar cronograma
| |
− | Auxiliar Equipe
| |
− | | Gerência
| |
− | | Gerência
| |
− | | ISP-Integrator Desk e Web
| |
− | | |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | | Tarefas Contato no atendimentos <br>
| |
− | 97265 Janeiro 2015<br>
| |
− | 98516 Fevereiro 2015<br>
| |
− | 99614 Março 2015 <br>
| |
− | | |
− | | Contactar com cliente
| |
− | | Gerência e Equipe Consultoria
| |
− | | Gerência e Equipe Consultoria
| |
− | | ISP-Integrator Desk e Web
| |
− | | |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | | Tarefas no atendimentos 88919/94797 no mês
| |
− | | Divulgar indicaddor do mês
| |
− | | Gerência Consultoria
| |
− | | Gerência Consultoria
| |
− | | ISP-Integrator Desk e Web
| |
− | | |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | | Skype consultoria.elite.soft
| |
− | | Contato com cliente, pelo skype consultoria.elite.soft
| |
− | | Equipe Consultoria
| |
− | | Gerência e Equipe Consultoria
| |
− | | Skype
| |
− | | |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | | Skype do grupo Integrantes Consultoria 2
| |
− | | Contato com a equipe | |
| | Gerência | | | Gerência |
− | | Gerência e Equipe Consultoria
| |
− | | Skype
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | | E-mail consultoria@elitesoft.com.br
| |
− | | Contato com cliente podendo ter e-mail encaminhado a equipe para uma pessoa especifica
| |
− | | Gerência e Equipe Consultoria
| |
− | | Gerência e Equipe Consultoria
| |
− | | Outlook
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | | Interface Integrator de atendimentos e agenda
| |
− | | Acompanhamento e controle dos atendimentos e tarefas
| |
− | | Gerência e Equipe Consultoria
| |
− | | Gerência e Equipe Consultoria
| |
− | | Integrator Desk e Web: http://integrator.elitesoft.com.br
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | | Dashboard atendimentos
| |
− | | Acompanhamento e controle dos atendimentos visando Data Prevista
| |
− | | Des. Web
| |
− | | Gerência e Equipe Consultoria
| |
− | | Dashboard Integrator: http://integrator.elitesoft.com.br /Dashboard
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | | Dashboard horas
| |
− | | Acompanhamento e controle dos atendimentos sem ser Projeto visando Horas de ANO e ANS <br>
| |
− | Gráfico de Indicadores
| |
− | | Setor Relacionamento com Clientes
| |
− | | Gerência e Equipe Consultoria
| |
− | | Dashboard Atendimentos: http://att.elitesoft.com.br/
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | | Dashboard tarefas e ordens de serviço
| |
− | | Acompanhamento e controle dos atendimentos OSs e tarefas agendadas
| |
− | | Setor Integração
| |
− | | Gerência e Equipe Consultoria
| |
− | | Dashboard Ordens de serviços/tarefas e tendimentos: http://integrator.elitesoft.com.br/integracao/
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | | Kanban para visualizar o que é urgente para ser concluído
| |
− | | Por colaborador são apresentadas as prioridades de solução como urgência, inclusive atendimentos que tiveram data de entrega negociada,
| |
| | Gerência | | | Gerência |
− | | Equipe Consultoria
| |
− | | https://kanbanflow.com/board/
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | | Atendimento Solicitações Associadas 98798 ano 2015
| |
− | | Associar contato a atendimentos encerrados para conversar com os clientes
| |
− | | Gerência
| |
− | | Equipe Consultoria
| |
− | | ISP-Integrator Desk e Web
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | == '''Gerência de Comunicação Suporte''' ==
| |
− |
| |
− | {|
| |
− | |- align=center bgcolor=#B8CCE4
| |
− | ! Atendimento/Recurso
| |
− | ! Tipo de Controle
| |
− | ! Período do Controle
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | == '''Gerência de Comunicação Implantação''' ==
| |
− |
| |
− | {|
| |
− | |- align=center bgcolor=#B8CCE4
| |
− | ! Atendimento/Recurso
| |
− | ! Tipo de Controle
| |
− | ! Período do Controle
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |
| |
− | |
| |
| | | | | |
− | |}
| + | } |