Mudanças entre as edições de "Gerência de Comunicação Versão 1"
(→Gerência de Comunicação Consultoria) |
|||
(5 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
− | == '''Gerência de Comunicação | + | == '''Gerência de Comunicação''' == |
{| | {| | ||
|- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
! Evento | ! Evento | ||
− | ! | + | ! Data/Hora |
+ | ! Metodologia | ||
! Responsável | ! Responsável | ||
! Envolvidos | ! Envolvidos | ||
− | ! | + | ! Artefato de Saída |
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
− | | | + | | Reunião de Melhoria de Processo da Consultoria |
− | + | | Semanal | |
− | + | | A reunião é realizada na sala de reunião da EliteSoft, com utilização de computador para apresentação dos assuntos a serem discutidos. | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Gerência | | Gerência | ||
| Equipe Consultoria | | Equipe Consultoria | ||
− | | | + | | Ata de Reunião |
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
− | | | + | | Capacitação das Rotinas do Sistema |
− | | | + | | Semanal |
+ | | A reunião é realizada na sala de reunião da EliteSoft, com utilização de computador para apresentação das rotinas. | ||
| Gerência | | Gerência | ||
| Equipe Consultoria | | Equipe Consultoria | ||
− | | | + | | Tarefa no Integrator |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
− | | | + | | Reunião de Melhoria de Processo |
− | | | + | | Semestral |
− | | | + | | A reunião é realizada na sala de reunião da EliteSoft, com utilização de computador para apresentação do Processo. |
− | | | + | | Gerência de Trabalho |
+ | | Gerência de Trabalho e Diretor | ||
+ | | Tarefa no Integrator/Ata de Evolução do Processo. |
Edição atual tal como às 08h49min de 6 de março de 2015
Gerência de Comunicação Serviço EliteSoft
Gerência de Comunicação
Evento | Data/Hora | Metodologia | Responsável | Envolvidos | Artefato de Saída |
---|---|---|---|---|---|
Reunião de Melhoria de Processo da Consultoria | Semanal | A reunião é realizada na sala de reunião da EliteSoft, com utilização de computador para apresentação dos assuntos a serem discutidos. | Gerência | Equipe Consultoria | Ata de Reunião |
Capacitação das Rotinas do Sistema | Semanal | A reunião é realizada na sala de reunião da EliteSoft, com utilização de computador para apresentação das rotinas. | Gerência | Equipe Consultoria | Tarefa no Integrator |
Reunião de Melhoria de Processo | Semestral | A reunião é realizada na sala de reunião da EliteSoft, com utilização de computador para apresentação do Processo. | Gerência de Trabalho | Gerência de Trabalho e Diretor | Tarefa no Integrator/Ata de Evolução do Processo. |