Mudanças entre as edições de "Consultoria/Atas/MelhoriaProcessoCronograma20042015A24042015"
(7 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 35: | Linha 35: | ||
|} | |} | ||
'''a)''' Nossa Empresa - <br> | '''a)''' Nossa Empresa - <br> | ||
− | # - Planejamento estratégico - Comentado que no planejamento estratégico apresentado pelo Ignacio consta a importância da Consultoria ter rentabilidade, para isso precisamos oferecer um trabalho com execelênia focando sempre em faturamento para a empresa, como projetos, personalizações, manter os clientes satisfeitos, vender consultoria mensal, externa, exclusiva programador presencial, relatórios entre outros. O Plano de Cargos e Salários será revisto. | + | # - Planejamento estratégico - Comentado que no planejamento estratégico apresentado pelo Ignacio consta a importância da Consultoria ter rentabilidade, para isso precisamos oferecer um trabalho com execelênia focando sempre em faturamento para a empresa, como projetos, personalizações, manter os clientes satisfeitos, vender consultoria mensal, externa, exclusiva programador presencial, relatórios entre outros. O Plano de Cargos e Salários será revisto. O foco agora é satisfação do cliente. |
− | |||
<br> | <br> | ||
'''b)''' Cronograma - <br> | '''b)''' Cronograma - <br> | ||
Linha 51: | Linha 50: | ||
'''e)''' RH - <br> | '''e)''' RH - <br> | ||
# - Enigma - Enigma 3 Abril - O foco do enigma foi reforçar a necessidade de cuidado e atenção com os nossos protocolos, pois estes são a engrenagem do nosso atendimento ao cliente. Os enigmas estão gravados no diretório: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\REUNIÕES\Enigma | # - Enigma - Enigma 3 Abril - O foco do enigma foi reforçar a necessidade de cuidado e atenção com os nossos protocolos, pois estes são a engrenagem do nosso atendimento ao cliente. Os enigmas estão gravados no diretório: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\REUNIÕES\Enigma | ||
− | # - Case: Sua majestade o cliente. Vamos elaborar um plano de ação para atender todos os pontos deste case. Listagem dos pontos a serem trabalhados está no endereço: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\REUNIÕES\Case\Sua Majestado o Cliente\Objetivos.xls. Esta planilha de obejtivos será atualizada e gravada no diretório: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\PLANEJAMENTO\Objetivos.xls. | + | # - Case: Sua majestade o cliente. Vamos elaborar um plano de ação para atender todos os pontos deste case. Listagem dos pontos a serem trabalhados está no endereço: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\REUNIÕES\Case\Sua Majestado o Cliente\Objetivos.xls. Esta planilha de obejtivos será atualizada e gravada no diretório: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\PLANEJAMENTO\Objetivos.xls. Todos os estudos de caso estão listados na planilha: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\REUNIÕES\Case\Estudo de Caso.xls <br> |
− | Todos os estudos de caso estão listados na planilha: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\REUNIÕES\Case\Estudo de Caso.xls <br> | + | # - Disponibilizada planilha para preenchimento dos benefícios esperados pela equipe consultoria. Planilha está no endereço: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\REUNIÕES\Sugestões<br> |
− | Disponibilizada planilha para preenchimento dos benefícios esperados pela equipe consultoria. Planilha está no endereço: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\REUNIÕES\Sugestões<br> | + | # - Solicitado pelo Matheus organização das informações na Base de Conhecimento, Jaqueline pediu para sugerir na planilha de sugestões como as informações deverão ser organizadas. |
− | Solicitado pelo Matheus organização das informações na Base de Conhecimento, Jaqueline pediu para sugerir na planilha de sugestões como as informações deverão ser organizadas. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 77: | Linha 75: | ||
|- | |- | ||
| Aline Mara Munhoz de Oliveira | | Aline Mara Munhoz de Oliveira | ||
− | | | + | |[[Usuário:Consultoria01|Aline Mara Munhoz de Oliveira]] ([[Usuário Discussão:Consultoria01|discussão]]) 08h09min de 27 de abril de 2015 (BRT) |
|- | |- | ||
| Jaqueline Medeiros de Souza | | Jaqueline Medeiros de Souza | ||
− | | | + | | [[Usuário:Jaqueline|Jaqueline Medeiros de Souza]] ([[Usuário Discussão:Jaqueline|discussão]]) 10h49min de 25 de abril de 2015 (BRT) |
|- | |- | ||
| Matheus Luiz Azevedo | | Matheus Luiz Azevedo | ||
− | | | + | | [[Usuário:Consultoria03|Matheus Azevedo]] ([[Usuário Discussão:Consultoria03|discussão]]) 09h36min de 4 de maio de 2015 (BRT) |
|- | |- | ||
| Natana Caroline Langame | | Natana Caroline Langame | ||
− | | | + | | [[Usuário:Consultoria02|Natana Caroline Langame]] ([[Usuário Discussão:Consultoria02|discussão]]) 08h25min de 4 de maio de 2015 (BRT) |
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 09h36min de 4 de maio de 2015
Reunião Melhoria de Processo - 22/04/2015 - |
---|
1. Assuntos em pauta: |
---|
a) Nossa Empresa -
- - Planejamento estratégico
b) Cronograma -
- - Não houve
c) Melhoria de Processo -
- - Skype
- - Atividades especificas Gerente
d) Revisao da ata anterior -
- - Não houve
e) RH -
- - Enigma
- - Case: Sua majestade o cliente
2. Conclusões: |
---|
- Explicado e discutido cada tópico abaixo.
|}
a) Nossa Empresa -
- - Planejamento estratégico - Comentado que no planejamento estratégico apresentado pelo Ignacio consta a importância da Consultoria ter rentabilidade, para isso precisamos oferecer um trabalho com execelênia focando sempre em faturamento para a empresa, como projetos, personalizações, manter os clientes satisfeitos, vender consultoria mensal, externa, exclusiva programador presencial, relatórios entre outros. O Plano de Cargos e Salários será revisto. O foco agora é satisfação do cliente.
b) Cronograma -
- - Não houve
c) Melhoria de Processo -
- - Skype - Conforme sugestão da equipe p skype será revezado no período da manha e tarde, sendo sequencia dos colaboradores como: Aline, Natana e Matheus. A escala ficará em desuso no endereço: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\RH\Versoes anteriores
- - Atividades especificas Gerente - A Gerente precisa conversar mais com os clientes, planejar monitorar e controlar as atividades da equipe e entrar em contato com clientes novos, para isto é necessário que os documentos estejam completos e que as duviddas chegam pontuais após análise do consultor..
d) Revisao da ata anterior -
- - Não houve
e) RH -
- - Enigma - Enigma 3 Abril - O foco do enigma foi reforçar a necessidade de cuidado e atenção com os nossos protocolos, pois estes são a engrenagem do nosso atendimento ao cliente. Os enigmas estão gravados no diretório: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\REUNIÕES\Enigma
- - Case: Sua majestade o cliente. Vamos elaborar um plano de ação para atender todos os pontos deste case. Listagem dos pontos a serem trabalhados está no endereço: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\REUNIÕES\Case\Sua Majestado o Cliente\Objetivos.xls. Esta planilha de obejtivos será atualizada e gravada no diretório: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\PLANEJAMENTO\Objetivos.xls. Todos os estudos de caso estão listados na planilha: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\REUNIÕES\Case\Estudo de Caso.xls
- - Disponibilizada planilha para preenchimento dos benefícios esperados pela equipe consultoria. Planilha está no endereço: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\REUNIÕES\Sugestões
- - Solicitado pelo Matheus organização das informações na Base de Conhecimento, Jaqueline pediu para sugerir na planilha de sugestões como as informações deverão ser organizadas.
3. Participantes: |
---|
Nome do Participante | Visto |
---|---|
Aline Mara Munhoz de Oliveira | Aline Mara Munhoz de Oliveira (discussão) 08h09min de 27 de abril de 2015 (BRT) |
Jaqueline Medeiros de Souza | Jaqueline Medeiros de Souza (discussão) 10h49min de 25 de abril de 2015 (BRT) |
Matheus Luiz Azevedo | Matheus Azevedo (discussão) 09h36min de 4 de maio de 2015 (BRT) |
Natana Caroline Langame | Natana Caroline Langame (discussão) 08h25min de 4 de maio de 2015 (BRT) |