Mudanças entre as edições de "Consultoria/Atas/MelhoriaProcessoCronograma27072015A31072015"
| Linha 30: | Linha 30: | ||
<br> | <br> | ||
'''d)''' Lições Aprendidas - <br> | '''d)''' Lições Aprendidas - <br> | ||
| − | # - | + | # - Não houve |
<br> | <br> | ||
'''e)''' RH - <br> | '''e)''' RH - <br> | ||
| Linha 43: | Linha 43: | ||
<br> | <br> | ||
|} | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | {| | ||
| + | |- bgcolor=#B8CCE4 | ||
| + | ! 1. Assuntos em pauta: | ||
| + | |} | ||
| + | '''a)''' Nossa Empresa - <br> | ||
| + | # - Valores do Setor Consultoria <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''b)''' Cronograma - <br> | ||
| + | # - Não houve | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | '''c)''' Melhoria de Processo - <br> | ||
| + | # - Metas | ||
| + | # - Tempo para responder a ação de um cliente | ||
| + | # - Video qualificacao | ||
| + | # - Documentacao | ||
| + | # - Video entrega | ||
| + | # - Checklist entrega | ||
| + | # - Email so formalizacao | ||
| + | # - Relacao para Eduardo | ||
| + | # - Relacao para o Ignacio | ||
| + | # - Conferencia toda tarde, quem pedir vai acompnhar e abrir todos os atendimentos | ||
| + | # - No skype, licença, variavel/permissao - nome | ||
| + | <br> | ||
| + | '''d)''' Lições Aprendidas - <br> | ||
| + | # - Atendimentos críticos - 102053, 103919, 105032<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''e)''' RH - <br> | ||
| + | # - Não houve | ||
| + | <br> | ||
Edição das 12h09min de 27 de julho de 2015
| Reunião Melhoria de Processo - 27/07/2015 - |
|---|
| 1. Assuntos em pauta: |
|---|
a) Nossa Empresa -
- - Valores do Setor Consultoria
b) Cronograma -
- - Não houve
c) Melhoria de Processo -
- - Metas
- - Tempo para responder a ação de um cliente
- - Video qualificacao
- - Documentacao
- - Video entrega
- - Checklist entrega
- - Email so formalizacao
- - Relacao para Eduardo
- - Relacao para o Ignacio
- - Conferencia toda tarde, quem pedir vai acompnhar e abrir todos os atendimentos
- - No skype, licença, variavel/permissao - nome
d) Lições Aprendidas -
- - Não houve
e) RH -
- - Não houve
| 2. Conclusões: |
|---|
- Explicado e discutido cada tópico abaixo.
|}
| 1. Assuntos em pauta: |
|---|
a) Nossa Empresa -
- - Valores do Setor Consultoria
b) Cronograma -
- - Não houve
c) Melhoria de Processo -
- - Metas
- - Tempo para responder a ação de um cliente
- - Video qualificacao
- - Documentacao
- - Video entrega
- - Checklist entrega
- - Email so formalizacao
- - Relacao para Eduardo
- - Relacao para o Ignacio
- - Conferencia toda tarde, quem pedir vai acompnhar e abrir todos os atendimentos
- - No skype, licença, variavel/permissao - nome
d) Lições Aprendidas -
- - Atendimentos críticos - 102053, 103919, 105032
e) RH -
- - Não houve
| 3. Participantes: |
|---|
| Nome do Participante | Visto |
|---|---|
| Aline Mara Munhoz de Oliveira | |
| Jaqueline Medeiros de Souza | |
| Matheus Luiz Azevedo | |
| Natana Caroline Langame |