Mudanças entre as edições de "Arquivo:Fatpadrao1.png"
(Luciano enviou uma nova versão de "Arquivo:Fatpadrao1.png": Relatórios > Relat. Controle de Faturamento.) |
(Luciano enviou uma nova versão de "Arquivo:Fatpadrao1.png": Relatórios > Controle de Faturamento.) |
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 10h04min de 6 de outubro de 2015
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
Data e horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 10h04min de 6 de outubro de 2015 | 1 360 × 706 (39 kB) | Luciano (discussão | contribs) | Relatórios > Controle de Faturamento. | |
18h17min de 19 de maio de 2015 | 1 360 × 706 (41 kB) | Luciano (discussão | contribs) | Relatórios > Relat. Controle de Faturamento. | ||
18h05min de 19 de maio de 2015 | 1 360 × 706 (38 kB) | Luciano (discussão | contribs) | Relatórios > Controle de Faturamento. | ||
13h58min de 24 de setembro de 2014 | 1 360 × 706 (36 kB) | Luciano (discussão | contribs) | Relatórios > Relat. Controle de Faturamento. | ||
11h24min de 6 de junho de 2014 | 810 × 566 (33 kB) | Adrian (discussão | contribs) |
- Você não pode substituir este arquivo.
Uso do arquivo
A página a seguir tem link para este arquivo: