Mudanças entre as edições de "Página de Teste - Processo"
Linha 41: | Linha 41: | ||
5. Cadeira <br> | 5. Cadeira <br> | ||
− | '''Análise dos Requisitos | + | '''Análise dos Requisitos <br> |
− | Procedimentos:''' | + | Procedimentos:'''<br> |
− | 1. Abrir a tarefa do tipo demanda | + | 1. Abrir a tarefa do tipo demanda <br> |
− | 2. Verificar as informações da demanda ou oportunidades e se os requisitos são suficientes para entender a demanda | + | 2. Verificar as informações da demanda ou oportunidades e se os requisitos são suficientes para entender a demanda <br> |
− | 3. Caso os requisitos sejam suficientes para entender a demanda e referenciam um serviço que já foi formatado | + | 3. Caso os requisitos sejam suficientes para entender a demanda e referenciam um serviço que já foi formatado <br> |
− | 3.1. Registrar a demanda e os serviços | + | 3.1. Registrar a demanda e os serviços <br> |
− | 4. Caso os requisitos sejam suficientes para entender à demanda | + | 4. Caso os requisitos sejam suficientes para entender à demanda <br> |
− | 4.1. Alterar o status da tarefa como "Analisando Requisitos" | + | 4.1. Alterar o status da tarefa como "Analisando Requisitos" <br> |
− | 4.2. Realizar o diagnóstico e elaborar | + | 4.2. Realizar o diagnóstico e elaborar <br> |
+ | 4.3. Abrir tarefa com status "Analisando Requisitos" | ||
+ | 4.4. Anexar o plano de ação gerado na demanda e registrar o número de horas gastas | ||
+ | 5. Avaliar os requisitos levantados de acordo com o procedimento Gerência de Requisitos | ||
+ | 6. Alterar status para "Analisando Viabilidade" | ||
+ | 7. Salvar a demanda. | ||
+ | |||
+ | {| align=center 1 border=1 cellpadding=7 | ||
+ | | colspan=2 | Entradas e Saídas | ||
+ | |- |
Edição das 09h32min de 22 de outubro de 2015
Tania
Registrar Demanda
Procedimento:
1. Abrir Projeto
2. Criar uma nova tarefa do tipo de demanda
3. Preencher os dados do cliente
Dados da Empresa
Nome
Razão Social
CNPJ
Endereço
Site
Contato Empresa
Telefone
E-mail
Entradas e Saídas | |
Tipo | Nome |
---|---|
Entrada | Necessidade de atender um novo cliente ou de atingir novos mercados com novos serviços |
Saída | Demanda ou Oportunidade cadastrada |
Recursos Necessários
1. Computador/Dispositivo
2. Ferramenta de Gestão de Serviços
3. Acesso à Internet
4. Mesa
5. Cadeira
Análise dos Requisitos
Procedimentos:
1. Abrir a tarefa do tipo demanda
2. Verificar as informações da demanda ou oportunidades e se os requisitos são suficientes para entender a demanda
3. Caso os requisitos sejam suficientes para entender a demanda e referenciam um serviço que já foi formatado
3.1. Registrar a demanda e os serviços
4. Caso os requisitos sejam suficientes para entender à demanda
4.1. Alterar o status da tarefa como "Analisando Requisitos"
4.2. Realizar o diagnóstico e elaborar
4.3. Abrir tarefa com status "Analisando Requisitos"
4.4. Anexar o plano de ação gerado na demanda e registrar o número de horas gastas
5. Avaliar os requisitos levantados de acordo com o procedimento Gerência de Requisitos
6. Alterar status para "Analisando Viabilidade"
7. Salvar a demanda.
Entradas e Saídas |