Mudanças entre as edições de "Página de Teste - Processo"
(12 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Tania | Tania | ||
+ | [[Arquivo:testepro.jpg]] <br> | ||
− | + | ''Registrar Demanda''<br> | |
− | + | '''Procedimento:''' <br> | |
− | ''Registrar Demanda''< | ||
− | '''Procedimento:''' < | ||
1. Abrir Projeto <br> | 1. Abrir Projeto <br> | ||
Linha 44: | Linha 43: | ||
Procedimentos:'''<br> | Procedimentos:'''<br> | ||
− | 1. Abrir a tarefa do tipo demanda <br> | + | *:1. Abrir a tarefa do tipo demanda <br> |
2. Verificar as informações da demanda ou oportunidades e se os requisitos são suficientes para entender a demanda <br> | 2. Verificar as informações da demanda ou oportunidades e se os requisitos são suficientes para entender a demanda <br> | ||
3. Caso os requisitos sejam suficientes para entender a demanda e referenciam um serviço que já foi formatado <br> | 3. Caso os requisitos sejam suficientes para entender a demanda e referenciam um serviço que já foi formatado <br> | ||
Linha 60: | Linha 59: | ||
| colspan=2 | Entradas e Saídas | | colspan=2 | Entradas e Saídas | ||
|- | |- | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! Nome | ||
+ | |- | ||
+ | | Entrada | ||
+ | | Demanda Registrada no Sistema | ||
+ | |- | ||
+ | | Entrada | ||
+ | | Informações sobre necessidades do cliente | ||
+ | |- | ||
+ | | Saída | ||
+ | | Requisitos Levantados | ||
+ | |- | ||
+ | | Saída | ||
+ | | Plano de Ação | ||
+ | |- | ||
+ | | Saída | ||
+ | | Demanda Registrada no Sistema "Analisando Viabilidade" |
Edição atual tal como às 10h26min de 22 de outubro de 2015
Registrar Demanda
Procedimento:
1. Abrir Projeto
2. Criar uma nova tarefa do tipo de demanda
3. Preencher os dados do cliente
Dados da Empresa
Nome
Razão Social
CNPJ
Endereço
Site
Contato Empresa
Telefone
E-mail
Entradas e Saídas | |
Tipo | Nome |
---|---|
Entrada | Necessidade de atender um novo cliente ou de atingir novos mercados com novos serviços |
Saída | Demanda ou Oportunidade cadastrada |
Recursos Necessários
1. Computador/Dispositivo
2. Ferramenta de Gestão de Serviços
3. Acesso à Internet
4. Mesa
5. Cadeira
Análise dos Requisitos
Procedimentos:
- 1. Abrir a tarefa do tipo demanda
- 1. Abrir a tarefa do tipo demanda
2. Verificar as informações da demanda ou oportunidades e se os requisitos são suficientes para entender a demanda
3. Caso os requisitos sejam suficientes para entender a demanda e referenciam um serviço que já foi formatado
3.1. Registrar a demanda e os serviços
4. Caso os requisitos sejam suficientes para entender à demanda
4.1. Alterar o status da tarefa como "Analisando Requisitos"
4.2. Realizar o diagnóstico e elaborar
4.3. Abrir tarefa com status "Analisando Requisitos"
4.4. Anexar o plano de ação gerado na demanda e registrar o número de horas gastas
5. Avaliar os requisitos levantados de acordo com o procedimento Gerência de Requisitos
6. Alterar status para "Analisando Viabilidade"
7. Salvar a demanda.
Entradas e Saídas | |
Tipo | Nome |
---|---|
Entrada | Demanda Registrada no Sistema |
Entrada | Informações sobre necessidades do cliente |
Saída | Requisitos Levantados |
Saída | Plano de Ação |
Saída | Demanda Registrada no Sistema "Analisando Viabilidade" |