Mudanças entre as edições de "Consultoria/Atas/MelhoriaProcessoCronograma16112015A22112015"
(Criou página com '{| |- bgcolor=#B8CCE4 !Reunião Melhoria de Processo - 17/11/2015 - |} <br> {| |- bgcolor=#B8CCE4 ! 1. Assuntos em pauta: |} '''a)''' Nossa Empresa - <br> # - Não houve - <br...') |
|||
Linha 43: | Linha 43: | ||
<br> | <br> | ||
'''c)''' Melhoria de Processo - <br> | '''c)''' Melhoria de Processo - <br> | ||
− | # - Documentação - Explicado como fazer para documentar o tutorial, videos serão disponibilizados. Estamos em piloto com as sugestões da equipe mudanças para melhorar o processo poderão ocorrer. Vamos trabalhar um período e discutir as melhorias. Foram levantados os pontos positivos e negativos de executar esta atividade. | + | # - Documentação - Explicado como fazer para documentar o tutorial, videos serão disponibilizados. Estamos em piloto, com as sugestões da equipe mudanças para melhorar o processo poderão ocorrer. Vamos trabalhar um período e discutir as melhorias. Foram levantados os pontos positivos e negativos de executar esta atividade. |
<br> | <br> | ||
'''d)''' Lições Aprendidas - <br> | '''d)''' Lições Aprendidas - <br> | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
<br> | <br> | ||
'''e)''' RH - <br> | '''e)''' RH - <br> | ||
− | # - Consultor Facilitador - Foram apresentados dois atos facilitadores que fazemos hoje: anexar arquivo nos atendimentos do suporte quando o cliente envia por e-mail e abrimos atendimentos de bug na Central para o cliente. Tudo o que fazemos que não faz parte do nosso processo temos que explicar ao cliente que uma exceção.<br> | + | # - Consultor Facilitador - Foram apresentados dois atos facilitadores que fazemos hoje: anexar arquivo nos atendimentos do suporte quando o cliente envia por e-mail e abrimos atendimentos de bug na Central para o cliente. Tudo o que fazemos que não faz parte do nosso processo, temos que explicar ao cliente que uma exceção.<br> |
Obs. Para conhecer um pouco mais sobre o termo facilitador acesse: http://conceito.de/facilitador | Obs. Para conhecer um pouco mais sobre o termo facilitador acesse: http://conceito.de/facilitador | ||
<br> | <br> |
Edição das 10h57min de 18 de novembro de 2015
Reunião Melhoria de Processo - 17/11/2015 - |
---|
1. Assuntos em pauta: |
---|
a) Nossa Empresa -
- - Não houve -
b) Cronograma -
- - Não houve -
c) Melhoria de Processo -
- - Documentação -
d) Lições Aprendidas -
- - Não houve -
- -
e) RH -
- - Consultor Facilitador -
2. Conclusões: |
---|
- Explicado e discutido cada tópico abaixo.
a) Nossa Empresa -
- - Não houve -
b) Cronograma -
- - Não houve -
c) Melhoria de Processo -
- - Documentação - Explicado como fazer para documentar o tutorial, videos serão disponibilizados. Estamos em piloto, com as sugestões da equipe mudanças para melhorar o processo poderão ocorrer. Vamos trabalhar um período e discutir as melhorias. Foram levantados os pontos positivos e negativos de executar esta atividade.
d) Lições Aprendidas -
- - Não houve -
- -
e) RH -
- - Consultor Facilitador - Foram apresentados dois atos facilitadores que fazemos hoje: anexar arquivo nos atendimentos do suporte quando o cliente envia por e-mail e abrimos atendimentos de bug na Central para o cliente. Tudo o que fazemos que não faz parte do nosso processo, temos que explicar ao cliente que uma exceção.
Obs. Para conhecer um pouco mais sobre o termo facilitador acesse: http://conceito.de/facilitador
3. Participantes: |
---|
Nome do Participante | Visto |
---|---|
Aline Oliveira | |
Jaqueline Medeiros de Souza | |
Matheus Luiz Azevedo | |
Natana Caroline Langame |