Mudanças entre as edições de "Riscos Versão 2"
(→Riscos Serviço V. 2) |
(→Riscos Serviço V. 2) |
||
Linha 91: | Linha 91: | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Replanejar Tarefas | |Replanejar Tarefas | ||
− | + | ||
Linha 106: | Linha 102: | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Solicitar qualificação de todas as entregas. | |Solicitar qualificação de todas as entregas. | ||
|Replanejar Tarefas | |Replanejar Tarefas | ||
− | + | ||
Linha 121: | Linha 114: | ||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa. | |Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa. | ||
|Replanejar Tarefas | |Replanejar Tarefas | ||
− | |||
Linha 136: | Linha 125: | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo. | |Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo. | ||
|Replanejar Tarefas | |Replanejar Tarefas | ||
− | + | ||
Linha 151: | Linha 137: | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente. | |Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente. | ||
|Replanejar Tarefas | |Replanejar Tarefas | ||
− | + | ||
Linha 166: | Linha 149: | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Proceder como melhoria para Projeto/FC | |Proceder como melhoria para Projeto/FC | ||
|Replanejar Tarefas | |Replanejar Tarefas | ||
− | + | ||
Linha 181: | Linha 161: | ||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. | |Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. | ||
|Replanejar Tarefas | |Replanejar Tarefas | ||
− | |||
|- | |- | ||
Linha 196: | Linha 172: | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. | |Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. | ||
|Replanejar Tarefas | |Replanejar Tarefas | ||
− | |||
|- | |- | ||
Linha 211: | Linha 183: | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Em base histórica apresentar as consequências e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo. | |Em base histórica apresentar as consequências e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo. | ||
|Replanejar Tarefas | |Replanejar Tarefas | ||
− | |||
|- | |- | ||
Linha 226: | Linha 194: | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Linha 241: | Linha 205: | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Linha 256: | Linha 216: | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|Escala de tempo: o tempo máximo aceitável até a execução do plano, o tempo para execução, bem como o tempo limite para retorno da normalidade; | |Escala de tempo: o tempo máximo aceitável até a execução do plano, o tempo para execução, bem como o tempo limite para retorno da normalidade; | ||
− | |||
|- | |- | ||
Linha 269: | Linha 225: | ||
'''Estratégias de resposta ao planejamento de risco:''' | '''Estratégias de resposta ao planejamento de risco:''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''Plano de Contingência''' serão definidas as responsabilidades estabelecidas em uma organização, para atender a uma emergência e também contêm informações detalhadas sobre as características da área ou sistemas envolvidos. É um documento desenvolvido com o intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências anormais. | * '''Plano de Contingência''' serão definidas as responsabilidades estabelecidas em uma organização, para atender a uma emergência e também contêm informações detalhadas sobre as características da área ou sistemas envolvidos. É um documento desenvolvido com o intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências anormais. | ||
– Reunião com a equipe para identificar causas de rotatividade elevada. <br> | – Reunião com a equipe para identificar causas de rotatividade elevada. <br> | ||
− | – Reduzir as causas que estão sob o controle da equipe antes do | + | – Reduzir as causas que estão sob o controle da equipe antes do plano de trabalho começar. |
− | – Após o início do | + | – Após o início do plano de trabalho, assumir que a rotatividade será elevada e definir procedimentos para adotar quando as pessoas deixarem o plano de trabalho. |
– Organizar a equipe de tal maneira que informações sobre atividades de desenvolvimento são amplamente conhecidas. | – Organizar a equipe de tal maneira que informações sobre atividades de desenvolvimento são amplamente conhecidas. | ||
– Elaborar uma documentação adequada. | – Elaborar uma documentação adequada. | ||
− | Qualidade degradação da qualidade quase imperceptível - somente as | + | Qualidade degradação da qualidade quase imperceptível - somente as aplicações mais críticas são afetadas - redução da qualidade inaceitável para a empresa - item final do plano de trabalho sem nenhuma utilidade. |
Edição das 15h01min de 11 de janeiro de 2016
Riscos de Serviço Elitesoft
Risco de Serviço (criando oportunidades) - são eventos que podem ocorrer no futuro e se concretizados, afetam o plano de trabalho. Os fatores relacionados são: o evento ou fato que caracteriza o risco, a probabilidade de que irá ocorrer (possibilidade) e a perda resultante de sua ocorrência (conseqüência). Faz parte de qualquer atividade, não podendo ser eliminado, porém para "evitar os sintomas dos riscos" é preciso "identificar e eliminar as raízes das causas de riscos".
As vantagens do grupo de riscos da administração são:
• Melhoria na comunicação;
• Riscos analisados por múltiplas perspectivas;
• Base mais extensa de experiências;
• Maior aceitação dos resultados;
• Consolidação dos riscos.
PROBABILIDADE - Escala Crescente - Baixa (1), Moderada (2) e Alta (3).
- Escala 1 - Pode ocorrer de 1 (um) até 25 (vinte e cinco) vezes no período de três meses;
- Escala 2 - Pode ocorrer de 26 (vinte e seis) até 75 (setenta e cinco) vezes no período de três meses;
- Escala 3 - Acima de 76 (setenta e seis) vezes no período de três meses.
Probabilidade - derivada do latim probare, sugere viabilidade ou expectativa. É aplicada em circunstâncias onde eventos futuros e incertos não podem ser previstos, impactando o Risco de Serviço de forma negativa (ameaça) ou positiva (oportunidade). A busca incessante pela melhoria da qualidade e pela excelência nos processos produtivos são medidos em todos os âmbitos de trabalho da empresa.
IMPACTO - Escala Crescente - Baixa (1), Moderada (2) e Alta (3).
- Nível 1 - Impacto para a empresa é de até 25 (vinte e cinco);
- Nível 2 - Impacto para a empresa é de até 75 (setenta e cinco);
- Nível 3 - Acima de 76 (setenta e seis).
Impacto - o gerenciamento dos riscos tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir o impacto dos eventos negativos e orientar sobre como os processos de riscos serão executados. A projeção de risco permite estabelecer uma escala que reflita delinear a conseqüência, estimando assim, o impacto no plano de trabalho. Quanto maior o impacto, maior a influência decisiva dos acontecimentos no decurso, e podem causar danos.
CRITICIDADE - Total de Criticidade = Probabilidade X Impacto.
Ex. Probabilidade (1) X Impacto (2) = 1X2 = Resultado 2.
Criticidade ou Nível de Controle - a análise qualitativa baseia-se no julgamento, na intuição e na experiência em estimar probabilidades de ocorrência de potenciais riscos e medir a intensidade de perdas e ganhos potenciais. Simples, intuitiva, rápida e econômica. Quanto mais alto for o número, maior é a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu nível de criticidade e a relação com o cliente interno ou externo.
- Objetivo: concluir no prazo planejado para definir critérios de sucesso, gerenciar a qualidade do plano de trabalho e suas entregas, atender os objetivos garantindo coleta, disseminação, armazenamento e descarte das informações de forma adequada, desenvolver estratégias para quebrar as resistências e garantir seu envolvimento. O Plano de Trabalho é definido para o alcance dos objetivos, respeitando as restrições.
Riscos Serviço V. 2
O planejamento de respostas a riscos aborda a sua prioridade, inserindo recursos e atividades no orçamento, no cronograma e no plano de gerenciamento do plano de trabalho, conforme necessário.
Código | Risco | Descrição | (1 -3) Probabilidade | (1 -3) Impacto | (1 -9) Criticidade | Contingência
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS005 | Rotatividade de pessoal | Turnover, relação entre admissão e demissão, ocasiona vários fatores: remuneração inadequada; mercado de trabalho aquecido. | 1 | 2 | 2 | Recrutamento e seleção com problemas ou baixo comprometimento; Análise criteriosa de contratação; Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente; Sugerir ao RH benefícios oferecidos pelo mercado de Informática; Agilizar o processo contratação.
|
|
RS006 | Indisponibilidade do colaborador | Indisponibilidade para executar a demanda, quer seja por férias, licença à saúde ou executando outras atividades na empresa ou fora dela. | 1 | 2 | 2 | Avaliar critérios de bonificação | Replanejar as tarefas.
|
RS009 | Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor | Quando o gerente do setor prioriza outra atividade, abrindo precedentes para atrasar a entrega da solicitação que está sendo monitorada. | 1 | 2 | 2 | Replanejar Tarefas
| |
RS010 | Inconsistência do Produto | Quando a entrega não é possível devido inconsistências na rotina que está envolvida na entrega. | 1 | 3 | 3 | Solicitar qualificação de todas as entregas. | Replanejar Tarefas
|
RS011 | Informação Centralizada | Quando uma atividade está pendente com uma pessoa da empresa que somente ela executa esta atividade. | 2 | 3 | 6 | Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa. | Replanejar Tarefas
|
RS012 | ANO não respeitada | Quando o Desenvolvimento Desktop, Web e Integração não cumprem o prazo de acordo com a prioridade do atendimento. | 1 | 3 | 3 | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo. | Replanejar Tarefas
|
RS013 | Solicitação mal definida/interpretada | Quando o cliente não sabe o que quer e o colaborador não consegue abstrair não entendendo o que o solicitante precisa. | 1 | 2 | 2 | Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente. | Replanejar Tarefas
|
RS014 | Produto não atende | Quando o cliente apresenta a necessidade é entendido pelo cliente interno, mas o impacto é grande gerando um trabalho maior em todas as atividades devido o risco de uma entrega sem um cuidado maior. | 1 | 2 | 2 | Proceder como melhoria para Projeto/FC | Replanejar Tarefas
|
RS015 | ANO CI não respeitada | Quando o cliente interno não executa as atividades no prazo conforme prioridade do atendimento. | 2 | 3 | 6 | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. | Replanejar Tarefas |
RS016 | Entrega não aprovada pelo Provedor | Quando o cliente recebe a solicitação porem está com erros ou não atende a necessidade. Este risco está diretamente ligado com o cliente interno que entregou algo que não atende a necessidade do cliente. | 1 | 3 | 3 | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. | Replanejar Tarefas |
RS017 | Informação não disponibilizada pelo Provedor | Quando o provedor não fornece informação impedindo o andamento do atendimento | 1 | 2 | 2 | Em base histórica apresentar as consequências e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo. | Replanejar Tarefas |
RS018 | CA não respeitada | Quando o fornecedor da EliteSoft não respeita o prazo da ANO, demorando a entrega gerando atraso na entrega ao cliente | 1 | 3 | 3 | ||
RS019 | Processo não definido ou não respeitado | Quando qualquer colaborador não executa o processo ou o mesmo não existe, gerando comprometimento na entrega ao cliente. Pode afetar o prazo ou até mesmo a qualidade da entrega. | 1 | 2 | 2 | ||
RS022 | Falta de recursos físicos | Quando a ANS é ou pode ser comprometida devido a interrupção de energia elétrica, servidor, rede, máquina entre outros recursos físicos. | 1 | 2 | 2 | Escala de tempo: o tempo máximo aceitável até a execução do plano, o tempo para execução, bem como o tempo limite para retorno da normalidade; |
Estratégias de resposta ao planejamento de risco:
- Plano de Contingência serão definidas as responsabilidades estabelecidas em uma organização, para atender a uma emergência e também contêm informações detalhadas sobre as características da área ou sistemas envolvidos. É um documento desenvolvido com o intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências anormais.
– Reunião com a equipe para identificar causas de rotatividade elevada.
– Reduzir as causas que estão sob o controle da equipe antes do plano de trabalho começar.
– Após o início do plano de trabalho, assumir que a rotatividade será elevada e definir procedimentos para adotar quando as pessoas deixarem o plano de trabalho.
– Organizar a equipe de tal maneira que informações sobre atividades de desenvolvimento são amplamente conhecidas.
– Elaborar uma documentação adequada.
Qualidade degradação da qualidade quase imperceptível - somente as aplicações mais críticas são afetadas - redução da qualidade inaceitável para a empresa - item final do plano de trabalho sem nenhuma utilidade.