Mudanças entre as edições de "PlanoGeraldeTrabalho"
(→Recursos Físicos) |
(→Equipe) |
||
(30 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <span style="font-size:185%;">'''Plano de Trabalho '''</span><br><br> | + | <span style="font-size:185%;">'''Plano de Trabalho V 1.0 '''</span><br><br> |
== '''Escopo''' == | == '''Escopo''' == | ||
Escopo é um conjunto de tarefas que precisam ser executadas. <br> | Escopo é um conjunto de tarefas que precisam ser executadas. <br> | ||
* '''Serviço''' - Serviço é um produto intangível e não armazenável, uma forma de entregar valor aos clientes facilitando os resultados que os mesmos desejam atingir sem ter a propriedade de custos e riscos específicos. Com origem no termo latim servitĭum, a palavra serviço define a ação de servir (estar sujeito a/ser prestável alguém por qualquer motivo, fazendo aquilo que essa pessoa quer ou pede). Serviço prestado é um produto da atividade do homem destinado à satisfação de necessidades humanas desde que não consista na produção de bens materiais. | * '''Serviço''' - Serviço é um produto intangível e não armazenável, uma forma de entregar valor aos clientes facilitando os resultados que os mesmos desejam atingir sem ter a propriedade de custos e riscos específicos. Com origem no termo latim servitĭum, a palavra serviço define a ação de servir (estar sujeito a/ser prestável alguém por qualquer motivo, fazendo aquilo que essa pessoa quer ou pede). Serviço prestado é um produto da atividade do homem destinado à satisfação de necessidades humanas desde que não consista na produção de bens materiais. | ||
− | * '''Catálogo de Serviço''' - Os Serviços prestados | + | * '''Catálogo de Serviço''' - Os Serviços prestados pelo Suporte da EliteSoft estão contidos na última versão do [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Catalogo_Vers%C3%A3o_1 Catálogo de Serviços] no grupo de atendimentos onde o Setor de Suporte oferece. <br>.Os serviços prestados pelo Setor Consultoria são apresentados na última versão do [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Catalogo_Vers%C3%A3o_1 Catálogo de Serviços] no grupo de atendimentos onde o Setor Consultoria oferece. |
* '''Carteira de Clientes''' - | * '''Carteira de Clientes''' - | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
== '''Cronograma''' == | == '''Cronograma''' == | ||
* '''Período''' - Para este Plano de Trabalho foi estabelecido o período de um mês. <br> | * '''Período''' - Para este Plano de Trabalho foi estabelecido o período de um mês. <br> | ||
− | * '''Acompanhamento''' - | + | * '''Acompanhamento''' - Primeiro dia útil da semana. <br> |
* '''Marco''' - Mensal. <br> | * '''Marco''' - Mensal. <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
| <mês> || <ano> || colspan=2 | <setor> || '''Atualizar''' | | <mês> || <ano> || colspan=2 | <setor> || '''Atualizar''' | ||
|-align=center | |-align=center | ||
− | | colspan=3 | [[Arquivo:logo.png]] || colspan=2 | '''Período de mês/ano''' | + | | colspan=3 | [[Arquivo:logo.png|400px]] || colspan=2 | '''Período de mês/ano''' |
'''Departamento <nome do departamento>''' | '''Departamento <nome do departamento>''' | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
== '''Equipe''' == | == '''Equipe''' == | ||
− | Neste Cronograma utilizamos os recursos apresentados na página da EliteSoft [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/ | + | Neste Cronograma utilizamos os recursos apresentados na página da EliteSoft [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/DocInterna_PoliticaOrg_PoliticaRHCargosAtividades Recursos Humanos]. Cada função é exercida com base nos [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/DocInterna_PoliticaOrg_PoliticaRHCargosAtividades Requisitos, Habilitades e Competências] exigidas pela EliteSoft. |
<br> | <br> | ||
== '''Recursos Físicos''' == | == '''Recursos Físicos''' == | ||
− | Neste Plano de Trabalhos utilizamos os [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/ | + | Neste Plano de Trabalhos utilizamos os [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/DocInterna_PoliticaOrg_GuiaGerenciaDados#30pxF.C3.ADsicos Recursos Físicos]. |
<br> | <br> | ||
Obs. Para este trabalho não serão necessários nenhum nova ferramenta o qualquer outro tipo de recurso físico. | Obs. Para este trabalho não serão necessários nenhum nova ferramenta o qualquer outro tipo de recurso físico. | ||
Linha 98: | Linha 98: | ||
== '''Gerência de Dados''' == | == '''Gerência de Dados''' == | ||
− | Para que o cronograma seja executado, utilizamos os dados em seus respectivos repositórios conforme última versão da [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/ | + | Para que o cronograma seja executado, utilizamos os dados em seus respectivos repositórios conforme última versão da [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/DocInterna_PoliticaOrg_GuiaGerenciaDados#30pxF.C3.ADsicos Gerência de Dados] |
== '''Gerência de Comunicação''' == | == '''Gerência de Comunicação''' == | ||
− | Para que o cronograma seja executado, nos comunicamos através dos canais conforme última versão da [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/ | + | Para que o cronograma seja executado, nos comunicamos através dos canais conforme última versão da [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/DocInterna_PoliticaOrg_GuiaComunicacao#Eventos_-_Ger.C3.AAncia_de_Trabalho Gerência de Comunicação] |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == '''Riscos''' == | ||
+ | Para que o cronograma seja executado, nos comunicamos através dos canais conforme última versão da [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/RiscosServicoV1 Riscos] | ||
== '''Comprometimento''' == | == '''Comprometimento''' == | ||
Linha 109: | Linha 114: | ||
== '''Viabilidade''' == | == '''Viabilidade''' == | ||
− | Métrica: igual ou maior que 80%, | + | '''Métrica''': igual ou maior que 80%, do indicador mensal e da produtividade mensal da equipe. |
<br> | <br> | ||
− | + | * Deverá ser executado o checklist [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/DocInterna_PoliticaOrg_GuiaCheckList#CMM_-_CHECKLIST_DE_MONITORAMENTO_MENSAL_.28Servi.C3.A7o.29 CMM ] (Checklist de Monitormanento Mensal) | |
+ | * Somente se as questões 1 e 2 estiverem como "Sim" o Plano de Trabalho foi viável naquele mês. | ||
− | + | Obs. Com análise do marco continuo, este Plano de Trabalho V.1 é viável, caso contrário será atualizado com uma nova versão. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Obs. Com análise do marco continuo |
Edição atual tal como às 12h18min de 17 de fevereiro de 2016
Plano de Trabalho V 1.0
Índice
Escopo
Escopo é um conjunto de tarefas que precisam ser executadas.
- Serviço - Serviço é um produto intangível e não armazenável, uma forma de entregar valor aos clientes facilitando os resultados que os mesmos desejam atingir sem ter a propriedade de custos e riscos específicos. Com origem no termo latim servitĭum, a palavra serviço define a ação de servir (estar sujeito a/ser prestável alguém por qualquer motivo, fazendo aquilo que essa pessoa quer ou pede). Serviço prestado é um produto da atividade do homem destinado à satisfação de necessidades humanas desde que não consista na produção de bens materiais.
- Catálogo de Serviço - Os Serviços prestados pelo Suporte da EliteSoft estão contidos na última versão do Catálogo de Serviços no grupo de atendimentos onde o Setor de Suporte oferece.
.Os serviços prestados pelo Setor Consultoria são apresentados na última versão do Catálogo de Serviços no grupo de atendimentos onde o Setor Consultoria oferece.
- Carteira de Clientes -
- Implantação - Clientes que adquirem a Licença de Uso do Integrator em fase de implantação, migração e acompanhamento pós migração até que o Provedor gere o primeiro faturamento em produção no Integrator.
- Suporte - Clientes que são liberados pela Implantação são atendidos pelo Suporte, ou seja todos os clientes em produção que utilizam o Integrator.
- Consultoria - Clientes que contratam a Consultoria Mensal, sendo nossa carteira de clientes a última versão: Carteira de Clientes.
- Protocolo de Atendimento - O serviço prestado pela EliteSoft é totalmente controlado pelos atendimentos contidos no Integrator.
- Ciclo de Vida - Prestamos serviço de Consultoria com base na última versão do Ciclo de Vida definido pela EliteSoft.
Cronograma
- Período - Para este Plano de Trabalho foi estabelecido o período de um mês.
- Acompanhamento - Primeiro dia útil da semana.
- Marco - Mensal.
Plano de Trabalho Padrão
Produtividade de atendimento dos Colaboradores para o mês | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Planejado dia <dia em que iniciou o este plano de trabalho> | Valor Atualizado até dia <dia anterior em que salvou o plano de trabalho> | Valor atualizado até dia <dia anterior em que salvou o plano de trabalho> | Valor atualizado até dia <dia anterior em que salvou o plano de trabalho> | Esperado |
<nome do colaborador do setor> | <média dos atendimento solucionados pelo colaborador considerando os últimos três meses> | <quantidade de atendimentos encerrados pelo colaborador dentro deste período até ontem> | <quantidade de atendimentos encerrados pelo colaborador dentro deste período até ontem> | <quantidade de atendimentos encerrados pelo colaborador dentro deste período até ontem> | <quantidade de atendimentos que o colaborador deverá solucionar para que toda demanda seja atendida.
O valor da coluna "Previsão de Demanda" da tabela acima dividido pela quantidade de colaboradores do setor> |
Total Produtividade | <soma das colunas acima> | <soma das colunas acima> | <soma das colunas acima> | <soma das colunas acima> |
Produtividade necessária para atender a demanda | <Percentual calculado com base na terceira tabela,
linha "Total de Produtividade" e penúltima |
+ Documentação Riscos |
Os riscos serão listados de acordo com os cadastros efetuados pelo Gerente de Trabalho, visando registrar os desvios ocorridos que podem ou não levar ao atraso na entrega no serviço, dessa forma ferindo a ANS com o cliente |
Salvar |
Botão onde salva as informações semanalmente, evidenciando que o monitoramento está sendo executado. |
Equipe
Neste Cronograma utilizamos os recursos apresentados na página da EliteSoft Recursos Humanos. Cada função é exercida com base nos Requisitos, Habilitades e Competências exigidas pela EliteSoft.
Recursos Físicos
Neste Plano de Trabalhos utilizamos os Recursos Físicos.
Obs. Para este trabalho não serão necessários nenhum nova ferramenta o qualquer outro tipo de recurso físico.
Gerência de Dados
Para que o cronograma seja executado, utilizamos os dados em seus respectivos repositórios conforme última versão da Gerência de Dados
Gerência de Comunicação
Para que o cronograma seja executado, nos comunicamos através dos canais conforme última versão da Gerência de Comunicação
Riscos
Para que o cronograma seja executado, nos comunicamos através dos canais conforme última versão da Riscos
Comprometimento
O comprometimento das partes será obtido através da assinatura conforme Ata
Viabilidade
Métrica: igual ou maior que 80%, do indicador mensal e da produtividade mensal da equipe.
- Deverá ser executado o checklist CMM (Checklist de Monitormanento Mensal)
- Somente se as questões 1 e 2 estiverem como "Sim" o Plano de Trabalho foi viável naquele mês.
Obs. Com análise do marco continuo, este Plano de Trabalho V.1 é viável, caso contrário será atualizado com uma nova versão.