Mudanças entre as edições de "ANO Versão 1"
(Criou página com 'link=Página_principal|left|frame <span style="font-size:185%;">'''Acordo Nícel Operacional EliteSoft '''</span><br><br> <!--Identificação d...') |
|||
(22 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[Arquivo:EliteSoft150.jpg|link=Página_principal|left|frame]] | + | [[Arquivo:EliteSoft150.jpg|link=Página_principal EliteSoft|left|frame]] |
− | <span style="font-size:185%;">'''Acordo | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <span style="font-size:185%;">'''Acordo Nível Operacional EliteSoft '''</span><br><br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | |
− | + | ||
− | + | [[Arquivo:RF.png|30px]] Este acordo é feito entre o setor de '''SUPORTE, IMPLANTAÇÃO, CONSULTORIA''' denominado abaixo como Cliente Interno e o setor de '''DESENVOLVIMENTOS DESKTOP, WEB E INTEGRAÇÃO'''. O acordo cobre a correções e análises de inconformidades, e pequenas alterações (que não estão previstas no processo do MPS-BR-Software) no sistema seguindo os seguintes critérios e classificação. O Prazo de análise do Cliente Interno será nas seguintes condições:<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | <br> | + | [[Arquivo:target.jpg|20px]]A.N.O.C.I. - (Acordo Nível Operacional com o Cliente Interno) |
− | + | ||
+ | *Alto – 4 horas úteis | ||
+ | Problemas que não possuem procedimentos de contorno (paliativo) a qual impede o trabalho no sistema.''' 2 - Controle de Emergência.''' | ||
+ | |||
+ | *Médio – 12 horas úteis | ||
+ | Problemas que não possuem procedimentos de contorno (paliativo) mas não impede o trabalho no sistema. '''1 - Análise de Inconsistência.''' | ||
+ | |||
+ | *Baixo – 20 horas úteis | ||
+ | Problemas que possuem procedimentos de contorno (paliativo).''' 6 - Treinamento, apenas a ANÁLISE da 4 - Implementação de Novos Recursos, 5 - Personalização e 3 - Esclarecimento de Dúvidas. ''' | ||
+ | |||
+ | *MUITO BAIXA - Pequenas customizações – 20 horas úteis. | ||
+ | Pequenas alterações as quais não são tratadas pelo MPS-BR-Software, como por exemplo alterações em relatórios.'''4 - Implementação de Novos Recursos que forem gerenciadas pelo Setor de Projetos, terá o prazo conforme cronograma disponibilizado.'''<br> | ||
+ | |||
+ | O Prazo de resolução das inconformidades será nas seguintes condições:<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:target.jpg|20px]] A.N.O.D. - (Acordo Nível Operacional com o Desenvolvimento) | ||
+ | |||
+ | *Alto – 8 horas úteis | ||
+ | Problemas que não possuem procedimentos de contorno (paliativo) a qual impede o trabalho no sistema. ''' 2 - Controle de Emergência.''' | ||
+ | |||
+ | *Médio – 24 horas úteis | ||
+ | Problemas que não possuem procedimentos de contorno (paliativo) mas não impede o trabalho no sistema. '''1 - Análise de Inconsistência.''' | ||
+ | |||
+ | *Baixo – 40 horas úteis | ||
+ | Problemas que possuem procedimentos de contorno (paliativo). ''' 5 - Personalização. ''' | ||
+ | |||
+ | *MUITO BAIXA - Pequenas customizações – 40 horas úteis. | ||
+ | Pequenas alterações as quais não são tratadas pelo MPS-BR-Software, como por exemplo alterações em relatórios. '''4 - Implementação de Novos Recursos que forem gerenciadas pelo Setor de Projetos, terá o prazo conforme cronograma disponibilizado.''' <BR> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | OBS: Nos prazos acima já estão computados o tempo necessário para os testes pela equipe de qualificação, as quais serão geridos pelos gerentes de desenvolvimento. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Este acordo permanece válido ate que uma das partes solicite alteracao. Pequenas alterações podem ser registradas no formulário ao final do acordo, fazendo com que seja endossado pelas duas partes e acompanhado pelo processo de Gerenciamento de Mudanças. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Usuário:Suporte01|Eduardo]] ([[Usuário Discussão:Suporte01|discussão]]) 18h42min de 5 de março de 2015 (BRT) | ||
+ | Gerente Suporte<br> | ||
+ | Eduardo Lagreca<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Usuário:Denilson|Denilson M. Nagai]] ([[Usuário Discussão:Denilson|discussão]]) 08h38min de 6 de março de 2015 (BRT)<br> | ||
+ | Gerente Implantação<br> | ||
+ | Denilson Massakazu Nagai<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Usuário:Jaqueline|Jaqueline Medeiros de Souza]] ([[Usuário Discussão:Jaqueline|discussão]]) 17h15min de 3 de março de 2015 (BRT)<br> | ||
+ | Gerente Consultoria<br> | ||
+ | Jaqueline Medeiros de Souza<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Usuário:Tiago|Tiago]] ([[Usuário Discussão:Tiago|discussão]]) 20h42min de 3 de março de 2015 (BRT)<br> | ||
+ | Gerente Desenvolvimento Desktop<br> | ||
+ | Tiago Bittencourt<br> | ||
+ | |||
+ | [[Usuário:Marcio|Marcio Akio Shimoda]] ([[Usuário Discussão:Marcio|discussão]]) 15h45min de 11 de fevereiro de 2016 (BRST)<br> | ||
+ | Gerente Desenvolvimento WEB <br> | ||
+ | Marcio A. Shimoda<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Usuário:Denilson|Denilson M. Nagai]] ([[Usuário Discussão:Denilson|discussão]]) 08h38min de 6 de março de 2015 (BRT)<br> | ||
+ | Gerente Integração<br> | ||
+ | Denilson M. Nagai<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Usuário:Externo|Externo]] ([[Usuário Discussão:Externo|discussão]]) 09h27min de 7 de outubro de 2014 (BRT) | ||
+ | Diretoria<br> | ||
+ | Ignacio D. Arias <br> |
Edição atual tal como às 23h27min de 22 de fevereiro de 2016
Acordo Nível Operacional EliteSoft
Este acordo é feito entre o setor de SUPORTE, IMPLANTAÇÃO, CONSULTORIA denominado abaixo como Cliente Interno e o setor de DESENVOLVIMENTOS DESKTOP, WEB E INTEGRAÇÃO. O acordo cobre a correções e análises de inconformidades, e pequenas alterações (que não estão previstas no processo do MPS-BR-Software) no sistema seguindo os seguintes critérios e classificação. O Prazo de análise do Cliente Interno será nas seguintes condições:
A.N.O.C.I. - (Acordo Nível Operacional com o Cliente Interno)
- Alto – 4 horas úteis
Problemas que não possuem procedimentos de contorno (paliativo) a qual impede o trabalho no sistema. 2 - Controle de Emergência.
- Médio – 12 horas úteis
Problemas que não possuem procedimentos de contorno (paliativo) mas não impede o trabalho no sistema. 1 - Análise de Inconsistência.
- Baixo – 20 horas úteis
Problemas que possuem procedimentos de contorno (paliativo). 6 - Treinamento, apenas a ANÁLISE da 4 - Implementação de Novos Recursos, 5 - Personalização e 3 - Esclarecimento de Dúvidas.
- MUITO BAIXA - Pequenas customizações – 20 horas úteis.
Pequenas alterações as quais não são tratadas pelo MPS-BR-Software, como por exemplo alterações em relatórios.4 - Implementação de Novos Recursos que forem gerenciadas pelo Setor de Projetos, terá o prazo conforme cronograma disponibilizado.
O Prazo de resolução das inconformidades será nas seguintes condições:
A.N.O.D. - (Acordo Nível Operacional com o Desenvolvimento)
- Alto – 8 horas úteis
Problemas que não possuem procedimentos de contorno (paliativo) a qual impede o trabalho no sistema. 2 - Controle de Emergência.
- Médio – 24 horas úteis
Problemas que não possuem procedimentos de contorno (paliativo) mas não impede o trabalho no sistema. 1 - Análise de Inconsistência.
- Baixo – 40 horas úteis
Problemas que possuem procedimentos de contorno (paliativo). 5 - Personalização.
- MUITO BAIXA - Pequenas customizações – 40 horas úteis.
Pequenas alterações as quais não são tratadas pelo MPS-BR-Software, como por exemplo alterações em relatórios. 4 - Implementação de Novos Recursos que forem gerenciadas pelo Setor de Projetos, terá o prazo conforme cronograma disponibilizado.
OBS: Nos prazos acima já estão computados o tempo necessário para os testes pela equipe de qualificação, as quais serão geridos pelos gerentes de desenvolvimento.
Este acordo permanece válido ate que uma das partes solicite alteracao. Pequenas alterações podem ser registradas no formulário ao final do acordo, fazendo com que seja endossado pelas duas partes e acompanhado pelo processo de Gerenciamento de Mudanças.
Eduardo (discussão) 18h42min de 5 de março de 2015 (BRT)
Gerente Suporte
Eduardo Lagreca
Denilson M. Nagai (discussão) 08h38min de 6 de março de 2015 (BRT)
Gerente Implantação
Denilson Massakazu Nagai
Jaqueline Medeiros de Souza (discussão) 17h15min de 3 de março de 2015 (BRT)
Gerente Consultoria
Jaqueline Medeiros de Souza
Tiago (discussão) 20h42min de 3 de março de 2015 (BRT)
Gerente Desenvolvimento Desktop
Tiago Bittencourt
Marcio Akio Shimoda (discussão) 15h45min de 11 de fevereiro de 2016 (BRST)
Gerente Desenvolvimento WEB
Marcio A. Shimoda
Denilson M. Nagai (discussão) 08h38min de 6 de março de 2015 (BRT)
Gerente Integração
Denilson M. Nagai
Externo (discussão) 09h27min de 7 de outubro de 2014 (BRT)
Diretoria
Ignacio D. Arias