|
|
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
| |
− | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
| |
− | [[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
| |
− | |}
| |
| | | |
− | [[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
| |
− |
| |
− | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center"
| |
− | |- style="background-color:#FFFFFF"
| |
− | | [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
| |
− | | [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
| |
− | | ''Objetivo: Apresentar as informações referentes às Ordens de Serviço Fechadas.''
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Relatório de Ordens de Serviço Fechadas ==
| |
− |
| |
− | Exemplo 1:
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:ordemserviço.png|450px]]
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | Campos que serão mostrados neste relatório:
| |
− | * Número da Ordem de Serviço;
| |
− | * Nome do Usuário - Técnico;<br>
| |
− | * Data de Agendamento;<br>
| |
− | * Hora de Agendamento;<br>
| |
− | * Data da Finalização;<br>
| |
− | * Hora da Finalização.<br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | Exemplo 2:
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:ordem12.png|450px]]
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | Mostrará estes campos também:
| |
− | * Nome do Cliente;<br>
| |
− | * Cidade do Cliente;<br>
| |
− | * Observações da OS;<br>
| |
− | * Tipo de Atendimento;
| |
− | * Status do Atendimento;
| |
− | * Número do Protocolo;
| |
− | * Descrição do Serviço Realizado.
| |