Mudanças entre as edições de "Capacitação - Módulo Faturamento"
(→Módulos) |
(→Módulos) |
||
| Linha 125: | Linha 125: | ||
|-bgcolor="#E8E8E8" | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| Contas a receber e período de Faturamento | | Contas a receber e período de Faturamento | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Descontos | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Eventos de Faturamento | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Faturamento Adiantado | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Faturamento de Acréscimo | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | | ||
| DESK | | DESK | ||
|[[Visualizar]] | |[[Visualizar]] | ||
Edição das 11h28min de 11 de março de 2016
Capacitação ISP - Integrator
Objetivo
Apresentar aos clientes as funcionalidades do Integrator e o treinamento completo por módulo (Gerencial, Suporte e Comercial, Faturamento, Financeiro e Patrimonial) bem como os materiais complementares em documentações, vídeos/tutoriais e simulação de cenários para trazer ao provedor situações de sua rotina.
Módulos
| Funcionalidade | Interface | Documentação (WIKI) | Vídeo/Tutorial | Vídeo de Treinamento | Simulação de Cenários |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber e Fatura | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Contas a receber e período de Faturamento | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Descontos | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Eventos de Faturamento | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Faturamento Adiantado | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Faturamento de Acréscimo | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX | |
| DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX | |
| DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX | |
| DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX | |
| DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX | |
| DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX | |
| DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX | |
| DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX | |
| DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
