Mudanças entre as edições de "Capacitação - Módulo Financeiro"
(→Objetivo) |
(→Módulos) |
||
| Linha 117: | Linha 117: | ||
|-bgcolor="#E8E8E8" | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| − | | | + | | Cadastrar Contas a Pagar |
| − | | | + | | DESK |
|[[Visualizar]] | |[[Visualizar]] | ||
|[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
|-bgcolor="#E8E8E8" | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| − | | | + | | Cadastrar Fornecedores |
| − | | | + | | DESK |
|[[Visualizar]] | |[[Visualizar]] | ||
|[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Cadastrar Plano de Contas | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Demosntrativo Financeiro | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Entradas no Caixa | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Fazer Depósito | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Fazer Recibo | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Formas de Pagamento | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Movimento do Recibo | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Pagamento de Contas a Pagar | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Pagamento no Caixa | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Parcelar Dívida | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Serviço Adicional - Cadastro | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Transferência entre contas (Caixa e Banco) | ||
| + | | DESK | ||
| + | |[[Visualizar]] | ||
| + | |[ Visualizar Vídeo] || XXXX|| XXXX | ||
| + | <!-- colunas para preenchimento posterior(MODELO)e apagar esta informação.-> | ||
|-bgcolor="#E8E8E8" | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| | | | ||
Edição das 10h07min de 15 de março de 2016
Capacitação ISP - Integrator
Objetivo
Apresentar aos clientes as funcionalidades do Integrator e o treinamento completo por módulo (Gerencial, Suporte e Comercial, Faturamento, Financeiro e Patrimonial) bem como os materiais complementares em documentações, vídeos/tutoriais e simulação de cenários para trazer ao provedor situações de sua rotina.
Módulos
| Funcionalidade | Interface | Documentação (WIKI) | Vídeo/Tutorial | Vídeo de Treinamento | Simulação de Cenários |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadastrar Contas a Pagar | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Cadastrar Fornecedores | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Cadastrar Plano de Contas | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Demosntrativo Financeiro | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Entradas no Caixa | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Fazer Depósito | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Fazer Recibo | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Formas de Pagamento | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Movimento do Recibo | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Pagamento de Contas a Pagar | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Pagamento no Caixa | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Parcelar Dívida | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Serviço Adicional - Cadastro | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Transferência entre contas (Caixa e Banco) | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
