Mudanças entre as edições de "Capacitação - Módulo Patrimonial"
(→Módulos) |
(→Módulos) |
||
| Linha 143: | Linha 143: | ||
|-bgcolor="#E8E8E8" | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| − | | | + | | Compra de Produto |
|[[Visualizar]] | |[[Visualizar]] | ||
| − | |[https://www.youtube.com/watch?v=xqsul6fy-h8 Visualizar Vídeo] | + | | rowspan=2|[https://www.youtube.com/watch?v=xqsul6fy-h8 Visualizar Vídeo 2] |
| + | | XXXX | ||
| + | | XXXX | ||
|-bgcolor="#FFFFFF" | |-bgcolor="#FFFFFF" | ||
| − | | | + | | Novo Servidor de Roteamento |
|[[Visualizar]] | |[[Visualizar]] | ||
| − | + | | XXXX | |
| + | | XXXX | ||
|-bgcolor="#E8E8E8" | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| Movimento Patrimônio | | Movimento Patrimônio | ||
|[[Visualizar]] | |[[Visualizar]] | ||
| − | |[https://www.youtube.com/watch?v=rVOOPN_M048 Visualizar Vídeo] | + | | rowspan=5|[https://www.youtube.com/watch?v=rVOOPN_M048 Visualizar Vídeo 3] |
| + | | XXXX | ||
| + | | XXXX | ||
|-bgcolor="#FFFFFF" | |-bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Movimentos Pendentes | | Movimentos Pendentes | ||
|[[Visualizar]] | |[[Visualizar]] | ||
| − | + | | XXXX | |
| + | | XXXX | ||
|-bgcolor="#E8E8E8" | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| Movimentos Confirmados | | Movimentos Confirmados | ||
|[[Visualizar]] | |[[Visualizar]] | ||
| − | + | | XXXX | |
| + | | XXXX | ||
|-bgcolor="#FFFFFF" | |-bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Estoque Atual | | Estoque Atual | ||
|[[Visualizar]] | |[[Visualizar]] | ||
| − | + | | XXXX | |
| + | | XXXX | ||
|-bgcolor="#E8E8E8" | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
| Entrada Estoque. | | Entrada Estoque. | ||
|[[Visualizar]] | |[[Visualizar]] | ||
| − | + | | XXXX | |
| + | | XXXX | ||
<!-- colunas para preenchimento posterior(MODELO) e apagar esta informação!-> | <!-- colunas para preenchimento posterior(MODELO) e apagar esta informação!-> | ||
|-bgcolor="#FFFFFF" | |-bgcolor="#FFFFFF" | ||
Edição das 10h49min de 17 de março de 2016
Capacitação ISP - Integrator
Objetivo
Apresentar aos clientes as funcionalidades do Integrator e o treinamento completo por módulo (Gerencial, Suporte e Comercial, Faturamento, Financeiro e Patrimonial) bem como os materiais complementares em documentações, vídeos/tutoriais e simulação de cenários para trazer ao provedor situações de sua rotina.
Módulos
| Funcionalidade | Interface | Documentação (WIKI) | Vídeo/Tutorial | Vídeo de Treinamento | Simulação de Cenários |
|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | DESK | Visualizar | Visualizar Vídeo 1 | XXXX | XXXX |
| Sub Categoria | Visualizar | XXXX | XXXX | ||
| Produtos | Visualizar | XXXX | XXXX | ||
| Locais de Movimento de Patrimônio | Visualizar | XXXX | XXXX | ||
| Compra de Produto | Visualizar | Visualizar Vídeo 2 | XXXX | XXXX | |
| Novo Servidor de Roteamento | Visualizar | XXXX | XXXX | ||
| Movimento Patrimônio | Visualizar | Visualizar Vídeo 3 | XXXX | XXXX | |
| Movimentos Pendentes | Visualizar | XXXX | XXXX | ||
| Movimentos Confirmados | Visualizar | XXXX | XXXX | ||
| Estoque Atual | Visualizar | XXXX | XXXX | ||
| Entrada Estoque. | Visualizar | XXXX | XXXX |
