Mudanças entre as edições de "Consultoria/Atas/MelhoriaProcessoCronograma29022016A04032016C"
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 44: | Linha 44: | ||
<br> | <br> | ||
'''c)''' Cronograma - | '''c)''' Cronograma - | ||
− | # - Atendimentos - | + | # - Atendimentos - Foram analisados todos os atendimentos da consultora Aline do número 54 para cima. A Aline irá cuidar com tarefas agendadas somente no horario que não está no skype. No horario do skype deverá cuidar dos atendimentos que são tratados no skype e fora do horário cuidar dos atendimentos abertos no dia. Todos os atendimentos deverão ter as tarefas agendadas com estratégia de dia e horário para entregar no prazo sem atrasos. |
<br> | <br> | ||
'''d)''' Melhoria de Processo - | '''d)''' Melhoria de Processo - | ||
Linha 50: | Linha 50: | ||
<br> | <br> | ||
'''e)''' Lições Aprendidas - | '''e)''' Lições Aprendidas - | ||
− | # - Encerramento Plano de Trabalho - | + | # - Encerramento Plano de Trabalho - Apresentado o resultado do plano de trabalho no último dia de fevereiro e vimos que no momento o indicador do setor e individual está conforme meta (80% ou mais), mas a produtividade está muito abaixo, somente da Natana está conforme meta. Estamos com muitos atendimentos atrasados. O nosso plano de ação esta semana é deixar os atendimentos antigos com a Jaqueline e trabalhar nos atendimentos que não venceram ainda, para não atrasar. |
<br> | <br> | ||
'''f)''' RH - | '''f)''' RH - | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
|- | |- | ||
| Aline Oliveira | | Aline Oliveira | ||
− | | | + | |[[Usuário:Consultoria01|Aline Mara Munhoz de Oliveira]] ([[Usuário Discussão:Consultoria01|discussão]]) 09h10min de 14 de março de 2016 (BRT) |
|- | |- | ||
− | | | + | | Filipe dos Santos Bezerra |
− | | | + | | Não faz parte mais do quadro de funcionários. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jaqueline Medeiros de Souza |
− | | | + | |[[Usuário:Jaqueline|Jaqueline Medeiros de Souza]] ([[Usuário Discussão:Jaqueline|discussão]]) 09h47min de 12 de março de 2016 (BRT) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 09h06min de 16 de abril de 2016
Reunião Lições Aprendidas - 29/02/2016 - |
---|
1. Assuntos em pauta: |
---|
a) Revisão ata anterior -
- - Não houve -
b) Nossa Empresa -
- - Não houve -
c) Cronograma -
- - Atendimentos -
d) Melhoria de Processo -
- - Não houve -
e) Lições Aprendidas -
- - Encerramento Plano de Trabalho -
f) RH -
- - Não houve -
2. Conclusões: |
---|
- Explicado e discutido cada tópico abaixo.
a) Revisão ata anterior -
- - Não houve -
b) Nossa Empresa -
- - Não houve -
c) Cronograma -
- - Atendimentos - Foram analisados todos os atendimentos da consultora Aline do número 54 para cima. A Aline irá cuidar com tarefas agendadas somente no horario que não está no skype. No horario do skype deverá cuidar dos atendimentos que são tratados no skype e fora do horário cuidar dos atendimentos abertos no dia. Todos os atendimentos deverão ter as tarefas agendadas com estratégia de dia e horário para entregar no prazo sem atrasos.
d) Melhoria de Processo -
- - Não houve -
e) Lições Aprendidas -
- - Encerramento Plano de Trabalho - Apresentado o resultado do plano de trabalho no último dia de fevereiro e vimos que no momento o indicador do setor e individual está conforme meta (80% ou mais), mas a produtividade está muito abaixo, somente da Natana está conforme meta. Estamos com muitos atendimentos atrasados. O nosso plano de ação esta semana é deixar os atendimentos antigos com a Jaqueline e trabalhar nos atendimentos que não venceram ainda, para não atrasar.
f) RH -
- - Não houve -
3. Participantes: |
---|
Nome do Participante | Visto |
---|---|
Aline Oliveira | Aline Mara Munhoz de Oliveira (discussão) 09h10min de 14 de março de 2016 (BRT) |
Filipe dos Santos Bezerra | Não faz parte mais do quadro de funcionários. |
Jaqueline Medeiros de Souza | Jaqueline Medeiros de Souza (discussão) 09h47min de 12 de março de 2016 (BRT) |