Mudanças entre as edições de "Marketing - Comunicação Externa"
(→Objetivos: 18) |
(→Objetivos: 19) |
||
Linha 31: | Linha 31: | ||
! 15/12/2016 | ! 15/12/2016 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
− | : | + | : Recesso de Final de Ano 2016 |
| | | | ||
! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao38/cee_edicao38.html Visualizar] | ! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao38/cee_edicao38.html Visualizar] | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
! 07/2016 | ! 07/2016 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
− | : | + | : Pesquisa de Consultoria |
| | | | ||
! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao37/cee_edicao37.html Visualizar] | ! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao37/cee_edicao37.html Visualizar] | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
! XX/XX/2016 | ! XX/XX/2016 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
− | : | + | : SMS Corporativo |
| | | | ||
! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao36/cee_edicao36.html Visualizar] | ! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao36/cee_edicao36.html Visualizar] | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
! 06/2016 | ! 06/2016 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
− | : | + | : Pesquisa de Satisfação |
| | | | ||
! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao35/cee_edicao35.html Visualizar] | ! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao35/cee_edicao35.html Visualizar] | ||
Linha 66: | Linha 66: | ||
!01/06/2016 | !01/06/2016 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
− | : | + | : AVR - Assistente Virtual de Recados |
| | | | ||
! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao34/cee_edicao34.html Visualizar] | ! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao34/cee_edicao34.html Visualizar] | ||
Linha 74: | Linha 74: | ||
! 26/04/2016 | ! 26/04/2016 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
− | : | + | : Parceria ESPN 06/05 |
| | | | ||
! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao33/ESPNxEliteSoft.html Visualizar] | ! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao33/ESPNxEliteSoft.html Visualizar] | ||
Linha 81: | Linha 81: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 32 | ! 32 | ||
− | ! | + | !26/02/2016 |
| align=left| | | align=left| | ||
− | : | + | : Parceria ION TV 26/02 |
| | | | ||
! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao32/cee_edicao32.html Visualizar] | ! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao32/cee_edicao32.html Visualizar] | ||
Linha 90: | Linha 90: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 31 | ! 31 | ||
− | ! | + | !24/02 |
| align=left| | | align=left| | ||
− | : * MPS BR Serviços | + | : * MPS BR Serviços |
| | | | ||
! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao31/cee_edicao31.html Visualizar] | ! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao31/cee_edicao31.html Visualizar] | ||
Linha 99: | Linha 99: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 30 | ! 30 | ||
− | ! | + | !06/02 |
| align=left| | | align=left| | ||
− | : | + | : Recesso de Carnaval 06/02 |
| | | | ||
! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao30/cee_edicao30.html Visualizar] | ! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao30/cee_edicao30.html Visualizar] | ||
Linha 108: | Linha 108: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 29 | ! 29 | ||
− | |01/08 | + | |01/08 |
| align=left| | | align=left| | ||
− | : | + | : Feriado Municipal 10/12 |
− | : | + | : Recesso Final de Ano 18/12 04/01 |
| | | | ||
! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao29/cee_29.html Visualizar] | ! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao29/cee_29.html Visualizar] | ||
Linha 118: | Linha 118: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 28 | ! 28 | ||
− | | | + | |02/11 |
| align=left| | | align=left| | ||
− | : Feriado Finados | + | : Feriado Finados |
| | | | ||
! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao28/cee_28.html Visualizar] | ! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao28/cee_28.html Visualizar] | ||
Linha 127: | Linha 127: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 28 | ! 28 | ||
− | |26/11 | + | |26/11 |
| align=left| | | align=left| | ||
: Matéria Qualidade | : Matéria Qualidade | ||
Linha 136: | Linha 136: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 26 | ! 26 | ||
− | !04/09 | + | !04/09 |
| align=left| | | align=left| | ||
: Feriado Independência | : Feriado Independência | ||
Linha 144: | Linha 144: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 25 | ! 25 | ||
− | !27/08 | + | !27/08 |
| align=left| | | align=left| | ||
: * Business Intelligence | : * Business Intelligence | ||
Linha 152: | Linha 152: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 24 | ! 24 | ||
− | |25/07 | + | |25/07 |
− | |||
: * Manutenção dos Servidores | : * Manutenção dos Servidores | ||
| | | | ||
Linha 160: | Linha 159: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 23 | ! 23 | ||
− | |04/07 | + | |04/07 |
| align=left| | | align=left| | ||
: * Manutenção Preventiva Rede Elétrica | : * Manutenção Preventiva Rede Elétrica | ||
Linha 168: | Linha 167: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 22 | ! 22 | ||
− | |11/06 | + | |11/06 |
| align=left| | | align=left| | ||
: * Feriado Municipal 12/06 | : * Feriado Municipal 12/06 | ||
Linha 177: | Linha 176: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 21 | ! 21 | ||
− | |01/06 | + | |01/06 |
| align=left| | | align=left| | ||
: * ATI - Atendimento Telefônico Inteligente | : * ATI - Atendimento Telefônico Inteligente | ||
Linha 186: | Linha 185: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 20 | ! 20 | ||
− | | 28/05 | + | | 28/05 |
| align=left| | | align=left| | ||
: * BI - Business Intelligence | : * BI - Business Intelligence |
Edição das 16h43min de 10 de janeiro de 2017
Malas Diretas Externas - Enviadas
Objetivos
COMUNICAÇÃO EXTERNA ELITESOFT 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EDIÇÃO | DATA DE ENVIO | ASSUNTO DO E-MAIL | ASSUNTOS ABORDADOS | LINK | ||
38 | 15/12/2016 |
|
Visualizar
| |||
37 | 07/2016 |
|
Visualizar
| |||
36 | XX/XX/2016 |
|
Visualizar
| |||
35 | 06/2016 |
|
Visualizar | |||
34 | 01/06/2016 |
|
Visualizar | |||
33 | 26/04/2016 |
|
Visualizar
| |||
32 | 26/02/2016 |
|
Visualizar
| |||
31 | 24/02 |
|
Visualizar
| |||
30 | 06/02 |
|
Visualizar
| |||
29 | 01/08 |
|
Visualizar
| |||
28 | 02/11 |
|
Visualizar
| |||
28 | 26/11 |
|
Visualizar | |||
26 | 04/09 |
|
Visualizar | |||
25 | 27/08 |
|
Visualizar | |||
24 | 25/07
|
Visualizar | ||||
23 | 04/07 |
|
Visualizar | |||
22 | 11/06 |
|
Visualizar | |||
21 | 01/06 |
|
Visualizar
| |||
20 | 28/05 |
|
Visualizar |