Mudanças entre as edições de "Marketing - Comunicação Externa"
(→Objetivos: 20) |
(→Objetivos: 16) |
||
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<br> | <br> | ||
− | = | + | = CEE Comunicação Externa EliteSoft - Enviadas = |
[[DocInterna_Marketing_Procedimentos#Mala_Direta_Enviadas|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | [[DocInterna_Marketing_Procedimentos#Mala_Direta_Enviadas|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
Linha 38: | Linha 33: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 37 | ! 37 | ||
− | ! | + | ! 20/12 |
| align=left| | | align=left| | ||
: Pesquisa de Consultoria | : Pesquisa de Consultoria | ||
Linha 47: | Linha 42: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 36 | ! 36 | ||
− | ! | + | ! 15/09 |
| align=left| | | align=left| | ||
: SMS Corporativo | : SMS Corporativo | ||
Linha 56: | Linha 51: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 35 | ! 35 | ||
− | ! | + | ! 18/07 |
| align=left| | | align=left| | ||
: Pesquisa de Satisfação | : Pesquisa de Satisfação | ||
Linha 72: | Linha 67: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 33 | ! 33 | ||
− | ! | + | ! 06/05 |
| align=left| | | align=left| | ||
− | : Parceria ESPN | + | : Parceria ESPN |
| | | | ||
! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao33/ESPNxEliteSoft.html Visualizar] | ! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao33/ESPNxEliteSoft.html Visualizar] | ||
Linha 83: | Linha 78: | ||
! 26/02 | ! 26/02 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
− | : Parceria ION TV | + | : Parceria ION TV |
| | | | ||
! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao32/cee_edicao32.html Visualizar] | ! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao32/cee_edicao32.html Visualizar] | ||
Linha 101: | Linha 96: | ||
! 06/02 | ! 06/02 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
− | : Recesso de Carnaval | + | : Recesso de Carnaval SOS |
| | | | ||
! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao30/cee_edicao30.html Visualizar] | ! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao30/cee_edicao30.html Visualizar] | ||
Linha 108: | Linha 103: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 29 | ! 29 | ||
− | | | + | | 09/12 |
| align=left| | | align=left| | ||
− | |||
: Recesso Final de Ano 18/12 04/01 | : Recesso Final de Ano 18/12 04/01 | ||
| | | | ||
Linha 118: | Linha 112: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 28 | ! 28 | ||
− | | | + | | 23/11 |
| align=left| | | align=left| | ||
− | : | + | : Matéria Qualidade |
| | | | ||
! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao28/cee_28.html Visualizar] | ! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao28/cee_28.html Visualizar] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
Linha 146: | Linha 130: | ||
! 27/08 | ! 27/08 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
− | : | + | : Business Intelligence |
| | | | ||
! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao25/cee_edicao25.html Visualizar] | ! [http://wiki.elitesoft.com.br/maladireta/CEE/cee_edicao25/cee_edicao25.html Visualizar] | ||
Linha 152: | Linha 136: | ||
|- align=center bgcolor=#E8E8E8 | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! 24 | ! 24 | ||
− | | | + | | 23/07 |
+ | | align=left| | ||
: Manutenção dos Servidores | : Manutenção dos Servidores | ||
| | | | ||
Linha 169: | Linha 154: | ||
| 11/06 | | 11/06 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
− | : Feriado Municipal | + | : Feriado Municipal Londrina |
: Pesquisa de Satisfação - NPS | : Pesquisa de Satisfação - NPS | ||
| | | |
Edição atual tal como às 10h50min de 16 de janeiro de 2017
CEE Comunicação Externa EliteSoft - Enviadas
COMUNICAÇÃO EXTERNA ELITESOFT 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EDIÇÃO | DATA DE ENVIO | ASSUNTO DO E-MAIL | ASSUNTOS ABORDADOS | LINK | ||
38 | 15/12 |
|
Visualizar
| |||
37 | 20/12 |
|
Visualizar
| |||
36 | 15/09 |
|
Visualizar
| |||
35 | 18/07 |
|
Visualizar | |||
34 | 01/06 |
|
Visualizar | |||
33 | 06/05 |
|
Visualizar
| |||
32 | 26/02 |
|
Visualizar
| |||
31 | 24/02 |
|
Visualizar
| |||
30 | 06/02 |
|
Visualizar
| |||
29 | 09/12 |
|
Visualizar
| |||
28 | 23/11 |
|
Visualizar | |||
26 | 04/09 |
|
Visualizar | |||
25 | 27/08 |
|
Visualizar | |||
24 | 23/07 |
|
Visualizar | |||
23 | 04/07 |
|
Visualizar | |||
22 | 11/06 |
|
Visualizar | |||
21 | 01/06 |
|
Visualizar
| |||
20 | 28/05 |
|
Visualizar |