Mudanças entre as edições de "FC04 ModuloDesk 19 69998 AjusteArqRem"
(→Inconsistências: .) |
(Alteração do texto) |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
− | [[ | + | [[Documentações_e_Vídeos_Desk|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] |
Linha 31: | Linha 31: | ||
− | + | 1.1) Financeiro, Importar Arquivo BRGroup. | |
*Obs: O código do Cliente está cadastrado em Campos Extras no Cadastro do Cliente e o código do Plano está cadastrado no Campos Extra (Planos e Serviços) do plano de telefonia. | *Obs: O código do Cliente está cadastrado em Campos Extras no Cadastro do Cliente e o código do Plano está cadastrado no Campos Extra (Planos e Serviços) do plano de telefonia. | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
− | + | 1.1.1) Gerar Faturamento. | |
* Detalhe do faturamento do Plano de Internet e do Plano de Telefonia. | * Detalhe do faturamento do Plano de Internet e do Plano de Telefonia. | ||
Linha 45: | Linha 45: | ||
− | + | 1.1.1.1) Plano de Telefonia. | |
[[Arquivo:certelfat2.png|900px]] | [[Arquivo:certelfat2.png|900px]] | ||
− | + | 1.2) Após Gerar o Faturamento, no Cadastro do Cliente / Financeiro gerou Conta a Receber. | |
*'''Obs:''' O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia R$ 30,00 e o Plano de Internet R$ 5,00. | *'''Obs:''' O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia R$ 30,00 e o Plano de Internet R$ 5,00. | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
− | + | 1.3) Gerou o Evento de Faturamento. | |
[[Arquivo:certelclieventofat.png|900px]] | [[Arquivo:certelclieventofat.png|900px]] | ||
− | 4) Gerar Notas Fiscais. | + | 1.4) Gerar Notas Fiscais. |
* Obs: Nota Fiscal modelo 21 para o Plano de Internet. | * Obs: Nota Fiscal modelo 21 para o Plano de Internet. | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
− | 4.1) Nota Fiscal modelo Fatura de Serviços para o Serviço de Telefonia. | + | 1.4.1) Nota Fiscal modelo Fatura de Serviços para o Serviço de Telefonia. |
[[Arquivo:certelnf2.png|600px]] | [[Arquivo:certelnf2.png|600px]] | ||
− | + | 1.4.2) Gerar Remessa. | |
*Obs: Apresentando Número da Nota Fiscal, Valor do Serviço de Telefonia e Valor Total dos Planos | *Obs: Apresentando Número da Nota Fiscal, Valor do Serviço de Telefonia e Valor Total dos Planos | ||
Linha 86: | Linha 86: | ||
*3 Gerar Notas Fiscais; | *3 Gerar Notas Fiscais; | ||
*4 Gerar Remessa. | *4 Gerar Remessa. | ||
+ | |||
== Inconsistências == | == Inconsistências == | ||
Linha 93: | Linha 94: | ||
− | 1) Arquivo sem '''Vencimento.''' | + | 1.5) Arquivo sem '''Vencimento.''' |
* Obs: Quando o arquivo estiver sem "Vencimento" o campo "Número da Nota Fiscal" apresentará "Zerado". | * Obs: Quando o arquivo estiver sem "Vencimento" o campo "Número da Nota Fiscal" apresentará "Zerado". | ||
Linha 102: | Linha 103: | ||
− | + | 1.5.1) Arquivo sem '''Código do Cliente'''. | |
* Ao Importar Arquivo BRGroup sistema '''Não''' permite Avançar. | * Ao Importar Arquivo BRGroup sistema '''Não''' permite Avançar. | ||
Linha 109: | Linha 110: | ||
− | + | 1.5.1.1) Arquivo sem o '''Código do Plano''' | |
* Ao Importar Arquivo BRGroup sistema '''Não''' permite Avançar. | * Ao Importar Arquivo BRGroup sistema '''Não''' permite Avançar. | ||
Linha 116: | Linha 117: | ||
− | + | 1.5.1.1.1) Arquivo sem o '''Número de Nota Fiscal''' | |
* Ao Importar Arquivo BRGroup sistema '''Não''' permite Avançar. | * Ao Importar Arquivo BRGroup sistema '''Não''' permite Avançar. | ||
Linha 123: | Linha 124: | ||
− | 5) Arquivo sem o '''Valor do Serviço de Telefonia''' utilizado p/ teste na Importação de Arquivos. | + | 1.5.1.1.1.1) Arquivo sem o '''Valor do Serviço de Telefonia''' utilizado p/ teste na Importação de Arquivos. |
* Ao Importar Arquivo BRGroup sistema '''Não''' permite Avançar. | * Ao Importar Arquivo BRGroup sistema '''Não''' permite Avançar. | ||
Linha 130: | Linha 131: | ||
− | + | 1.5.1.1.1.1.1) Arquivo com o '''Valor do Serviço de Telefonia''' negativo '''(-R$30)''' | |
* Ao Importar Arquivo BRGroup sistema '''Não''' permite Avançar. | * Ao Importar Arquivo BRGroup sistema '''Não''' permite Avançar. |
Edição atual tal como às 08h45min de 25 de janeiro de 2018
Arquivo de Remessa
Vídeo
1) Implementado na Rotina de Faturamento, no Arquivo de Remessa dos boletos que são enviados à gráfica, que realizará a impressão dos mesmos, as seguintes informações para apresentação no Boleto.
- Descrição Serviço (Serviço de Telefonia);
- Número Nota Fiscal (BrGroup);
- Valor Total de Telefonia.
Procedimentos
1.1) Financeiro, Importar Arquivo BRGroup.
- Obs: O código do Cliente está cadastrado em Campos Extras no Cadastro do Cliente e o código do Plano está cadastrado no Campos Extra (Planos e Serviços) do plano de telefonia.
1.1.1) Gerar Faturamento.
- Detalhe do faturamento do Plano de Internet e do Plano de Telefonia.
1.1.1.1) Plano de Telefonia.
1.2) Após Gerar o Faturamento, no Cadastro do Cliente / Financeiro gerou Conta a Receber.
- Obs: O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia R$ 30,00 e o Plano de Internet R$ 5,00.
1.3) Gerou o Evento de Faturamento.
1.4) Gerar Notas Fiscais.
- Obs: Nota Fiscal modelo 21 para o Plano de Internet.
1.4.1) Nota Fiscal modelo Fatura de Serviços para o Serviço de Telefonia.
1.4.2) Gerar Remessa.
- Obs: Apresentando Número da Nota Fiscal, Valor do Serviço de Telefonia e Valor Total dos Planos
Resumo dos Procedimentos
- 1 Importar Arquivo BRGroup;
- 2 Gerar Faturamento;
- 3 Gerar Notas Fiscais;
- 4 Gerar Remessa.
Inconsistências
- Registros de Inconsistências ao Importar Arquivo BRGroup.
1.5) Arquivo sem Vencimento.
- Obs: Quando o arquivo estiver sem "Vencimento" o campo "Número da Nota Fiscal" apresentará "Zerado".
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.
1.5.1) Arquivo sem Código do Cliente.
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.
1.5.1.1) Arquivo sem o Código do Plano
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.
1.5.1.1.1) Arquivo sem o Número de Nota Fiscal
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.
1.5.1.1.1.1) Arquivo sem o Valor do Serviço de Telefonia utilizado p/ teste na Importação de Arquivos.
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.
1.5.1.1.1.1.1) Arquivo com o Valor do Serviço de Telefonia negativo (-R$30)
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |