Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelClieoutrasopcoes"
(alteração do texto) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
| + | |||
| + | |||
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | ||
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
| − | [[Arquivo:splash5.jpg|center | + | [[Arquivo:splash5.jpg|center]] |
|} | |} | ||
| − | |||
| + | [[Modulo_Desktop_-_Relatórios|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Relatório de Clientes e Outras Opções == | ||
| + | |||
| + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] São apresentados todo os dados referente ao cadastro do cliente e outras opções. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | 1) Apresenta informações referente ao cadastro de Cliente e Outras Opções. | |
| − | |||
1.1) Telas e Campos: | 1.1) Telas e Campos: | ||
| Linha 26: | Linha 27: | ||
| − | + | 1.1.1) Relatório: | |
[[Arquivo:iconerelclioutrasopcoes.png]] | [[Arquivo:iconerelclioutrasopcoes.png]] | ||
| − | + | 1.1.1.1) Filtros: | |
[[Arquivo:relclioutrasopcoes.png|1150px]] | [[Arquivo:relclioutrasopcoes.png|1150px]] | ||
| − | * '''Cobrar Taxa Boleto''': Taxa do boleto | + | * '''Cobrar Taxa Boleto''': Taxa do boleto; |
| − | * '''Cobrar Adicional franquia''': Adicional de franquia | + | |
| − | * '''Imprime NF''': Imprimir Nota Fiscal | + | * '''Cobrar Adicional franquia''': Adicional de franquia; |
| − | * '''Enviar Aviso''': Envio de aviso | + | |
| − | * '''Mensalidade Progressiva''': Mensalidade progressiva | + | * '''Imprime NF''': Imprimir Nota Fiscal; |
| − | + | ||
| − | + | * '''Enviar Aviso''': Envio de aviso; | |
| − | + | ||
| − | + | * '''Mensalidade Progressiva''': Mensalidade progressiva; | |
| + | * '''Cliente sera suspenso''': Suspensão do cliente; | ||
| − | + | * '''Cobrar Adicional Email''': Cobrança do Email adicional; | |
| + | |||
| + | * '''Permite Desconto Promocional''': Desconto promocional; | ||
| + | |||
| + | * '''Enviar Boleto''': Envio do boleto. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1.2) Após selecionar os Filtros, basta clicar no botão "Carr.Dados" para exibir as informações, o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "EXPORTAR". | ||
[[Arquivo:relclientesoutrasopcoes.png|1150px]] | [[Arquivo:relclientesoutrasopcoes.png|1150px]] | ||
| − | [[Categoria: Relatórios | + | |
| + | |||
| + | [[#content|Topo]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Categoria: Relatórios]] | ||
Edição das 09h20min de 26 de junho de 2018
Relatório de Clientes e Outras Opções
São apresentados todo os dados referente ao cadastro do cliente e outras opções.
1) Apresenta informações referente ao cadastro de Cliente e Outras Opções.
1.1) Telas e Campos:
1.1.1) Relatório:
1.1.1.1) Filtros:
- Cobrar Taxa Boleto: Taxa do boleto;
- Cobrar Adicional franquia: Adicional de franquia;
- Imprime NF: Imprimir Nota Fiscal;
- Enviar Aviso: Envio de aviso;
- Mensalidade Progressiva: Mensalidade progressiva;
- Cliente sera suspenso: Suspensão do cliente;
- Cobrar Adicional Email: Cobrança do Email adicional;
- Permite Desconto Promocional: Desconto promocional;
- Enviar Boleto: Envio do boleto.
1.2) Após selecionar os Filtros, basta clicar no botão "Carr.Dados" para exibir as informações, o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "EXPORTAR".




