Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelpatrimlocalmov"
(alteração do texto) |
(alteração do texto) |
||
Linha 27: | Linha 27: | ||
1) Telas que o relatório abrange: | 1) Telas que o relatório abrange: | ||
− | Produto - Nome do Produto Cadastrado | + | Produto - Nome do Produto Cadastrado. |
[[Arquivo:relmovimento1.png]] | [[Arquivo:relmovimento1.png]] | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
− | 1.1.1) Valor estoque - Resultado da multiplicação da quantidade do estoque x o preço de venda do produto registrado na tela de produtos. (Por ex. se tenho 3 produtos no valor de 174,00: 3x174 = 522,00) | + | 1.1.1) Valor estoque - Resultado da multiplicação da quantidade do estoque x o preço de venda do produto registrado na tela de produtos. (Por ex. se tenho 3 produtos no valor de 174,00: 3x174 = 522,00). |
[[Arquivo:relmovmento3.png]] | [[Arquivo:relmovmento3.png]] | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
− | 1.2.1) Serão apresentadas as informações | + | 1.2.1) Serão apresentadas as informações. |
[[Arquivo:relmovimento5.png|600px]] | [[Arquivo:relmovimento5.png|600px]] |
Edição das 15h20min de 26 de junho de 2018
Relatório de Patrimônio por Local de Movimento
Referente ao total de patrimônio separado pelo produto e seu valor filtrando pelo local de destino.
1) Telas que o relatório abrange:
Produto - Nome do Produto Cadastrado.
1.1) Quantidade de Estoque - Quantidade de estoque nos locais selecionados, a contagem é feita pela movimentação de patrimônios sempre no local atual.
- Movimentos pendentes e confirmados serão contabilizados no momento da movimentação registrando a troca de local do patrimônio.
1.1.1) Valor estoque - Resultado da multiplicação da quantidade do estoque x o preço de venda do produto registrado na tela de produtos. (Por ex. se tenho 3 produtos no valor de 174,00: 3x174 = 522,00).
1.2) Filtros Disponíveis:
Local de Movimento - Lista todos os locais de destino do patrimônio para que seja carregado somente produtos que estejam neste local.
1.2.1) Serão apresentadas as informações.