Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Requisições"
(inseri complementação) |
(inseri complementação) |
||
Linha 22: | Linha 22: | ||
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
| Criação | | Criação | ||
+ | |||
+ | {|align="center" | ||
+ | |bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span> | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | | Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | 1) Em ''Requisições'' podemos observar os campos Previsão de Entrega e Criação |
Edição das 17h57min de 17 de junho de 2019
A alteração de ' foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00'. |
Requisições
O Controle de de Requisições é destinado aos provedores que necessitam gerenciar as solicitações das unidades filiais e até mesmo de setores dentro do provedor, independente de ser patrimônio ou insumo.
Previsão de Entrega | ||
Criação
1) Em Requisições podemos observar os campos Previsão de Entrega e Criação |