Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Ordem de Compra"
(alteração do texto) |
(alteração do texto) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | ||
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:ispintegrator.png|center]] |
|} | |} | ||
[[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|align="center" | ||
+ | |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span> | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | | Controle de Estoque | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | | Ordem de Compra | ||
+ | |||
+ | |} | ||
Linha 26: | Linha 39: | ||
| ''A Ordem de Compra é o requerimento das compras, não sendo necessário que o Gestor de Compras faça o pedido. Dependendo do processo do provedor, se houver permissão: o técnico, o supervisor ou o responsável do almoxarifado (por ex.) podem realizar o procedimento.'' | | ''A Ordem de Compra é o requerimento das compras, não sendo necessário que o Gestor de Compras faça o pedido. Dependendo do processo do provedor, se houver permissão: o técnico, o supervisor ou o responsável do almoxarifado (por ex.) podem realizar o procedimento.'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Linha 66: | Linha 64: | ||
1.1) Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por: | 1.1) Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por: | ||
− | * Número | + | * ''Número'': é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas; |
− | * Situação | + | * ''Situação'': é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto: |
− | :* ''Autorizada'' | + | :* ''Autorizada:'' é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização; |
− | :* ''Cancelada'' | + | :* ''Cancelada:'' para solicitações que foram pedidas mas não foram concluídas, foram anuladas; |
− | :* ''Digitada'' | + | :* ''Digitada:'' é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números; |
− | :* ''Parcial'' | + | :* ''Parcial:'' é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado; |
− | :* ''Recebida'' | + | :* ''Recebida:'' é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada; |
− | * Fornecedor | + | * ''Fornecedor:'' exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra. |
− | + | * Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal. | |
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastro de Novo Fornecedor]]. | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastro de Novo Fornecedor]]. | ||
− | * Previsão de Entrega | + | * ''Previsão de Entrega:'' deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor; |
− | * Valor Total | + | * ''Valor Total:'' é o valor da solicitação da Ordem de Compra; |
− | * Criado em | + | * ''Criado em:'' exibe a data gerada da Ordem de Compra; |
− | * Criado por | + | * ''Criado por:'' apresenta o nome do responsável. |
[[Arquivo:ordemcompra1.png]] | [[Arquivo:ordemcompra1.png]] | ||
Linha 138: | Linha 136: | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA | ||
− | |||
Linha 147: | Linha 144: | ||
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
|} | |} | ||
− | |||
[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
− | |||
[[Categoria: Changelog 5.02.00]] | [[Categoria: Changelog 5.02.00]] |
Edição das 16h42min de 23 de julho de 2019
Permissão |
Controle de Estoque |
Ordem de Compra |
A alteração de Ordem de Compra foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Ordem de Compra
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / TELA PRINCIPAL / CONTROLE DE ESTOQUE
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE PATRIMONIAL / ORDEM DE COMPRA
1) A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.
- Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro De e Até buscam a data da Ordem de Compra por esse período.
- Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
1.1) Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:
- Número: é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas;
- Situação: é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto:
- Autorizada: é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;
- Cancelada: para solicitações que foram pedidas mas não foram concluídas, foram anuladas;
- Digitada: é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números;
- Parcial: é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado;
- Recebida: é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada;
- Fornecedor: exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.
- Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.
- Para este procedimento: Cadastro de Novo Fornecedor.
- Previsão de Entrega: deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor;
- Valor Total: é o valor da solicitação da Ordem de Compra;
- Criado em: exibe a data gerada da Ordem de Compra;
- Criado por: apresenta o nome do responsável.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
1.1.1) Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra.
- Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior;
- O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
1.1.1.1) Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicione o Produto ou verifique a exibição da lista dos produtos cadastrados e pode adicionar outros produtos que pretende adquirir. A locação (local do estoque), a quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
1.1.1.1.1) Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor.
- Condição de Pagamento: deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.
- Justificativa: por qual motivo deve gerar essa nova ordem de compra.
- Observações: se houver, inserir as observações que forem pertinentes.
- Locação: inserir o local que está com falta no estoque.
- Previsão de Entrega: a negociação de entrega do fornecedor.
- Frete Combinado: pode alterar para o qual foi combinado com o fornecedor.
- Situação: o campo não é editável, somente exibe de qual forma foi dada a entrada da Ordem de Compra.
- Criação: grava a data e hora de quando foi gerada essa Ordem de Compra e por qual usuário. Quando salvar e buscar pelo filtro "Criação", é por este campo que são listadas as buscas na tela.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |