Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelquitadebito"
(alteração do texto) |
|||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | ||
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:ispintegrator.png|center]] |
|} | |} | ||
− | |||
+ | [[Modulo_Desktop_-_Relatórios|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Quitação de Débito == |
− | + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | |
+ | São apresentadas as informações referente a relação de contas a receber quitadas do cliente. | ||
− | |||
− | |||
+ | 1) É baseado nas contas a receber dos clientes que o saldo seja 0, não pode estar inadimplente. A conta a receber quitada da tela do cliente com o filtro de contas a receber com os valores pagos, exibe o relatório da carta de quitação de débitos. | ||
− | [[Arquivo:relquitadebito1.png| | + | [[Arquivo:relquitadebito1.png|1050px]] |
− | |||
+ | 1.1) Acessar Relatórios, Relatório de Quitação de Débitos. | ||
[[Arquivo:relquitadebito2.png]] | [[Arquivo:relquitadebito2.png]] | ||
− | + | 1.1.1) Para este relatório não existem filtros, clicar em carregar. | |
+ | [[Arquivo:relquitadebito3.png]] | ||
− | [[Arquivo: | + | |
+ | 1.2) Serão apresentados os clientes com os valores de contas a receber quitados. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:relquitadebito5.png|1050px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
+ | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
+ | |} | ||
− | + | [[#content|Topo]] | |
− | |||
− | |||
− | [[Categoria: Relatórios | + | [[Categoria:Relatórios]] |
Edição atual tal como às 16h16min de 16 de agosto de 2019
Quitação de Débito
São apresentadas as informações referente a relação de contas a receber quitadas do cliente.
1) É baseado nas contas a receber dos clientes que o saldo seja 0, não pode estar inadimplente. A conta a receber quitada da tela do cliente com o filtro de contas a receber com os valores pagos, exibe o relatório da carta de quitação de débitos.
1.1) Acessar Relatórios, Relatório de Quitação de Débitos.
1.1.1) Para este relatório não existem filtros, clicar em carregar.
1.2) Serão apresentados os clientes com os valores de contas a receber quitados.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |