Mudanças entre as edições de "Consultoria/Atas/MelhoriaProcessoCronograma27102014A31102014"
(Criou página com '{| |- bgcolor=#B8CCE4 !Reunião Melhoria de Processo - 13/10/2014 - |} <br> {| |- bgcolor=#B8CCE4 ! 1. Assuntos em pauta: |} '''a)''' Nossa Empresa - <br> # - Liberdade de ace...') |
|||
| (8 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| | {| | ||
|- bgcolor=#B8CCE4 | |- bgcolor=#B8CCE4 | ||
| − | !Reunião Melhoria de Processo - | + | !Reunião Melhoria de Processo - 27/10/2014 - |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|} | |} | ||
'''a)''' Nossa Empresa - <br> | '''a)''' Nossa Empresa - <br> | ||
| − | # - | + | # - Certificação MO Prosoft <br> |
'''b)''' Cronograma - <br> | '''b)''' Cronograma - <br> | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
'''c)''' Melhoria de Processo - <br> | '''c)''' Melhoria de Processo - <br> | ||
| − | # - | + | # - Tarefas - <br> |
| − | # - | + | # - Sazonalidade - <br> |
| − | # - | + | # - Carteira de Clientes - <br> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''d)''' Revisao da ata anterior - <br> | '''d)''' Revisao da ata anterior - <br> | ||
| Linha 32: | Linha 28: | ||
<br> | <br> | ||
'''a)''' Nossa Empresa - <br> | '''a)''' Nossa Empresa - <br> | ||
| − | # - | + | # - Certificação MO Prosoft - Explicado que na terça-feira passaremos por uma certificação a qual é importante para que possamos atuar no mercado Latino Americano. Explicado que nos dois primeiros dias da semana a equipe deverá solicitar ajuda um para o outro pois a gerente estará envolvida com a certificação.<br> |
| + | |||
| + | '''b)''' Cronograma - <br> | ||
| + | # - Não houve | ||
'''c)''' Melhoria de Processo - <br> | '''c)''' Melhoria de Processo - <br> | ||
| − | # - | + | # - Tarefas - Todas as tarefas deverão ser executadas na semana, nao deixando para a proxima semana.<br> |
| − | # - | + | # - Sazonalidade - Equipe comentou que no mes de outubro está mais tranquilo, Jaqueline informou que vamos registrar a sazonalidade.<br> |
| − | # - | + | # - Carteira de Clientes - Vimos que no quadro estao os clientes que atendemos e que na semana Jaqueline entrará em contato para tentar fechar com algum cliente.<br> |
| − | + | ||
| − | + | '''d)''' Revisao da ata anterior - <br> | |
| − | # | + | #Não houve <br><br> <br> |
| − | |||
{| | {| | ||
___________________________________________________________________________________<br> | ___________________________________________________________________________________<br> | ||
Frases da semana: | Frases da semana: | ||
<br> | <br> | ||
| − | Mkanet: Consultoria - | + | Mkanet: Consultoria - Agradecimentos e elogios (Paulo - dono do Provedor)<br> |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
____________________________________________________________________________________ | ____________________________________________________________________________________ | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 63: | Linha 59: | ||
|- | |- | ||
| Aline Mara Munhoz de Oliveira | | Aline Mara Munhoz de Oliveira | ||
| − | | | + | | [[Usuário:Consultoria01|Aline Mara Munhoz de Oliveira]] ([[Usuário Discussão:Consultoria01|discussão]]) 08h16min de 3 de novembro de 2014 (BRST) |
|- | |- | ||
| Jaqueline Medeiros de Souza | | Jaqueline Medeiros de Souza | ||
| − | | | + | | [[Usuário:Jaqueline|Jaqueline Medeiros de Souza]] ([[Usuário Discussão:Jaqueline|discussão]]) 11h11min de 1 de novembro de 2014 (BRST) |
|- | |- | ||
| Matheus Luiz Azevedo | | Matheus Luiz Azevedo | ||
| − | | | + | | [[Usuário:Consultoria03|Matheus Azevedo]] ([[Usuário Discussão:Consultoria03|discussão]]) 08h08min de 3 de novembro de 2014 (BRST) |
|- | |- | ||
| Natana Caroline Langame | | Natana Caroline Langame | ||
| − | | | + | | [[Usuário:Consultoria02|Natana Caroline Langame]] ([[Usuário Discussão:Consultoria02|discussão]]) 08h35min de 3 de novembro de 2014 (BRST) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 07h35min de 3 de novembro de 2014
| Reunião Melhoria de Processo - 27/10/2014 - |
|---|
| 1. Assuntos em pauta: |
|---|
a) Nossa Empresa -
- - Certificação MO Prosoft
b) Cronograma -
- - Não houve
c) Melhoria de Processo -
- - Tarefas -
- - Sazonalidade -
- - Carteira de Clientes -
d) Revisao da ata anterior -
- Não houve
| 2. Conclusões: |
|---|
- Explicado e discutido cada tópico abaixo.
a) Nossa Empresa -
- - Certificação MO Prosoft - Explicado que na terça-feira passaremos por uma certificação a qual é importante para que possamos atuar no mercado Latino Americano. Explicado que nos dois primeiros dias da semana a equipe deverá solicitar ajuda um para o outro pois a gerente estará envolvida com a certificação.
b) Cronograma -
- - Não houve
c) Melhoria de Processo -
- - Tarefas - Todas as tarefas deverão ser executadas na semana, nao deixando para a proxima semana.
- - Sazonalidade - Equipe comentou que no mes de outubro está mais tranquilo, Jaqueline informou que vamos registrar a sazonalidade.
- - Carteira de Clientes - Vimos que no quadro estao os clientes que atendemos e que na semana Jaqueline entrará em contato para tentar fechar com algum cliente.
d) Revisao da ata anterior -
- Não houve
| 3. Participantes: |
|---|
| Nome do Participante | Visto |
|---|---|
| Aline Mara Munhoz de Oliveira | Aline Mara Munhoz de Oliveira (discussão) 08h16min de 3 de novembro de 2014 (BRST) |
| Jaqueline Medeiros de Souza | Jaqueline Medeiros de Souza (discussão) 11h11min de 1 de novembro de 2014 (BRST) |
| Matheus Luiz Azevedo | Matheus Azevedo (discussão) 08h08min de 3 de novembro de 2014 (BRST) |
| Natana Caroline Langame | Natana Caroline Langame (discussão) 08h35min de 3 de novembro de 2014 (BRST) |